Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27 | 5,88 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A287QY · ISIN US91282CBE03 | 2,52 % |
NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KV6Z · ISIN XS2386563469 | 2,20 % |
BK HAPOALIM 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707 | 2,19 % |
MIZR.TEFAHOT 21/31 FLR Anleihe · WKN A3KN5K · ISIN IL0069508369 | 2,03 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 2,02 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LAET · ISIN XS2539374673 | 1,88 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58 | 1,78 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 1,60 % |
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RV39 · ISIN US9128285U08 | 1,49 % |
Summe: | 23,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an denKursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 112,700 EUR -0,240 EUR · -0,21 % · unbekannt |