Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis, Inc. Unbekannt | 4,80 % |
Extra Space Storage Inc. Unbekannt | 3,40 % |
VICI Properties Inc Unbekannt | 3,20 % |
AvalonBay Communities, Inc. Unbekannt | 3,10 % |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. Unbekannt | 3,00 % |
Rexford Industrial Realty, Inc. Unbekannt | 2,90 % |
Invitation Homes, Inc. Unbekannt | 2,80 % |
Sun Hung Kai Properties Limited Unbekannt | 2,80 % |
Ventas, Inc. Unbekannt | 2,70 % |
Welltower Inc. Unbekannt | 2,70 % |
Summe: | 31,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. USD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die vor allem durch Anlagen in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen erzielt werden soll, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet. Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt. Der Fonds kann auch in Dividendenwerte und Schuldtitel von Unternehmen investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage mindestens 50 % ihres Vermögens, ihrer Erträge oder ihrer Gewinne aus Produkten oder Dienstleistungen mit Bezug zur Immobilienbranche weltweit erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds in Schuldtitel wie fest und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen beschränken sich auf von Immobiliengesellschaften emittierte Wertpapiere, beispielsweise Papiere von Immobilienfirmen, die keine REITs sind, und können mit Investment Grade bewertet sein, müssen dies aber nicht. Der Fonds kann in Stamm- und Vorzugsaktien, Schuldtitel, Optionen, Optionsscheine (bis zu 5 % des Fonds), Wandelanleihen, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Hinterlegungsscheine und andere verwandte Wertpapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,030 USD -0,330 USD · -2,47 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,223 EUR -0,320 EUR · -2,56 % · unbekannt |