Aktienindex
MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI (NETR, UHD)
•
957,39 Pkt.
-2,26 Pkt.-0,24 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
957,39 – 957,39 Pkt.
52W-Spanne
565,75 – 967,37 Pkt.
Vortag
959,65 Pkt.
Eröffnung
957,39 Pkt.
MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI (NETR, UHD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.305,71 Pkt. UBS Indikation · | -0,02 % +28,45 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.266,91 Pkt. STOXX · | -0,41 % +7,15 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 5.984,12 Pkt. UBS Indikation · | -0,06 % +9,30 % | |
21.733,70 Pkt. UBS Indikation · | -0,02 % +9,13 % | ||
13.427,37 Pkt. FTSE · | +0,07 % +9,69 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 38.885,15 Pkt. NIKKEI · | +0,90 % +1,05 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 586,41 % FTSE · | -0,09 % +11,39 % | |
371,88 Pkt. S&P INDICES · | 0,00 % -0,36 % | ||
131,070 EUR Eurex · | +0,24 % -1,15 % | ||
581,35 Pkt. S&P INDICES · | +0,28 % +0,64 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1479 USD FactSet Forex Rates · | -0,03 % +6,88 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI (NETR, UHD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +16,60 % | +22,32 % | +71,70 % | +96,17 % | +82,29 % | – |
Volatilität | 31,36 % | 40,97 % | 31,95 % | 30,89 % | 31,07 % | – |
Hoch | 967,37 Pkt. | 967,37 Pkt. | 967,37 Pkt. | 967,37 Pkt. | 967,37 Pkt. | – |
Tief | 831,22 Pkt. | 738,39 Pkt. | 565,75 Pkt. | 347,95 Pkt. | 347,95 Pkt. | – |