Aktienindex
MSCI China (GDTR)
•
168,17 Pkt.
-1,82 Pkt.-1,07 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
168,17 – 168,17 Pkt.
52W-Spanne
115,94 – 175,95 Pkt.
Vortag
169,99 Pkt.
Eröffnung
168,17 Pkt.
MSCI China (GDTR) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.446,91 Pkt. UBS Indikation · | -2,42 % +26,88 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.165,60 Pkt. STOXX · | -2,90 % +8,39 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.235,47 Pkt. UBS Indikation · | -1,69 % +12,97 % | |
22.765,86 Pkt. UBS Indikation · | -2,04 % +20,55 % | ||
13.706,32 Pkt. FTSE · | -0,59 % +15,98 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 40.799,60 Pkt. NIKKEI · | -0,66 % +7,01 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 604,71 % FTSE · | -1,28 % +12,76 % | |
380,60 Pkt. S&P INDICES · | +1,56 % -0,24 % | ||
129,940 EUR Eurex · | +0,19 % -3,36 % | ||
545,58 Pkt. S&P INDICES · | -1,51 % -1,33 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1583 USD FactSet Forex Rates · | +1,41 % +7,02 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen MSCI China (GDTR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,84 % | +11,77 % | +42,35 % | +27,49 % | -8,15 % | +47,21 % |
Volatilität | 14,95 % | 17,04 % | 29,59 % | 27,27 % | 27,99 % | 24,63 % |
Hoch | 175,95 Pkt. | 175,95 Pkt. | 175,95 Pkt. | 175,95 Pkt. | 252,94 Pkt. | 252,94 Pkt. |
Tief | 161,76 Pkt. | 152,05 Pkt. | 115,94 Pkt. | 95,01 Pkt. | 95,01 Pkt. | 83,86 Pkt. |
Beliebteste MSCI China (GDTR) ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1,57 Mrd. EUR | Ausschüttend | +38,85 % | 0,28 % | Vollständig |