Aktienindex
MSCI China
•
83,26 Pkt.
-0,70 Pkt.-0,83 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
83,26 – 83,26 Pkt.
52W-Spanne
54,41 – 83,96 Pkt.
Vortag
83,96 Pkt.
Eröffnung
83,26 Pkt.
MSCI China im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.060,77 Pkt. UBS Indikation · | -0,65 % +29,11 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.393,07 Pkt. STOXX · | +0,17 % +10,09 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.480,58 Pkt. UBS Indikation · | +0,22 % +15,29 % | |
23.562,57 Pkt. UBS Indikation · | +0,15 % +20,66 % | ||
14.666,94 Pkt. FTSE · | -1,97 % +24,16 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 42.520,27 Pkt. NIKKEI · | +0,30 % +11,05 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 628,25 % FTSE · | +0,04 % +14,92 % | |
378,25 Pkt. S&P INDICES · | +0,19 % -3,63 % | ||
129,660 EUR Eurex · | +0,18 % -3,47 % | ||
546,21 Pkt. S&P INDICES · | +0,44 % -0,48 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1636 USD FactSet Forex Rates · | -0,01 % +4,23 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen MSCI China
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,41 % | +12,05 % | +47,36 % | +24,96 % | -18,08 % | +47,35 % |
Volatilität | 16,85 % | 15,55 % | 29,74 % | 27,21 % | 27,94 % | 24,43 % |
Hoch | 83,96 Pkt. | 83,96 Pkt. | 83,96 Pkt. | 83,96 Pkt. | 129,60 Pkt. | 129,60 Pkt. |
Tief | 77,02 Pkt. | 71,90 Pkt. | 54,41 Pkt. | 46,92 Pkt. | 46,92 Pkt. | 46,92 Pkt. |
Beliebteste MSCI China ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1,69 Mrd. EUR | Thesaurierend | +43,85 % | 0,65 % | Vollständig | |
USD | 3,48 Mrd. EUR | Ausschüttend | +35,61 % | 0,28 % | Vollständig | |
USD | 3,48 Mrd. EUR | Thesaurierend | +39,31 % | 0,28 % | Vollständig | |
USD | 1,96 Mrd. EUR | Thesaurierend | +26,98 % | 0,40 % | Optimiert | |
USD | 1,05 Mrd. EUR | Ausschüttend | +39,37 % | 0,28 % | Vollständig | |
USD | 1,05 Mrd. EUR | Thesaurierend | +39,41 % | 0,28 % | Vollständig | |
USD | 537,90 Mio. EUR | Thesaurierend | +44,68 % | 0,29 % | Synthetisch | |
USD | 348,10 Mio. EUR | Ausschüttend | +34,45 % | 0,40 % | Synthetisch |
Wissenswertes zu MSCI China
MSI