Aktienindex
STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR)
- ISIN
- CH0012766769CH0012766769
- Familie
- Dow Jones Stoxx
• STOXX
394,37 Pkt.
-4,01 Pkt.-1,01 %
Top/Flop-Verteilung (68 insgesamt)
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
394,37 – 394,37 Pkt.
52W-Spanne
338,97 – 403,68 Pkt.
Vortag
398,38 Pkt.
Eröffnung
394,37 Pkt.
Gewinner und Verlierer im STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR)
Top-Aktien im STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
Tesco WKN A2QQMK | 398,200 GBp | +1,69 % | ||
BP WKN 850517 | 386,350 GBp | +1,48 % | ||
J. Sainsbury WKN A0B6G0 | 286,800 GBp | +1,06 % | ||
Shell WKN A3C99G | 2.631,000 GBp | +0,63 % | ||
Vodafone Group WKN A1XA83 | 73,700 GBp | +0,41 % |
Flop-Aktien im STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
Schroders WKN A3DRRR | 355,800 GBp | -3,42 % | ||
Saint-Gobain WKN 872087 | 95,800 EUR | -2,76 % | ||
Philips WKN 940602 | 19,885 EUR | -2,67 % | ||
Holcim WKN 869898 | 93,100 CHF | -2,47 % | ||
GlaxoSmithKline (GSK) WKN A3DMB5 | 1.511,500 GBp | -2,45 % |
STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.433,79 Pkt. UBS Indikation · | -1,38 % +28,20 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.290,47 Pkt. STOXX · | -1,31 % +7,19 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 5.968,49 Pkt. UBS Indikation · | -1,17 % +9,88 % | |
21.609,85 Pkt. UBS Indikation · | -1,31 % +10,41 % | ||
13.385,76 Pkt. FTSE · | -0,66 % +9,60 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 37.834,25 Pkt. NIKKEI · | -0,89 % -2,29 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 586,51 % FTSE · | -1,10 % +11,47 % | |
370,43 Pkt. S&P INDICES · | -0,98 % -0,82 % | ||
130,730 EUR Eurex · | -0,45 % -0,46 % | ||
568,41 Pkt. S&P INDICES · | +2,94 % -1,25 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1544 USD FactSet Forex Rates · | -0,56 % +7,52 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen STXE SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,05 % | +1,90 % | +5,68 % | +39,09 % | +63,07 % | +84,66 % |
Volatilität | 8,49 % | 21,77 % | 14,69 % | 13,28 % | 14,35 % | 15,99 % |
Hoch | 401,80 Pkt. | 401,80 Pkt. | 403,68 Pkt. | 403,68 Pkt. | 403,68 Pkt. | 403,68 Pkt. |
Tief | 393,38 Pkt. | 338,97 Pkt. | 338,97 Pkt. | 266,04 Pkt. | 238,26 Pkt. | 173,89 Pkt. |