Optionsscheine • Seite 5
549.656 Optionsscheine
549.656 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 37,8334 | 4,5384 | 2,6882 % | 1,4417 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 36,1742 | 4,5385 | 0,5618 % | 1,8069 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 38,2924 | 4,5406 | 0,5181 % | 1,1336 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 24,8529 | 4,5437 | 0,3165 % | 1,8020 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 52,8904 | 4,5440 | 0,6165 % | 0,3844 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 37,8089 | 4,5441 | 0,5525 % | 1,4435 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 47,2958 | 4,5468 | 0,5682 % | 0,5285 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 25,4400 | 4,5473 | 0,3300 % | 1,8453 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 27,8954 | 4,5490 | 0,3690 % | 1,6872 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 104,2183 | 4,5501 | 3,2258 % | 0,7189 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 49,8533 | 4,5503 | 0,5917 % | 0,4578 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 42,5162 | 4,5522 | 3,1250 % | 2,7645 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 38,2221 | 4,5544 | 2,7322 % | 1,4369 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 125,000 EUR | 111,951 | 4,555 | 17,143 % | 1,203 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 138,7671 | 4,5554 | 16,6667 % | 1,9168 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 26,2603 | 4,5569 | 0,3584 % | 3,0794 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 48,2778 | 4,5569 | 0,5181 % | 0,2646 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 35,3116 | 4,5578 | 0,4785 % | 1,3305 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 19,1106 | 4,5580 | 0,2294 % | 2,2551 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 165,7873 | 4,5584 | 37,0370 % | 1,8888 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 56,5972 | 4,5586 | 0,6494 % | 0,3121 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 26,6431 | 4,5593 | 0,3817 % | 2,2925 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 35,5714 | 4,5596 | 0,9901 % | 5,1591 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 35,1182 | 4,5601 | 0,8097 % | 1,3182 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | – | 4,5612 | 1,0929 % | 0,0693 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 63,3405 | 4,5622 | 2,5641 % | 3,3876 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,950 CHF | 70,8995 | 4,5654 | 3,5714 % | 1,7653 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,780 CHF | 26,4771 | 4,5662 | 1,4235 % | -0,6918 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,945 CHF | 61,8579 | 4,5676 | 4,6512 % | 1,3812 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,156 USD | 36,9771 | 4,5686 | 0,5952 % | 1,8821 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 87,8326 | 4,5710 | 6,6667 % | 2,1343 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,875 GBP | 63,3101 | 4,5736 | 2,1739 % | 2,8808 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,910 CHF | 32,7370 | 4,5762 | 2,5105 % | -0,4175 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,151 USD | 26,8948 | 4,5768 | 0,3906 % | 2,3297 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 29,2068 | 4,5769 | 0,4049 % | 1,7912 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,158 USD | 37,9193 | 4,5777 | 0,6329 % | 1,9555 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 45,4268 | 4,5801 | 3,4483 % | 2,6872 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 27,7251 | 4,5805 | 0,4167 % | 2,4173 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 27,7714 | 4,5809 | 0,3922 % | 2,0472 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 38,9408 | 4,5814 | 0,6757 % | 2,0332 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 78,2535 | 4,5817 | 2,2222 % | 0,7198 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 25,9229 | 4,5820 | 0,3436 % | 1,8987 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 39,2746 | 4,5833 | 0,5319 % | 1,0786 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 23,7280 | 4,5851 | 0,2941 % | 1,7427 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 106,2071 | 4,5856 | 11,7647 % | 0,7118 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 46,0705 | 4,5865 | 0,6803 % | 1,1035 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,149 USD | 26,2632 | 4,5882 | 0,3731 % | 2,2754 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 27,0805 | 4,5896 | 0,3521 % | 1,6536 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 45,5545 | 4,5908 | 0,6098 % | 0,8386 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 37,5068 | 4,5918 | 0,5495 % | 1,4535 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 60,8240 | 4,5927 | 3,7879 % | 0,4747 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 63,3860 | 4,5936 | 5,0000 % | 3,3672 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 42,3282 | 4,5938 | 2,4096 % | -0,1188 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 27,0968 | 4,5953 | 0,3984 % | 2,3637 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,900 CHF | – | 4,5960 | 0,5540 % | -0,2209 | Europäisch | Société Générale | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 39,9110 | 4,5967 | 0,5882 % | 1,3385 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 26,7111 | 4,5970 | 1,1765 % | 1,9543 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 50,1870 | 4,5978 | 0,6667 % | 0,7003 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 26,4690 | 4,5984 | 0,3584 % | 1,9503 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 78,0619 | 4,6001 | 6,3830 % | 0,7236 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 30,5776 | 4,6005 | 0,4464 % | 1,9073 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 65,9570 | 4,6020 | 0,8333 % | 0,3937 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,940 CHF | 78,9744 | 4,6036 | 8,6957 % | 0,8286 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,380 USD | 30,4732 | 4,6043 | 3,5897 % | 3,7997 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 37,6520 | 4,6047 | 0,5556 % | 1,4679 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 29,3675 | 4,6061 | 0,3788 % | 2,2079 | Europäisch | BNP Paribas | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 56,3371 | 4,6065 | 0,6489 % | 0,3152 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 124,000 EUR | 83,943 | 4,607 | 8,108 % | 0,702 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,945 CHF | 120,0061 | 4,6086 | 6,1798 % | 1,1250 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 47,6568 | 4,6092 | 0,6369 % | 0,7735 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 26,3026 | 4,6098 | 0,3759 % | 2,2941 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,144 USD | 28,4000 | 4,6099 | 0,3861 % | 1,7520 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 25,0596 | 4,6117 | 1,5974 % | 1,8483 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 52,9533 | 4,6119 | 3,8168 % | 0,9044 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,900 CHF | 25,2730 | 4,6126 | 1,2987 % | -0,8332 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 50,1095 | 4,6129 | 0,6711 % | 0,7029 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,146 USD | 27,0392 | 4,6131 | 0,3745 % | 2,0054 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 125,3064 | 4,6133 | 2,3810 % | 0,4867 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 39,7418 | 4,6136 | 0,9302 % | 1,1026 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,152 USD | 31,2709 | 4,6141 | 0,4695 % | 1,9712 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 44,8897 | 4,6149 | 4,1379 % | 1,8924 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,148 USD | 29,8216 | 4,6154 | 0,4255 % | 1,8587 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,420 CAD | 48,9051 | 4,6156 | 3,8462 % | 2,5990 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 25,0446 | 4,6170 | 0,3236 % | 1,8497 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 40,2464 | 4,6170 | 0,6452 % | 1,6174 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 215,0938 | 4,6186 | 7,3529 % | 0,6352 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 42,1822 | 4,6189 | 0,8658 % | 0,2033 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Schweizer Franken | 0,920 CHF | 33,6345 | 4,6208 | 1,2346 % | -0,0963 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 27,8624 | 4,6224 | 0,4255 % | 2,4655 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,164 USD | 40,6378 | 4,6228 | 0,7634 % | 2,2012 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,153 USD | 27,2725 | 4,6231 | 0,4065 % | 2,4030 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 39,6715 | 4,6250 | 0,5848 % | 1,3418 | Europäisch | Vontobel | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 27,6472 | 4,6252 | 0,6369 % | 1,0334 | Europäisch | UniCredit | |||||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,890 GBP | 48,3107 | 4,6255 | 5,5147 % | 4,6898 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,154 USD | 29,5350 | 4,6256 | 0,4505 % | 2,2373 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,160 USD | 39,4136 | 4,6257 | 0,6803 % | 1,9693 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 52,8828 | 4,6259 | 0,6993 % | 0,6311 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,155 USD | 40,1947 | 4,6273 | 3,1250 % | 1,6211 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,145 USD | 39,0918 | 4,6280 | 0,5319 % | 1,0891 | Europäisch | DZ BANK | |||||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,150 USD | 28,5876 | 4,6281 | 0,4132 % | 2,0544 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||||
Optionsscheine















