Kursindex • Aktienindex
FTSE MIB
• Euronext Milan
39.847,79 Pkt.
+225,68 Pkt.+0,57 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
39.580,69 – 39.849,42 Pkt.
52W-Spanne
30.652,98 – 40.708,60 Pkt.
Vortag
39.622,11 Pkt.
Eröffnung
39.618,20 Pkt.
FTSE MIB im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.954,32 Pkt. UBS Indikation · | +0,87 % +29,83 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.316,37 Pkt. STOXX · | +0,52 % +6,59 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.260,45 Pkt. UBS Indikation · | +0,39 % +13,18 % | |
22.768,07 Pkt. UBS Indikation · | +0,27 % +13,06 % | ||
13.719,14 Pkt. FTSE · | -0,42 % +12,65 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 39.587,68 Pkt. NIKKEI · | -0,56 % -3,24 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 609,05 % FTSE · | -0,16 % +13,58 % | |
373,74 Pkt. S&P INDICES · | -0,22 % +1,31 % | ||
130,220 EUR Eurex · | -0,22 % -0,27 % | ||
549,27 Pkt. S&P INDICES · | -0,60 % -6,70 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1727 USD FactSet Forex Rates · | -0,45 % +8,48 % |
News zu FTSE MIB
FTSE MIB – Besser als der DAX
Werbung
· Uhr · BNP Paribas S.A.Italienische Öl-Aktie
Eni unter Druck - Kreise: Staat will Anteile verkaufen · Uhr · dpa-AFXAnlagethemen
Performance-Kennzahlen FTSE MIB
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,14 % | +14,35 % | +16,17 % | +85,64 % | +100,86 % | +76,03 % |
Volatilität | 13,53 % | 19,09 % | 18,91 % | 17,38 % | 18,95 % | 22,31 % |
Hoch | 40.675,72 Pkt. | 40.708,60 Pkt. | 40.708,60 Pkt. | 40.708,60 Pkt. | 40.708,60 Pkt. | 40.708,60 Pkt. |
Tief | 38.605,47 Pkt. | 31.945,73 Pkt. | 30.652,98 Pkt. | 20.183,45 Pkt. | 17.636,38 Pkt. | 14.153,09 Pkt. |
Beliebteste FTSE MIB ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 59,71 Mio. EUR | Ausschüttend | +23,73 % | 0,30 % | Vollständig | |
EUR | 123,49 Mio. EUR | Ausschüttend | +23,62 % | 0,35 % | Vollständig | |
EUR | 295,05 Mio. EUR | Thesaurierend | +23,72 % | 0,33 % | Vollständig | |
EUR | 548,33 Mio. EUR | Ausschüttend | +18,96 % | 0,35 % | Vollständig | |
EUR | 548,33 Mio. EUR | Thesaurierend | +23,65 % | 0,35 % | Vollständig |