Aktienindex
MSCI India
•
1.663,88 Pkt.
-7,31 Pkt.-0,44 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
1.663,88 – 1.663,88 Pkt.
52W-Spanne
1.474,66 – 1.884,86 Pkt.
Vortag
1.671,19 Pkt.
Eröffnung
1.663,88 Pkt.
MSCI India im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.339,84 Pkt. UBS Indikation · | +1,59 % +40,21 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.344,43 Pkt. STOXX · | +1,54 % +16,81 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.387,23 Pkt. UBS Indikation · | +0,65 % +21,98 % | |
23.526,28 Pkt. UBS Indikation · | +0,93 % +30,32 % | ||
13.942,28 Pkt. FTSE · | +0,31 % +20,30 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 41.059,15 Pkt. NIKKEI · | +0,65 % +17,01 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 617,37 % FTSE · | +0,38 % +21,53 % | |
380,87 Pkt. S&P INDICES · | +0,16 % -2,00 % | ||
130,190 EUR Eurex · | +0,01 % -3,58 % | ||
539,77 Pkt. S&P INDICES · | +0,17 % +1,91 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1650 USD FactSet Forex Rates · | -0,11 % +6,63 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen MSCI India
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,08 % | -1,50 % | -2,93 % | +33,68 % | +99,32 % | +126,50 % |
Volatilität | 8,97 % | 14,74 % | 15,66 % | 14,69 % | 16,58 % | 18,91 % |
Hoch | 1.770,58 Pkt. | 1.779,51 Pkt. | 1.884,86 Pkt. | 1.884,86 Pkt. | 1.884,86 Pkt. | 1.884,86 Pkt. |
Tief | 1.663,88 Pkt. | 1.646,00 Pkt. | 1.474,66 Pkt. | 1.114,15 Pkt. | 821,87 Pkt. | 537,28 Pkt. |
Beliebteste MSCI India ETFs
Filterauswahl
Ertragsverwendung
Beliebig
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 565,35 Mio. EUR | Thesaurierend | -10,22 % | 0,19 % | Synthetisch | |
USD | 4,64 Mrd. EUR | Thesaurierend | -9,32 % | 0,65 % | Vollständig | |
USD | 282,03 Mio. EUR | Thesaurierend | -11,00 % | 0,80 % | Synthetisch | |
EUR | 282,03 Mio. EUR | Thesaurierend | -10,52 % | 0,80 % | Synthetisch | |
USD | 1,35 Mrd. EUR | Thesaurierend | -10,85 % | 0,85 % | Synthetisch | |
EUR | 1,35 Mrd. EUR | Thesaurierend | -10,85 % | 0,85 % | Synthetisch |