Performanceindex • Aktienindex
STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD)
- WKN
- 617062617062
- ISIN
- CH0009095578CH0009095578
- Land
- Europa
- Familie
- Dow Jones Stoxx
- Sektor
- Energie / Rohstoffe
- ISIN
- CH0009095578CH0009095578
- Familie
- Dow Jones Stoxx
• STOXX
1.226,04 Pkt.
-11,38 Pkt.-0,92 %
Top/Flop-Verteilung (30 insgesamt)
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
1.226,04 – 1.226,04 Pkt.
52W-Spanne
1.011,27 – 1.472,03 Pkt.
Vortag
1.237,42 Pkt.
Eröffnung
1.226,04 Pkt.
Gewinner und Verlierer im STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD)
Top-Aktien im STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
Fresnillo WKN A0MVZE | 1.016,000 GBp | +3,52 % | ||
Semapa WKN 485513 | 18,200 EUR | +2,25 % | ||
Acerinox WKN A0B7GP | 10,690 EUR | +1,42 % | ||
The Navigator Company WKN 895885 | 3,520 EUR | +0,34 % | ||
Rio Tinto WKN 852147 | 4.692,000 GBp | +0,17 % |
Flop-Aktien im STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
Salzgitter WKN 620200 | 20,940 EUR | -3,59 % | ||
Anglo American WKN A0MUKL | 2.143,000 GBp | -2,61 % | ||
voestalpine WKN 897200 | 23,960 EUR | -1,80 % | ||
Klöckner & Co WKN KC0100 | 6,400 EUR | -1,54 % | ||
Imerys WKN 851898 | 29,940 EUR | -1,19 % |
STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
23.640,87 Pkt. UBS Indikation · | +0,94 % +25,27 % | ||
5.412,08 Pkt. STOXX · | +0,16 % +6,10 % | ||
5.915,77 Pkt. UBS Indikation · | +0,44 % +11,43 % | ||
21.326,27 Pkt. UBS Indikation · | +0,08 % +14,66 % | ||
13.744,75 Pkt. FTSE · | -0,41 % +9,67 % | ||
37.580,50 Pkt. NIKKEI · | -0,46 % -2,10 % | ||
577,65 % FTSE · | +0,03 % +10,56 % | ||
368,89 Pkt. S&P INDICES · | +0,08 % +0,39 % | ||
130,170 EUR Eurex · | +0,18 % -1,17 % | ||
533,03 Pkt. S&P INDICES · | -0,02 % -8,01 % | ||
1,1204 USD FactSet Forex Rates · | +0,11 % +2,90 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen STXE TM BASIC RESOURCES INDEX (RETURN) (USD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +8,67 % | -3,71 % | -13,63 % | -1,78 % | +90,49 % | +71,62 % |
Volatilität | 21,82 % | 34,51 % | 26,26 % | 28,56 % | 28,70 % | 30,78 % |
Hoch | 1.237,42 Pkt. | 1.306,07 Pkt. | 1.472,03 Pkt. | 1.472,93 Pkt. | 1.524,24 Pkt. | 1.524,24 Pkt. |
Tief | 1.128,68 Pkt. | 1.011,27 Pkt. | 1.011,27 Pkt. | 997,39 Pkt. | 695,09 Pkt. | 320,75 Pkt. |