Aktienindex
SWEDEN IMI GROWTH (GDTR, UHD)
•
2.534,40 Pkt.
-27,73 Pkt.-1,08 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
2.534,40 – 2.534,40 Pkt.
52W-Spanne
2.059,01 – 2.634,30 Pkt.
Vortag
2.562,13 Pkt.
Eröffnung
2.534,40 Pkt.
SWEDEN IMI GROWTH (GDTR, UHD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.397,76 Pkt. UBS Indikation · | +0,84 % +31,27 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.377,15 Pkt. STOXX · | +1,49 % +9,93 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.299,62 Pkt. UBS Indikation · | +0,58 % +11,12 % | |
23.094,25 Pkt. UBS Indikation · | +0,79 % +13,21 % | ||
13.756,02 Pkt. FTSE · | +0,04 % +12,14 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 39.901,19 Pkt. NIKKEI · | +0,60 % -2,91 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 610,11 % FTSE · | +0,53 % +11,57 % | |
368,13 Pkt. S&P INDICES · | +0,03 % -2,35 % | ||
129,680 EUR Eurex · | +0,05 % -2,04 % | ||
548,64 Pkt. S&P INDICES · | +0,59 % -2,76 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1587 USD FactSet Forex Rates · | -0,42 % +6,28 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen SWEDEN IMI GROWTH (GDTR, UHD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,52 % | +10,54 % | +7,09 % | +48,21 % | +41,61 % | +103,43 % |
Volatilität | 18,61 % | 17,89 % | 23,05 % | 26,24 % | 26,50 % | 24,55 % |
Hoch | 2.634,30 Pkt. | 2.634,30 Pkt. | 2.634,30 Pkt. | 2.634,30 Pkt. | 2.852,58 Pkt. | 2.852,58 Pkt. |
Tief | 2.456,26 Pkt. | 2.311,99 Pkt. | 2.059,01 Pkt. | 1.464,47 Pkt. | 1.464,47 Pkt. | 1.024,70 Pkt. |