Aktie • Sonstige Konsumgüter
Alle Kurse zur RealReal Aktie
- WKN
- A2PHB7
- ISIN
- US88339P1012
- Ticker
- REAL • 6RR
- WKN
- A2PHB7
- Ticker
- REAL • 6RR
- ISIN
- US88339P1012
•
5,040 USD
-0,270 USD-5,08 %
Geld
5,030 USD
(2.200 Stk.)
Brief
5,040 USD
(700 Stk.)
Tagesvolumen
2.489.395 Stk.
Tagesspanne
5,020 – 5,200 USD
52W-Spanne
2,241 – 11,375 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 4,575 EUR -0,075 EUR · -1,61 % heute, 08:01:45 · 0 Stk. | -0,075 EUR · -1,61 % | 4,406 EUR heute, 20:12:47 · 2.000 Stk. | 4,456 EUR heute, 20:12:47 · 1.600 Stk. | 0,050 EUR 1,12 % | |
283 Stk. | 4,404 EUR -0,226 EUR · -4,88 % heute, 20:11:37 · unbekannt | -0,226 EUR · -4,88 % | 4,404 EUR heute, 20:11:37 · 6.479 Stk. | 4,456 EUR heute, 20:11:37 · 6.479 Stk. | 0,052 EUR 1,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4,521 EUR -0,206 EUR · -4,36 % heute, 15:29:01 · 0 Stk. | -0,206 EUR · -4,36 % | 4,300 EUR heute, 19:58:11 · unbekannt | 4,575 EUR heute, 19:58:14 · 438 Stk. | 0,275 EUR 6,01 % |
Nasdaq verzögert | 2 Mio. Stk. | 5,040 USD -0,270 USD · -5,08 % heute, 19:58:18 · 200 Stk. | -0,270 USD · -5,08 % | 5,030 USD heute, 19:58:32 · 2.200 Stk. | 5,040 USD heute, 19:58:32 · 700 Stk. | 0,010 USD 0,20 % |
gettex Echtzeit | 305 Stk. | 4,506 EUR -0,176 EUR · -3,76 % heute, 19:44:22 · 0 Stk. | -0,176 EUR · -3,76 % | 4,416 EUR heute, 20:11:38 · 200 Stk. | 4,445 EUR heute, 20:11:38 · 200 Stk. | 0,029 EUR 0,65 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | 283 Stk. | 4,404 EUR -0,226 EUR · -4,88 % heute, 20:11:37 · unbekannt | -0,226 EUR · -4,88 % | 4,404 EUR heute, 20:11:37 · 6.479 Stk. | 4,456 EUR heute, 20:11:37 · 6.479 Stk. | 0,052 EUR 1,17 % |
Berlin Echtzeit | – | 4,455 EUR -0,185 EUR · -3,99 % heute, 19:37:03 · 0 Stk. | -0,185 EUR · -3,99 % | 4,354 EUR heute, 19:55:23 · 5.000 Stk. | 4,527 EUR heute, 19:55:23 · 4.750 Stk. | 0,173 EUR 3,82 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 4,425 EUR -0,297 EUR · -6,29 % heute, 19:32:13 · 0 Stk. | -0,297 EUR · -6,29 % | 4,401 EUR heute, 20:11:35 · 1.600 Stk. | 4,459 EUR heute, 20:11:35 · 1.600 Stk. | 0,058 EUR 1,30 % |
München Echtzeit | – | 4,763 EUR -0,073 EUR · -1,51 % heute, 08:02:26 · 0 Stk. | -0,073 EUR · -1,51 % | 4,416 EUR heute, 20:12:54 · 200 Stk. | 4,445 EUR heute, 20:12:54 · 200 Stk. | 0,029 EUR 0,65 % |
Quotrix Echtzeit | – | 4,675 EUR -0,149 EUR · -3,09 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | -0,149 EUR · -3,09 % | 4,404 EUR heute, 20:11:35 · 1.600 Stk. | 4,456 EUR heute, 20:11:35 · 1.600 Stk. | 0,052 EUR 1,17 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 4,431 EUR -0,260 EUR · -5,53 % heute, 20:11:39 · unbekannt | -0,260 EUR · -5,53 % | 4,416 EUR heute, 20:11:39 · 200 Stk. | 4,445 EUR heute, 20:11:39 · 200 Stk. | 0,029 EUR 0,65 % |
Tradegate Echtzeit | – | 4,703 EUR -0,124 EUR · -2,57 % gestern, 22:02:46 · unbekannt | -0,124 EUR · -2,57 % | 4,404 EUR heute, 20:11:40 · 2.270 Stk. | 4,456 EUR heute, 20:11:40 · 2.250 Stk. | 0,052 EUR 1,17 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu RealReal
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
5,340 USD | 5,340 USD | 5,020 USD | 5,270 USD | 1.674.788 Stk. | |
5,370 USD | 5,685 USD | 5,320 USD | 5,490 USD | 3.540.954 Stk. | |
5,770 USD | 5,990 USD | 5,625 USD | 5,770 USD | 2.512.260 Stk. | |
5,810 USD | 6,175 USD | 5,790 USD | 6,100 USD | 1.790.681 Stk. | |
6,060 USD | 6,265 USD | 5,930 USD | 6,230 USD | 1.688.761 Stk. | |
6,280 USD | 6,329 USD | 5,970 USD | 6,130 USD | 1.881.954 Stk. | |
6,120 USD | 6,150 USD | 5,900 USD | 5,960 USD | 1.613.757 Stk. | |
5,710 USD | 5,895 USD | 5,570 USD | 5,800 USD | 3.006.553 Stk. | |
5,980 USD | 6,075 USD | 5,840 USD | 5,870 USD | 1.815.641 Stk. | |
5,980 USD | 6,345 USD | 5,970 USD | 6,170 USD | 3.762.656 Stk. | |
6,040 USD | 6,700 USD | 6,020 USD | 6,430 USD | 3.117.950 Stk. | |
6,400 USD | 6,880 USD | 6,355 USD | 6,850 USD | 3.568.591 Stk. | |
6,890 USD | 7,195 USD | 6,770 USD | 7,050 USD | 3.554.137 Stk. | |
7,180 USD | 7,605 USD | 7,070 USD | 7,290 USD | 7.942.461 Stk. | |
6,100 USD | 6,100 USD | 4,820 USD | 5,050 USD | 16.118.018 Stk. | |
5,450 USD | 5,650 USD | 5,270 USD | 5,600 USD | 8.055.190 Stk. | |
5,615 USD | 5,710 USD | 5,410 USD | 5,500 USD | 3.692.923 Stk. | |
5,520 USD | 5,970 USD | 5,520 USD | 5,700 USD | 4.760.627 Stk. | |
5,590 USD | 5,660 USD | 5,180 USD | 5,270 USD | 3.396.411 Stk. | |
5,270 USD | 5,580 USD | 5,250 USD | 5,480 USD | 2.675.901 Stk. | |
5,310 USD | 5,495 USD | 5,220 USD | 5,430 USD | 2.116.454 Stk. | |
5,420 USD | 5,450 USD | 5,230 USD | 5,310 USD | 3.453.115 Stk. |