Anleihen-Neuemissionen
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
1.893 Anleihen
1.893 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 Mio. | EUR | – | Stufenzins | 100,00 % | – | – | – | – | 100,00 % | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,20 % | Fest | 98,44 % | – | +0,18 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,35 % | Fest | 98,38 % | – | +0,19 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | 2,05 % | Fest | 98,57 % | – | +0,15 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
20,0 Mio. | EUR | – | Zero | 100,00 % | +3,11 % | – | – | – | 100,00 % | 0,58 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
20,0 Mio. | EUR | – | Zero | 100,00 % | +2,86 % | – | – | – | 100,00 % | 0,45 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
24,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
1,0 Mio. | EUR | 11,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | 100,00 % | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
35,0 Mio. | - | 3,50 % | Fest | 99,01 % | – | – | – | 99,01 % | – | – | außerbörslich Deutschland | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,25 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,04 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
100,0 Mio. | EUR | 2,10 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | 100,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Deutschland | ||||
27,2 Mio. | USD | 3,80 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
275,5 Mio. | NOK | 3,50 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 11,50 % | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
200,0 Mrd. | JPY | 1,00 % | Fest | 101,89 % | – | -0,70 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
27,2 Mio. | USD | 3,60 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 10,00 % | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
42,1 Mio. | AUD | 3,60 % | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,80 % | Fest | 1.000,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | 1,18 % | Fest | 100,40 % | – | +0,30 % | – | 99,60 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 14,13 % | Fest | 97,75 % | – | -2,45 % | – | 97,50 % | 98,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 1,03 % | Fest | 100,80 % | – | -0,20 % | – | 99,60 % | 100,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | EUR | – | Fest | 100,00 % | – | – | – | 99,15 % | 100,15 % | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,56 % | Fest | 100,70 % | – | +0,40 % | – | 99,60 % | 100,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 9,12 % | Fest | 100,40 % | – | -0,30 % | – | 100,00 % | 100,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,88 % | Fest | 101,70 % | – | +1,24 % | – | 99,80 % | 101,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 2,95 % | Fest | 100,30 % | – | +0,25 % | – | 99,60 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 4,54 % | Fest | 99,50 % | – | -0,30 % | – | 98,40 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 7,32 % | Fest | 100,90 % | – | -0,10 % | – | 99,70 % | 102,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,30 % | Fest | 100,68 % | – | +0,68 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,95 % | Fest | 98,19 % | – | -1,81 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 99,19 % | – | -0,81 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,15 % | Fest | 98,19 % | – | -1,81 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300.000,0 | USD | 35,81 % | Fest | 102,80 % | – | +0,10 % | – | 102,80 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,90 % | Fest | 101,08 % | – | +1,08 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 98,59 % | – | -1,41 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,05 % | Fest | 99,59 % | – | -0,41 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 98,59 % | – | -1,41 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
40.000,0 | CHF | 4,24 % | Fest | 98,40 % | – | -0,40 % | – | 98,40 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,35 % | Fest | 97,79 % | – | -2,21 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
15,0 Mio. | EUR | 8,00 % | Fest | 99,92 % | – | – | – | – | – | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,65 % | Fest | 99,79 % | – | -0,21 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 98,99 % | – | -1,01 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
10,0 Mio. | EUR | 4,25 % | Fest | 99,91 % | – | +0,25 % | – | 99,91 % | 100,21 % | – | außerbörslich Deutschland | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 97,99 % | – | -2,01 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 100,48 % | – | +0,48 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,25 % | Fest | 99,46 % | – | -0,54 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
50.000,0 | USD | 9,24 % | Fest | 101,00 % | – | +0,30 % | – | 101,00 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,75 % | Fest | 100,03 % | – | +0,03 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,43 % | Fest | 99,54 % | – | -0,46 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,10 % | Fest | 100,88 % | – | +0,88 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,85 % | Fest | 98,39 % | – | -1,61 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,30 % | Fest | 99,39 % | – | -0,61 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 98,39 % | – | -1,61 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 10,40 % | Fest | 100,50 % | – | -1,08 % | – | 99,50 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,40 % | Fest | 97,49 % | – | -2,51 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,75 % | Fest | 101,24 % | – | +1,24 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,65 % | Fest | 98,79 % | – | -1,21 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,10 % | Fest | 97,79 % | – | -2,21 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
750,0 Mio. | EUR | – | Variabel | 99,73 % | – | +0,08 % | – | – | – | – | München | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,90 % | Fest | 98,79 % | – | -1,21 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,30 % | Fest | 97,89 % | – | -2,11 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 12,08 % | Fest | 99,00 % | – | -0,50 % | – | 98,80 % | 99,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,55 % | Fest | 99,84 % | – | -0,16 % | – | – | – | – | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 12,00 % | Fest | 101,30 % | – | +0,40 % | – | 101,10 % | 101,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 20,00 % | Fest | 102,40 % | – | +0,69 % | – | 102,20 % | 102,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | EUR | 8,00 % | Fest | 98,60 % | – | – | – | 98,60 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | 18,49 % | Fest | 102,20 % | – | +0,49 % | – | 101,40 % | 103,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 2,50 % | Fest | 100,60 % | – | +0,10 % | – | 99,40 % | 101,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 14,12 % | Fest | 98,75 % | – | -0,60 % | – | 98,40 % | 99,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 2,75 % | Fest | 99,27 % | +2,90 % | -0,02 % | – | – | – | 0,71 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | 9,99 % | Fest | 98,20 % | – | +0,31 % | – | 98,00 % | 98,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | USD | 12,00 % | Fest | 100,60 % | – | +0,50 % | – | 100,60 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 20,00 % | Fest | – | – | – | – | – | – | außerbörslich Schweiz | |||||
10,0 Mio. | EUR | 4,65 % | Fest | – | – | – | – | – | – | Stuttgart | |||||
25,0 Mio. | CHF | 8,06 % | Fest | 100,50 % | – | +0,20 % | – | 100,10 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
900,0 Mio. | USD | 9,63 % | Fest | 101,00 % | – | – | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | EUR | 9,05 % | Fest | 100,70 % | – | +0,30 % | – | 100,10 % | 100,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
40.000,0 | EUR | 12,00 % | Fest | 96,30 % | – | -0,31 % | – | 96,30 % | 99,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 11,18 % | Fest | 99,00 % | – | +0,20 % | – | 98,80 % | 99,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
40.000,0 | EUR | 10,00 % | Fest | 97,00 % | – | -0,31 % | – | 97,00 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
750,0 Mio. | USD | 7,75 % | Fest | 99,51 % | +7,90 % | -0,08 % | – | – | – | 3,61 | Frankfurt | ||||
50.000,0 | USD | 56,08 % | Fest | 100,50 % | – | +2,24 % | – | 100,50 % | 100,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 14,00 % | Fest | 97,55 % | – | -0,31 % | – | 97,30 % | 97,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
350,0 Mio. | EUR | 5,50 % | Fest | 102,00 % | +5,23 % | +0,15 % | – | 101,81 % | 102,54 % | 3,03 | gettex | ||||
100.000,0 | CHF | 9,97 % | Fest | 98,90 % | – | +0,41 % | – | 98,90 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 34,07 % | Fest | 103,30 % | – | -0,10 % | – | 102,80 % | 103,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
750,0 Mio. | EUR | 3,64 % | Fest | 99,11 % | +3,68 % | +0,19 % | – | – | – | 0,99 | Frankfurt | ||||
1,3 Mrd. | USD | 8,13 % | Fest | 100,19 % | +8,20 % | +0,04 % | – | – | – | 3,68 | Frankfurt | ||||
1,1 Mrd. | - | – | Zero | 99,00 % | +2,03 % | +0,01 % | – | 99,00 % | 99,01 % | 0,21 | außerbörslich Deutschland | ||||
50.000,0 | USD | 29,93 % | Fest | 98,70 % | – | +0,92 % | – | 98,70 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 11,05 % | Fest | 101,10 % | – | +1,81 % | – | 100,10 % | 101,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 3,51 % | Fest | 97,91 % | +3,69 % | -0,04 % | – | – | – | 0,65 | Stuttgart | ||||
800,0 Mio. | EUR | 5,25 % | Fest | 99,66 % | +5,36 % | +0,08 % | – | 99,66 % | 100,05 % | 3,28 | Stuttgart | ||||
40.000,0 | USD | 10,40 % | Fest | 99,70 % | – | +0,10 % | – | 99,70 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
5,0 Mrd. | EUR | 1,90 % | Fest | 100,08 % | +1,83 % | +0,03 % | – | – | – | 0,00 | Hannover |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).