Anleihen-Neuemissionen • Seite 6
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
3.451 Anleihen
3.451 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300,0 Mio. | EUR | 3,00 % | Fest | 98,58 % | +3,23 % | -0,01 % | – | – | – | 0,83 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,50 % | Fest | 97,47 % | +3,72 % | -0,02 % | – | – | – | 0,70 | Stuttgart | ||||
150.000,0 | EUR | 7,71 % | Fest | 99,40 % | – | -0,10 % | – | 99,40 % | 99,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 7,00 % | Fest | 100,50 % | – | +0,25 % | – | 100,00 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
60.000,0 | CHF | – | Fest | 99,80 % | – | +0,10 % | – | 99,80 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,90 % | – | +0,20 % | – | 99,40 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
60.000,0 | CHF | – | Fest | 97,70 % | – | -0,20 % | – | 97,70 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 6,80 % | Fest | 100,90 % | – | +0,50 % | – | 100,50 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 103,25 % | – | – | – | 98,70 % | 107,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,40 % | – | +0,10 % | – | 99,90 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 7,40 % | Fest | 99,90 % | – | +0,10 % | – | 99,70 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,50 % | Fest | 99,50 % | +2,61 % | +0,52 % | – | – | – | 0,39 | Stuttgart | ||||
190.000,0 | USD | – | Fest | 97,40 % | – | +0,62 % | – | 97,40 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | – | Fest | 99,10 % | – | -0,40 % | – | 98,30 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,50 % | – | -0,10 % | – | 98,00 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | CHF | – | Fest | 98,70 % | – | +0,10 % | – | 98,70 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,00 % | – | – | – | 99,50 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,05 % | Fest | 97,96 % | +3,29 % | -0,03 % | – | – | – | 0,61 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 100,50 % | – | +0,60 % | – | 100,10 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 8,10 % | Fest | 100,40 % | – | -0,20 % | – | 100,20 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,80 % | – | +0,10 % | – | 97,30 % | 98,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,30 % | – | +0,60 % | – | 99,30 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,40 % | – | -0,51 % | – | 96,90 % | 97,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 6,40 % | Fest | 100,70 % | – | -0,10 % | – | 100,50 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 1,75 % | Fest | 101,43 % | -0,72 % | -0,01 % | – | – | – | -2,61 | Stuttgart | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,70 % | Fest | 98,98 % | +2,92 % | -0,01 % | – | – | – | 0,70 | Stuttgart | ||||
100.000,0 | USD | 17,12 % | Fest | 101,60 % | – | +0,89 % | – | 101,60 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 3,30 % | Fest | 97,98 % | +3,54 % | -0,01 % | – | – | – | 0,86 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | EUR | 10,00 % | Fest | 101,45 % | – | – | – | 100,30 % | 102,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,75 % | – | +0,40 % | – | 98,80 % | 100,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,80 % | – | – | – | 99,30 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 101,80 % | – | +1,09 % | – | 100,80 % | 101,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
24,0 Mio. | EUR | 1,71 % | Fest | 99,88 % | +1,83 % | -0,01 % | – | – | – | -0,05 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 100,30 % | – | +0,70 % | – | 99,30 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 8,40 % | Fest | 100,80 % | – | +0,20 % | – | 100,40 % | 100,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,90 % | – | – | – | 99,40 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25.000,0 | USD | – | Fest | 97,10 % | – | -0,41 % | – | 97,10 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | CHF | – | Fest | 98,90 % | – | -0,40 % | – | 98,90 % | 100,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 101,30 % | – | -0,30 % | – | 100,50 % | 102,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,30 % | – | -0,40 % | – | 98,50 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | EUR | – | Fest | 98,70 % | – | -0,10 % | – | 98,70 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,15 % | Fest | 99,37 % | +2,37 % | -1,50 % | – | – | – | 0,36 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 101,80 % | – | +0,99 % | – | 100,80 % | 101,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 19,20 % | Fest | 98,85 % | – | -0,10 % | – | 98,60 % | 99,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,90 % | Fest | 98,37 % | +3,13 % | -0,02 % | – | – | – | 0,63 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | EUR | 7,00 % | Fest | 100,30 % | – | – | – | 99,50 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
1,3 Mrd. | USD | – | Variabel | 99,61 % | – | -0,71 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,40 % | – | -0,40 % | – | 97,90 % | 98,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,50 % | – | – | – | 98,00 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 97,60 % | – | +0,10 % | – | 97,10 % | 98,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 6,60 % | Fest | 101,00 % | – | +0,60 % | – | 100,20 % | 101,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
1,0 Mrd. | USD | 4,55 % | Fest | 99,57 % | +4,70 % | -0,27 % | – | – | – | 0,82 | Frankfurt | ||||
300,0 Mio. | EUR | 2,25 % | Fest | 99,37 % | +2,47 % | -0,02 % | – | – | – | 0,46 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,40 % | – | -0,20 % | – | 98,90 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 20,18 % | Fest | 102,60 % | – | +0,10 % | – | 102,40 % | 102,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | CHF | – | Fest | 99,20 % | – | +0,20 % | – | 99,20 % | 99,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,50 % | – | +0,30 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
4,0 Mrd. | HUF | – | Zero | 98,64 % | – | – | – | – | – | – | Frankfurt - Zertifikate | ||||
25,0 Mio. | USD | 6,30 % | Fest | 97,95 % | – | -0,10 % | – | 97,70 % | 98,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 10,57 % | Fest | 100,65 % | – | -0,20 % | – | 100,40 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 102,50 % | – | +0,20 % | – | 102,00 % | 103,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
200.000,0 | CHF | – | Fest | 93,00 % | – | +0,22 % | – | 93,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 8,43 % | Fest | 98,90 % | – | +0,61 % | – | 98,70 % | 99,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 100,30 % | – | +0,60 % | – | 99,30 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | CHF | – | Fest | 97,60 % | – | -0,61 % | – | 97,60 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 101,70 % | – | -0,29 % | – | 100,90 % | 102,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 100,10 % | – | +0,40 % | – | 99,60 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | EUR | – | Fest | 97,60 % | – | -0,51 % | – | 97,60 % | 99,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,00 % | – | +0,20 % | – | 97,50 % | 98,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,20 % | – | -0,61 % | – | 97,70 % | 98,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 12,50 % | Fest | 98,15 % | – | +0,51 % | – | 97,90 % | 98,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,50 % | – | +0,30 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
150.000,0 | EUR | 9,47 % | Fest | 99,01 % | – | -0,59 % | – | 99,01 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,70 % | – | -0,10 % | – | 99,20 % | 100,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | USD | – | Fest | 98,50 % | – | +0,20 % | – | 98,50 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | – | Fest | 101,70 % | – | -0,20 % | – | 100,90 % | 102,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,60 % | – | -0,10 % | – | 97,10 % | 98,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,40 % | – | +0,10 % | – | 97,90 % | 98,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | CHF | – | Fest | 97,10 % | – | +0,41 % | – | 97,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,20 % | – | +0,10 % | – | 99,20 % | 100,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,90 % | – | +0,71 % | – | 99,40 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | – | Fest | 99,70 % | – | -0,50 % | – | 98,90 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,00 % | – | +0,10 % | – | 98,50 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 5,50 % | Fest | 101,15 % | – | +0,55 % | – | 100,20 % | 102,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,00 % | – | +0,10 % | – | 98,50 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
700.000,0 | CHF | – | Fest | 97,70 % | – | +0,10 % | – | 97,70 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,60 % | – | +0,30 % | – | 99,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
400,0 Mio. | USD | 4,00 % | Fest | 99,69 % | +4,14 % | -0,09 % | – | – | – | 0,37 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,10 % | – | -0,41 % | – | 97,60 % | 98,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,50 % | – | +0,51 % | – | 97,50 % | 98,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,30 % | – | -0,10 % | – | 96,80 % | 97,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,50 % | – | -0,10 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,50 % | – | -0,10 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
250,0 Mio. | AUD | 5,40 % | Fest | 100,63 % | +5,34 % | -0,21 % | – | – | – | – | Frankfurt | ||||
100,0 Mio. | EUR | 7,00 % | Fest | 100,25 % | +7,03 % | +0,45 % | – | – | – | 4,82 | Frankfurt | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,50 % | – | +0,30 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | 15,10 % | Fest | 100,65 % | – | +0,70 % | – | 100,40 % | 100,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 9,53 % | Fest | 100,40 % | – | +0,40 % | – | 100,20 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 6,74 % | Fest | 100,40 % | – | +0,10 % | – | 100,20 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,90 % | – | +0,60 % | – | 99,40 % | 100,40 % | – | außerbörslich Schweiz |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).