Anleihen-Neuemissionen • Seite 5
Filtere aktuelle Neuemissionen von Staats- und Unternehmensanleihen nach deinen Kriterien und vergleiche sie dann in der Ergebnisliste oder indem du einzelne Anleihen für den Vergleich auswählst.
1.823 Anleihen
1.823 Anleihen
Anleihen auswählen zum Vergleich
Währung | Akt. Kurs | Rendite | Perform. 1 Tag | Perform. 30 Tage | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.000,0 | USD | – | Fest | 97,00 % | – | +0,52 % | – | 97,00 % | 99,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
4,0 Mio. | HKD | 11,44 % | Fest | 100,20 % | – | +0,20 % | – | 100,20 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
120.000,0 | USD | – | Fest | 97,10 % | – | +1,89 % | – | 97,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 3,26 % | Fest | 98,00 % | – | +0,82 % | – | 97,80 % | 98,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 11,86 % | Fest | 99,10 % | – | +0,61 % | – | 98,90 % | 99,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,20 % | – | +0,41 % | – | 97,70 % | 98,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | USD | 30,05 % | Fest | 99,80 % | – | +0,40 % | – | 99,80 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,50 % | – | +0,41 % | – | 98,00 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20,0 Mio. | EUR | – | Zero | 100,42 % | +3,13 % | +0,42 % | – | 100,42 % | – | 0,69 | Frankfurt - Zertifikate | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,90 % | – | +0,71 % | – | 98,40 % | 99,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,20 % | – | +0,10 % | – | 99,70 % | 100,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,20 % | – | +0,10 % | – | 96,70 % | 97,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,80 % | – | +0,91 % | – | 98,60 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | USD | – | Fest | 98,70 % | – | +0,51 % | – | 98,70 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
150.000,0 | USD | – | Fest | 97,50 % | – | +0,93 % | – | 97,50 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,10 % | – | +0,81 % | – | 98,60 % | 99,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 101,20 % | – | +0,60 % | – | 100,40 % | 102,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,60 % | – | – | – | 99,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | CHF | – | Fest | 97,10 % | – | -0,10 % | – | 97,10 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 96,00 % | – | -0,31 % | – | 95,50 % | 96,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,30 % | – | +0,93 % | – | 96,80 % | 97,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
400.000,0 | USD | – | Fest | 98,50 % | – | +0,31 % | – | 98,50 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 97,60 % | – | -0,41 % | – | 97,10 % | 98,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,00 % | – | +0,30 % | – | 98,50 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,70 % | – | -0,10 % | – | 98,20 % | 99,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
40.000,0 | EUR | – | Fest | 98,30 % | – | +0,10 % | – | 98,30 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | DKK | 12,10 % | Fest | 98,50 % | – | +4,12 % | – | 98,30 % | 98,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 96,90 % | – | +0,94 % | – | 96,40 % | 97,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 106,20 % | – | +2,16 % | – | 100,10 % | 106,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 96,60 % | – | -0,21 % | – | 96,10 % | 97,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,60 % | – | -2,45 % | – | 99,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,50 % | – | +0,41 % | – | 98,00 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
1,3 Mrd. | USD | 4,50 % | Variabel | 100,45 % | – | +0,03 % | – | 100,46 % | 100,70 % | – | gettex | ||||
30.000,0 | CHF | – | Fest | 97,40 % | – | +0,62 % | – | 97,40 % | 99,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,30 % | – | +0,51 % | – | 98,80 % | 99,80 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | CHF | – | Fest | 91,10 % | – | -5,50 % | – | 91,10 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 96,00 % | – | -0,21 % | – | 95,50 % | 96,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
150.000,0 | EUR | – | Fest | 98,30 % | – | +0,10 % | – | 98,30 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,60 % | – | +0,91 % | – | 99,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 97,90 % | – | -1,51 % | – | 97,40 % | 98,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,10 % | – | +0,70 % | – | 99,60 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
200.000,0 | USD | 11,32 % | Fest | 99,90 % | – | +0,10 % | – | 99,90 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,40 % | – | -0,10 % | – | 97,90 % | 98,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
1,3 Mio. | USD | – | Fest | 99,20 % | – | – | – | 99,20 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,80 % | – | -0,31 % | – | 97,30 % | 98,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
1,0 Mrd. | EUR | 3,75 % | Fest | 99,20 % | +3,83 % | +0,03 % | – | 99,11 % | 99,40 % | 1,21 | gettex | ||||
50.000,0 | EUR | – | Fest | 97,50 % | – | -0,61 % | – | 97,50 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | – | Fest | 99,30 % | – | +0,30 % | – | 98,50 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,10 % | – | -0,20 % | – | 98,60 % | 99,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 96,10 % | – | -0,21 % | – | 95,60 % | 96,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 100,10 % | – | +0,30 % | – | 99,60 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,40 % | – | -0,30 % | – | 97,90 % | 98,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 100,10 % | – | +0,70 % | – | 99,60 % | 100,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,80 % | – | +0,71 % | – | 98,30 % | 99,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,70 % | – | +0,83 % | – | 97,20 % | 98,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,90 % | – | +0,20 % | – | 98,40 % | 99,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,70 % | – | -2,45 % | – | 99,20 % | 100,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 98,80 % | – | -0,10 % | – | 98,30 % | 99,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,50 % | – | – | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | EUR | – | Fest | 97,30 % | – | +1,25 % | – | 97,30 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,40 % | – | -0,10 % | – | 97,90 % | 98,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
50.000,0 | CHF | – | Fest | 97,90 % | – | +0,41 % | – | 97,90 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 100,00 % | – | +0,30 % | – | 99,50 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 97,90 % | – | +0,82 % | – | 97,40 % | 98,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 95,50 % | – | -0,42 % | – | 95,00 % | 96,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,20 % | – | -0,30 % | – | 97,70 % | 98,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 95,80 % | – | -0,31 % | – | 95,30 % | 96,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,50 % | – | -0,60 % | – | 99,00 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 96,50 % | – | -0,21 % | – | 96,00 % | 97,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
40.000,0 | USD | – | Fest | 98,20 % | – | +0,31 % | – | 98,20 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,60 % | – | +0,83 % | – | 97,10 % | 98,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | HKD | – | Fest | 103,05 % | – | -0,87 % | – | 100,00 % | 106,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,20 % | – | -0,41 % | – | 97,70 % | 98,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | CHF | – | Fest | 98,00 % | – | +0,10 % | – | 98,00 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,70 % | – | -0,10 % | – | 98,20 % | 99,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,70 % | – | -2,45 % | – | 99,20 % | 100,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 101,20 % | – | +0,60 % | – | 100,40 % | 102,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 98,50 % | – | +1,03 % | – | 98,00 % | 99,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
100.000,0 | EUR | – | Fest | 97,20 % | – | +0,31 % | – | 97,20 % | – | – | außerbörslich Schweiz | ||||
24,1 Mio. | CHF | – | Fest | 96,20 % | – | +1,91 % | – | 95,70 % | 96,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
28,1 Mio. | USD | 4,00 % | Fest | 100,00 % | +4,00 % | – | – | – | – | 0,28 | Stuttgart | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,20 % | – | +0,81 % | – | 98,70 % | 99,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | CHF | – | Fest | 96,20 % | – | +0,94 % | – | 96,20 % | 99,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 96,50 % | – | -0,21 % | – | 96,00 % | 97,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | 10,70 % | Fest | 99,20 % | – | +0,76 % | – | 99,00 % | 99,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | 4,21 % | Fest | 97,50 % | – | +0,41 % | – | 97,30 % | 97,70 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,70 % | – | – | – | 98,20 % | 99,20 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,90 % | – | +0,51 % | – | 97,40 % | 98,40 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | GBP | 11,80 % | Fest | 101,30 % | – | -0,30 % | – | 101,10 % | 101,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 99,00 % | – | +0,71 % | – | 98,50 % | 99,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,60 % | – | – | – | 99,10 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
20.000,0 | CHF | – | Fest | 97,90 % | – | +0,72 % | – | 97,90 % | 100,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,80 % | – | – | – | 98,30 % | 99,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 99,10 % | – | -0,20 % | – | 98,60 % | 99,60 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 100,00 % | – | +0,60 % | – | 99,50 % | 100,50 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | EUR | – | Fest | 97,40 % | – | +0,21 % | – | 96,90 % | 97,90 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 98,60 % | – | -0,30 % | – | 98,10 % | 99,10 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 99,80 % | – | +0,50 % | – | 99,30 % | 100,30 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | USD | – | Fest | 100,00 % | – | +1,52 % | – | 98,50 % | 100,00 % | – | außerbörslich Schweiz | ||||
25,0 Mio. | CHF | – | Fest | 97,30 % | – | +0,72 % | – | 96,80 % | 97,80 % | – | außerbörslich Schweiz |
Durch die Ausgabe von Anleihen beschaffen sich Staaten und Unternehmen frisches Fremdkapital zur kurz- und langfristigen (Re-)Finanzierung ihrer Ausgaben. Dieses Neuemissionsgeschäft ist der Treibriemen für den Anleihenmarkt, mit einem Gesamtwert von 135 Billionen US-Dollar (im Juli 2023) bei weitem der größte Wertpapiermarkt der Welt (Weltaktienmarkt: 109 Billionen US-Dollar im August 2024).