Knock-Out-Optionsscheine auf Boeing
1.420 Knock-Out-Optionsscheine auf die Boeing Aktie
1.420 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Boeing Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
227,690 USD | 227,690 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 79,015 | 5,556 % | Société Générale | ||||
225,688 USD | 225,688 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 37,483 | 2,439 % | Société Générale | ||||
223,689 USD | 223,689 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 32,405 | 1,754 % | Société Générale | ||||
228,600 USD | 228,600 USD | open end | 0,050 EUR | – | 123,462 | – | HSBC | ||||
227,690 USD | 227,690 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 79,015 | 5,556 % | Société Générale | ||||
227,500 USD | 227,500 USD | open end | 0,020 EUR | 0,040 EUR | 65,957 | 50,000 % | HSBC | ||||
226,348 USD | 226,348 USD | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 61,771 | 3,571 % | HSBC | ||||
225,193 USD | 225,193 USD | open end | 0,040 EUR | 0,050 EUR | 39,582 | 20,000 % | HSBC | ||||
225,688 USD | 225,688 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 37,483 | 2,439 % | Société Générale | ||||
224,041 USD | 224,041 USD | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 36,581 | 2,041 % | HSBC | ||||
223,689 USD | 223,689 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 32,405 | 1,754 % | Société Générale | ||||
223,103 USD | 223,103 USD | open end | 0,590 EUR | 0,600 EUR | 30,391 | 1,667 % | UBS | ||||
222,887 USD | 222,887 USD | open end | 0,060 EUR | 0,070 EUR | 28,273 | 14,286 % | HSBC | ||||
221,685 USD | 221,685 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 26,365 | 1,471 % | HSBC | ||||
222,103 USD | 222,103 USD | open end | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 26,338 | 1,429 % | BNP Paribas | ||||
220,583 USD | 220,583 USD | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 24,090 | 1,266 % | HSBC | ||||
195,375 EUR | 195,375 EUR | open end | 0,750 EUR | 0,780 EUR | 23,800 | 3,846 % | Lang & Schwarz | ||||
221,686 USD | 221,686 USD | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 23,628 | 1,351 % | Société Générale | ||||
220,305 USD | 220,305 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 22,195 | 1,176 % | BNP Paribas | ||||
218,496 USD | 224,940 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 21,029 | 1,124 % | Société Générale | ||||
223,519 USD | 223,519 USD | open end | 0,080 EUR | 0,082 EUR | 20,912 | 2,439 % | Goldman Sachs | ||||
219,685 USD | 219,685 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 20,037 | 1,124 % | Société Générale | ||||
219,481 USD | 219,481 USD | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 19,796 | 10,000 % | HSBC | ||||
219,805 USD | 219,805 USD | open end | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 19,651 | 1,136 % | UBS | ||||
218,279 USD | 218,279 USD | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 19,367 | 1,020 % | HSBC | ||||
228,030 USD | 228,030 USD | open end | 0,140 EUR | – | 18,291 | – | Vontobel | ||||
217,458 USD | 217,458 USD | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 18,135 | 0,952 % | DZ BANK | ||||
220,000 USD | 220,000 USD | 0,970 EUR | 1,000 EUR | 18,060 | 3,000 % | J.P. Morgan | |||||
192,674 EUR | 192,674 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 17,958 | 10,000 % | Lang & Schwarz | ||||
217,177 USD | 217,177 USD | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 17,958 | 0,935 % | HSBC | ||||
217,681 USD | 217,681 USD | open end | 1,050 EUR | 1,060 EUR | 17,796 | 0,943 % | Société Générale | ||||
218,303 USD | 218,303 USD | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 17,427 | 0,980 % | BNP Paribas | ||||
217,802 USD | 217,802 USD | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 17,127 | 0,952 % | UBS | ||||
220,875 USD | 220,875 USD | open end | 0,101 EUR | 0,103 EUR | 16,489 | 1,942 % | Goldman Sachs | ||||
216,300 USD | 216,300 USD | open end | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 16,336 | 0,847 % | BNP Paribas | ||||
215,678 USD | 215,678 USD | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 15,570 | 0,820 % | Société Générale | ||||
215,020 USD | 215,020 USD | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 15,433 | 0,800 % | HSBC | ||||
215,926 USD | 215,926 USD | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 15,400 | 0,855 % | DZ BANK | ||||
214,391 USD | 225,000 USD | open end | 1,220 EUR | 1,240 EUR | 15,313 | 1,613 % | Morgan Stanley | ||||
216,075 USD | 216,075 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 15,215 | 7,692 % | HSBC | ||||
190,360 EUR | 190,360 EUR | open end | 1,240 EUR | 1,270 EUR | 15,195 | 2,362 % | Lang & Schwarz | ||||
214,900 USD | 214,900 USD | open end | 1,240 EUR | 1,250 EUR | 15,195 | 0,800 % | Vontobel | ||||
215,298 USD | 215,298 USD | open end | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 14,965 | 0,787 % | UBS | ||||
214,593 USD | 214,593 USD | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 14,756 | 0,781 % | DZ BANK | ||||
213,634 USD | 219,940 USD | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 14,642 | 0,763 % | Société Générale | ||||
214,347 USD | 214,347 USD | open end | 1,330 EUR | 1,340 EUR | 14,428 | 0,746 % | BNP Paribas | ||||
214,756 USD | 214,756 USD | open end | 1,290 EUR | 1,360 EUR | 14,314 | 5,147 % | ING Bank | ||||
218,231 USD | 218,231 USD | open end | 0,122 EUR | 0,124 EUR | 14,136 | 1,613 % | Goldman Sachs | ||||
215,369 USD | 215,369 USD | open end | 1,170 EUR | – | 14,090 | – | Morgan Stanley | ||||
214,473 USD | 214,473 USD | open end | 1,270 EUR | 1,410 EUR | 14,024 | 9,929 % | Morgan Stanley | ||||
214,921 USD | 214,921 USD | open end | 1,240 EUR | 1,410 EUR | 14,024 | 12,057 % | Morgan Stanley | ||||
214,024 USD | 214,024 USD | open end | 1,310 EUR | 1,410 EUR | 14,010 | 7,092 % | Morgan Stanley | ||||
213,972 USD | 213,972 USD | open end | 1,310 EUR | 1,410 EUR | 14,010 | 7,092 % | Morgan Stanley | ||||
214,525 USD | 214,525 USD | open end | 1,270 EUR | 1,410 EUR | 14,010 | 9,929 % | Morgan Stanley | ||||
215,422 USD | 215,422 USD | open end | 1,160 EUR | – | 14,010 | – | Morgan Stanley | ||||
213,470 USD | 213,470 USD | open end | 1,360 EUR | 1,410 EUR | 13,823 | 3,546 % | Morgan Stanley | ||||
213,673 USD | 213,673 USD | open end | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 13,823 | 0,719 % | Société Générale | ||||
213,523 USD | 213,523 USD | open end | 1,350 EUR | 1,410 EUR | 13,718 | 4,255 % | Morgan Stanley | ||||
213,394 USD | 213,394 USD | open end | 1,420 EUR | 1,430 EUR | 13,438 | 0,699 % | UBS | ||||
212,969 USD | 212,969 USD | open end | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 13,361 | 0,704 % | Morgan Stanley | ||||
213,022 USD | 213,022 USD | open end | 1,390 EUR | 1,410 EUR | 13,347 | 1,418 % | Morgan Stanley | ||||
212,217 USD | 222,500 USD | open end | 1,420 EUR | 1,440 EUR | 13,347 | 1,389 % | Morgan Stanley | ||||
215,843 USD | 215,843 USD | open end | 0,139 EUR | 0,141 EUR | 13,198 | 1,418 % | Goldman Sachs | ||||
213,664 USD | 213,664 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 13,178 | 7,143 % | HSBC | ||||
212,410 USD | 212,410 USD | open end | 1,450 EUR | 1,460 EUR | 13,169 | 0,685 % | Vontobel | ||||
212,361 USD | 212,361 USD | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 13,169 | 0,680 % | HSBC | ||||
212,098 USD | 222,703 USD | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 13,082 | 0,680 % | BNP Paribas | ||||
212,520 USD | 212,520 USD | open end | 1,450 EUR | 1,460 EUR | 12,996 | 0,685 % | Morgan Stanley | ||||
212,393 USD | 212,393 USD | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 12,920 | 0,667 % | BNP Paribas | ||||
212,468 USD | 212,468 USD | open end | 1,440 EUR | 1,460 EUR | 12,827 | 1,370 % | Morgan Stanley | ||||
212,851 USD | 223,951 USD | open end | 1,420 EUR | 1,430 EUR | 12,805 | 0,699 % | DZ BANK | ||||
212,019 USD | 212,019 USD | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 12,757 | 0,667 % | Morgan Stanley | ||||
212,403 USD | 212,403 USD | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 12,562 | 0,680 % | DZ BANK | ||||
211,518 USD | 211,518 USD | open end | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 12,432 | 0,645 % | Morgan Stanley | ||||
211,666 USD | 211,666 USD | open end | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 12,424 | 0,641 % | Société Générale | ||||
211,017 USD | 211,017 USD | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 12,119 | 0,629 % | Morgan Stanley | ||||
210,810 USD | 210,810 USD | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 12,045 | 0,625 % | Vontobel | ||||
212,982 USD | 212,982 USD | open end | 0,159 EUR | 0,161 EUR | 11,972 | 1,242 % | Goldman Sachs | ||||
210,291 USD | 220,806 USD | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 11,829 | 0,617 % | BNP Paribas | ||||
210,274 USD | 210,274 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 11,696 | 0,606 % | J.P. Morgan | ||||
210,389 USD | 213,720 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 11,696 | 0,606 % | UniCredit | ||||
210,389 USD | 210,389 USD | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 11,626 | 0,602 % | BNP Paribas | ||||
211,058 USD | 211,058 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 11,620 | 5,882 % | HSBC | ||||
210,871 USD | 210,871 USD | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 11,613 | 0,625 % | DZ BANK | ||||
209,894 USD | 209,894 USD | open end | 1,660 EUR | 1,670 EUR | 11,552 | 0,599 % | HSBC | ||||
210,486 USD | 210,486 USD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 11,492 | 0,595 % | UniCredit | ||||
210,170 USD | 210,170 USD | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 11,485 | 0,602 % | Morgan Stanley | ||||
209,946 USD | 220,689 USD | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 11,485 | 0,595 % | DZ BANK | ||||
210,589 USD | 210,589 USD | open end | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 11,353 | 1,198 % | ING Bank | ||||
210,672 USD | 210,672 USD | open end | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 11,352 | 1,242 % | Morgan Stanley | ||||
209,710 USD | 209,710 USD | open end | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 11,288 | 0,581 % | Société Générale | ||||
209,668 USD | 209,668 USD | open end | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 11,224 | 0,588 % | Morgan Stanley | ||||
210,890 USD | 210,890 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 11,150 | 0,606 % | UBS | ||||
209,832 USD | 220,000 USD | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 11,150 | 0,610 % | Morgan Stanley | ||||
210,000 USD | 210,000 USD | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 11,098 | 0,581 % | J.P. Morgan | |||||
185,434 EUR | 185,434 EUR | open end | 1,710 EUR | 1,740 EUR | 11,036 | 1,724 % | Lang & Schwarz | ||||
210,827 USD | 210,827 USD | open end | 0,173 EUR | 0,175 EUR | 10,995 | 1,143 % | Goldman Sachs | ||||
208,717 USD | 208,717 USD | open end | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 10,801 | 0,562 % | Morgan Stanley | ||||
208,740 USD | 208,740 USD | open end | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 10,794 | 0,562 % | Vontobel | ||||
209,167 USD | 209,167 USD | open end | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 10,739 | 0,571 % | Morgan Stanley | ||||
208,984 USD | 214,940 USD | open end | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 10,739 | 0,585 % | Société Générale | ||||
208,433 USD | 208,433 USD | open end | 1,810 EUR | 1,820 EUR | 10,620 | 0,549 % | BNP Paribas | ||||
208,215 USD | 208,215 USD | open end | 1,820 EUR | 1,830 EUR | 10,514 | 0,546 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.