Knock-Out-Optionsscheine auf Deutsche Bank
5.499 Knock-Out-Optionsscheine auf die Deutsche Bank Aktie
5.499 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Deutsche Bank Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
25,345 EUR | 25,345 EUR | open end | 0,040 EUR | 0,050 EUR | 53,135 | 20,000 % | Société Générale | ||||
25,240 EUR | 25,240 EUR | open end | 0,052 EUR | 0,062 EUR | 42,508 | 16,129 % | Société Générale | ||||
25,200 EUR | 25,200 EUR | 0,060 EUR | 0,070 EUR | 37,507 | 14,286 % | Société Générale | |||||
25,345 EUR | 25,345 EUR | open end | 0,040 EUR | 0,050 EUR | 53,135 | 20,000 % | Société Générale | ||||
25,240 EUR | 25,240 EUR | open end | 0,052 EUR | 0,062 EUR | 42,508 | 16,129 % | Société Générale | ||||
25,200 EUR | 25,200 EUR | 0,060 EUR | 0,070 EUR | 37,507 | 14,286 % | Société Générale | |||||
25,032 EUR | 25,032 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,680 EUR | 36,436 | 8,824 % | DZ BANK | ||||
25,130 EUR | 25,130 EUR | open end | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 36,436 | 16,667 % | HSBC | ||||
25,144 EUR | 25,144 EUR | open end | 0,063 EUR | 0,073 EUR | 35,923 | 13,699 % | Société Générale | ||||
24,980 EUR | 24,980 EUR | open end | 0,700 EUR | 0,750 EUR | 32,285 | 6,667 % | HSBC | ||||
25,100 EUR | 25,100 EUR | 0,071 EUR | 0,081 EUR | 32,285 | 12,346 % | Société Générale | |||||
24,950 EUR | 24,950 EUR | open end | 0,750 EUR | 0,790 EUR | 31,104 | 5,063 % | BNP Paribas | ||||
25,044 EUR | 25,044 EUR | open end | 0,073 EUR | 0,083 EUR | 31,104 | 12,048 % | Société Générale | ||||
24,820 EUR | 24,820 EUR | open end | 0,800 EUR | 0,820 EUR | 30,729 | 2,439 % | UBS | ||||
24,820 EUR | 24,820 EUR | open end | 0,790 EUR | 0,830 EUR | 29,657 | 4,819 % | UniCredit | ||||
24,859 EUR | 24,859 EUR | open end | 0,800 EUR | 0,860 EUR | 28,983 | 6,977 % | DZ BANK | ||||
25,000 EUR | 25,000 EUR | 0,081 EUR | 0,091 EUR | 28,657 | 10,989 % | Société Générale | |||||
24,870 EUR | 24,870 EUR | open end | 0,830 EUR | 0,870 EUR | 28,027 | 4,598 % | BNP Paribas | ||||
24,720 EUR | 24,720 EUR | open end | 0,900 EUR | 0,920 EUR | 27,425 | 2,174 % | UBS | ||||
25,000 EUR | 25,000 EUR | 0,830 EUR | 0,890 EUR | 27,133 | 6,742 % | Vontobel | |||||
24,780 EUR | 24,780 EUR | open end | 0,830 EUR | 0,890 EUR | 26,847 | 6,742 % | Vontobel | ||||
24,720 EUR | 24,720 EUR | open end | 0,890 EUR | 0,930 EUR | 26,568 | 4,301 % | UniCredit | ||||
24,820 EUR | 24,820 EUR | open end | 0,880 EUR | 0,920 EUR | 26,568 | 4,348 % | BNP Paribas | ||||
24,891 EUR | 24,891 EUR | open end | 0,088 EUR | 0,098 EUR | 26,026 | 10,204 % | Société Générale | ||||
24,900 EUR | 24,900 EUR | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 25,763 | 10,000 % | Société Générale | |||||
24,774 EUR | 24,774 EUR | open end | 0,930 EUR | 0,970 EUR | 25,505 | 4,124 % | BNP Paribas | ||||
24,832 EUR | 24,832 EUR | open end | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 25,505 | 11,111 % | HSBC | ||||
24,841 EUR | 24,841 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 25,505 | 10,000 % | Société Générale | ||||
25,000 EUR | 25,000 EUR | 0,910 EUR | 0,970 EUR | 25,005 | 6,186 % | Vontobel | |||||
24,620 EUR | 24,620 EUR | open end | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 24,762 | 1,961 % | UBS | ||||
24,703 EUR | 24,703 EUR | open end | 0,950 EUR | 1,010 EUR | 24,524 | 5,941 % | DZ BANK | ||||
24,724 EUR | 24,724 EUR | open end | 0,970 EUR | 1,010 EUR | 24,290 | 3,960 % | BNP Paribas | ||||
24,624 EUR | 24,624 EUR | open end | 0,990 EUR | 1,030 EUR | 24,061 | 3,883 % | UniCredit | ||||
24,660 EUR | 24,660 EUR | open end | 0,950 EUR | 1,010 EUR | 24,061 | 5,941 % | Vontobel | ||||
24,686 EUR | 24,686 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 23,186 | 9,091 % | HSBC | ||||
24,791 EUR | 24,791 EUR | open end | 0,099 EUR | 0,110 EUR | 23,186 | 10,000 % | Société Générale | ||||
24,745 EUR | 24,745 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 23,186 | 9,091 % | Société Générale | ||||
24,800 EUR | 24,800 EUR | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 23,186 | 9,091 % | Société Générale | |||||
24,674 EUR | 24,674 EUR | open end | 1,030 EUR | 1,070 EUR | 23,186 | 3,738 % | BNP Paribas | ||||
24,632 EUR | 24,632 EUR | open end | 1,020 EUR | 1,080 EUR | 22,977 | 5,556 % | DZ BANK | ||||
24,520 EUR | 24,520 EUR | open end | 1,100 EUR | 1,120 EUR | 22,571 | 1,786 % | UBS | ||||
24,516 EUR | 24,867 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,110 EUR | 22,373 | 2,703 % | UniCredit | ||||
24,578 EUR | 24,578 EUR | open end | 1,050 EUR | 1,110 EUR | 22,373 | 5,405 % | DZ BANK | ||||
24,574 EUR | 24,574 EUR | open end | 1,060 EUR | 1,120 EUR | 22,373 | 5,357 % | DZ BANK | ||||
24,528 EUR | 24,528 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,120 EUR | 22,178 | 3,571 % | UniCredit | ||||
24,624 EUR | 24,624 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,120 EUR | 22,178 | 3,571 % | BNP Paribas | ||||
24,566 EUR | 24,566 EUR | open end | 1,060 EUR | 1,120 EUR | 22,178 | 5,357 % | DZ BANK | ||||
24,540 EUR | 24,540 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,140 EUR | 21,433 | 5,263 % | Vontobel | ||||
24,574 EUR | 24,574 EUR | open end | 1,130 EUR | 1,170 EUR | 21,254 | 3,419 % | BNP Paribas | ||||
24,645 EUR | 24,645 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 21,254 | 8,333 % | Société Générale | ||||
24,695 EUR | 24,695 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 21,254 | 8,333 % | Société Générale | ||||
24,700 EUR | 24,700 EUR | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 21,254 | 8,333 % | Société Générale | |||||
24,420 EUR | 24,420 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,220 EUR | 20,736 | 1,639 % | UBS | ||||
24,532 EUR | 24,532 EUR | open end | 1,130 EUR | 1,180 EUR | 20,736 | 4,237 % | HSBC | ||||
24,483 EUR | 24,483 EUR | open end | 1,150 EUR | 1,210 EUR | 20,736 | 4,959 % | DZ BANK | ||||
24,428 EUR | 24,428 EUR | open end | 1,180 EUR | 1,220 EUR | 20,404 | 3,279 % | UniCredit | ||||
24,524 EUR | 24,524 EUR | open end | 1,180 EUR | 1,220 EUR | 20,404 | 3,279 % | BNP Paribas | ||||
24,474 EUR | 24,474 EUR | open end | 1,220 EUR | 1,260 EUR | 19,619 | 3,175 % | BNP Paribas | ||||
24,495 EUR | 24,495 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 19,619 | 7,143 % | Société Générale | ||||
24,545 EUR | 24,545 EUR | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 19,619 | 7,692 % | Société Générale | ||||
24,595 EUR | 24,595 EUR | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 19,619 | 7,692 % | Société Générale | ||||
24,600 EUR | 24,600 EUR | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 19,619 | 7,692 % | Société Générale | |||||
24,420 EUR | 24,420 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,260 EUR | 19,469 | 4,762 % | Vontobel | ||||
24,324 EUR | 24,324 EUR | open end | 1,300 EUR | 1,320 EUR | 19,177 | 1,515 % | UBS | ||||
24,377 EUR | 24,377 EUR | open end | 1,250 EUR | 1,310 EUR | 19,034 | 4,580 % | DZ BANK | ||||
24,428 EUR | 24,428 EUR | open end | 1,270 EUR | 1,310 EUR | 18,893 | 3,053 % | BNP Paribas | ||||
24,276 EUR | 24,276 EUR | open end | 1,340 EUR | 1,360 EUR | 18,482 | 1,471 % | UBS | ||||
24,338 EUR | 24,338 EUR | open end | 1,290 EUR | 1,350 EUR | 18,482 | 4,444 % | DZ BANK | ||||
24,276 EUR | 24,276 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,390 EUR | 18,349 | 4,317 % | ING Bank | ||||
24,279 EUR | 24,279 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,370 EUR | 18,218 | 2,920 % | UniCredit | ||||
24,386 EUR | 24,386 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 18,218 | 7,143 % | HSBC | ||||
24,448 EUR | 24,448 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 18,218 | 7,143 % | Société Générale | ||||
24,398 EUR | 24,398 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 18,218 | 6,667 % | Société Générale | ||||
24,500 EUR | 24,500 EUR | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 18,218 | 7,143 % | Société Générale | |||||
24,311 EUR | 24,311 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,390 EUR | 18,089 | 4,317 % | DZ BANK | ||||
24,500 EUR | 24,500 EUR | 1,300 EUR | 1,360 EUR | 18,089 | 4,412 % | Vontobel | |||||
24,260 EUR | 24,990 EUR | open end | 1,300 EUR | 1,360 EUR | 18,089 | 4,412 % | Vontobel | ||||
24,348 EUR | 24,348 EUR | open end | 1,350 EUR | 1,390 EUR | 17,836 | 2,878 % | BNP Paribas | ||||
24,549 EUR | 24,549 EUR | open end | 1,330 EUR | 1,430 EUR | 17,836 | 6,993 % | Goldman Sachs | ||||
24,200 EUR | 24,926 EUR | open end | 1,380 EUR | 1,420 EUR | 17,469 | 2,817 % | BNP Paribas | ||||
24,254 EUR | 24,254 EUR | open end | 1,370 EUR | 1,430 EUR | 17,469 | 4,196 % | DZ BANK | ||||
24,250 EUR | 24,250 EUR | open end | 1,380 EUR | 1,440 EUR | 17,350 | 4,167 % | DZ BANK | ||||
24,179 EUR | 24,179 EUR | open end | 1,440 EUR | 1,460 EUR | 17,233 | 1,370 % | UBS | ||||
24,280 EUR | 24,280 EUR | open end | 1,420 EUR | 1,460 EUR | 17,117 | 2,740 % | BNP Paribas | ||||
24,240 EUR | 24,240 EUR | open end | 1,380 EUR | 1,440 EUR | 17,117 | 4,167 % | Vontobel | ||||
24,179 EUR | 24,179 EUR | open end | 1,430 EUR | 1,470 EUR | 17,003 | 2,721 % | UniCredit | ||||
24,242 EUR | 24,242 EUR | open end | 1,410 EUR | 1,460 EUR | 17,003 | 3,425 % | HSBC | ||||
24,229 EUR | 24,229 EUR | open end | 1,410 EUR | 1,470 EUR | 17,003 | 4,082 % | DZ BANK | ||||
24,500 EUR | 24,500 EUR | 1,390 EUR | 1,450 EUR | 17,003 | 4,138 % | Vontobel | |||||
24,291 EUR | 24,291 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 17,003 | 6,250 % | Société Générale | ||||
24,241 EUR | 24,241 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 17,003 | 6,250 % | Société Générale | ||||
24,346 EUR | 24,346 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 17,003 | 6,667 % | Société Générale | ||||
24,300 EUR | 24,300 EUR | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 17,003 | 6,667 % | Société Générale | |||||
24,400 EUR | 24,400 EUR | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 17,003 | 6,667 % | Société Générale | |||||
24,217 EUR | 24,217 EUR | open end | 1,420 EUR | 1,480 EUR | 16,891 | 4,054 % | DZ BANK | ||||
24,158 EUR | 24,158 EUR | open end | 1,450 EUR | 1,510 EUR | 16,891 | 3,974 % | ING Bank | ||||
24,195 EUR | 24,195 EUR | open end | 1,440 EUR | 1,500 EUR | 16,670 | 4,000 % | DZ BANK | ||||
24,230 EUR | 24,230 EUR | open end | 1,470 EUR | 1,510 EUR | 16,562 | 2,649 % | BNP Paribas | ||||
24,120 EUR | 24,843 EUR | open end | 1,460 EUR | 1,500 EUR | 16,562 | 2,667 % | BNP Paribas | ||||
24,181 EUR | 24,181 EUR | open end | 1,460 EUR | 1,520 EUR | 16,562 | 3,947 % | DZ BANK | ||||
24,184 EUR | 24,184 EUR | open end | 1,450 EUR | 1,510 EUR | 16,562 | 3,974 % | DZ BANK | ||||
24,079 EUR | 24,079 EUR | open end | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 16,245 | 1,282 % | UBS | ||||
24,179 EUR | 24,179 EUR | open end | 1,520 EUR | 1,560 EUR | 16,041 | 2,564 % | BNP Paribas |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.