Knock-Out-Optionsscheine auf Goldpreis
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
3.284,558 USD | 3.284,558 USD | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 364,576 | 0,820 % | Société Générale | ||||
3.282,554 USD | 3.282,554 USD | open end | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 262,358 | 0,704 % | Société Générale | ||||
3.280,712 USD | 3.280,712 USD | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 230,063 | 0,625 % | Société Générale | ||||
1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,120 EUR | 13,130 EUR | 21.380,314 | 0,076 % | BNP Paribas | ||||
1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,370 EUR | 13,380 EUR | 20.993,079 | 0,075 % | BNP Paribas | ||||
1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,510 EUR | 13,520 EUR | 20.763,575 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,420 EUR | 14,430 EUR | 19.464,457 | 0,069 % | BNP Paribas | ||||
1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 14,750 EUR | 14,760 EUR | 19.016,088 | 0,068 % | BNP Paribas | ||||
3.292,590 USD | 3.292,590 USD | open end | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 551,751 | 0,971 % | DZ BANK | ||||
3.320,000 USD | 3.320,000 USD | 1,100 EUR | 1,120 EUR | 448,958 | 1,786 % | DZ BANK | |||||
3.282,395 USD | 3.282,395 USD | open end | 1,130 EUR | 1,170 EUR | 438,522 | 3,419 % | HSBC | ||||
3.284,558 USD | 3.284,558 USD | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 364,576 | 0,820 % | Société Générale | ||||
3.290,590 USD | 3.290,590 USD | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 361,067 | 0,833 % | DZ BANK | ||||
3.282,780 USD | 3.282,780 USD | open end | 1,280 EUR | 1,290 EUR | 350,904 | 0,775 % | J.P. Morgan | ||||
3.283,780 USD | 3.283,780 USD | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 350,904 | 0,833 % | J.P. Morgan | ||||
3.283,780 USD | 3.283,780 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 322,591 | 7,143 % | J.P. Morgan | ||||
3.288,590 USD | 3.288,590 USD | open end | 1,350 EUR | 1,360 EUR | 319,765 | 0,735 % | DZ BANK | ||||
3.291,560 USD | 3.291,560 USD | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 316,201 | 0,763 % | Vontobel | ||||
3.281,260 USD | 3.281,260 USD | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 315,341 | 0,730 % | Vontobel | ||||
3.283,700 USD | 3.283,700 USD | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 298,804 | 0,862 % | Vontobel | ||||
3.285,000 USD | 3.285,000 USD | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 292,420 | 0,676 % | Vontobel | |||||
3.281,780 USD | 3.281,780 USD | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 286,453 | 0,730 % | J.P. Morgan | ||||
3.279,610 USD | 3.279,610 USD | open end | 1,500 EUR | 1,510 EUR | 286,382 | 0,662 % | Vontobel | ||||
3.290,645 USD | 3.290,645 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 281,333 | 7,692 % | HSBC | ||||
3.283,864 USD | 3.283,864 USD | open end | 1,258 EUR | 1,278 EUR | 280,876 | 1,565 % | Goldman Sachs | ||||
3.280,780 USD | 3.280,780 USD | open end | 1,460 EUR | 1,470 EUR | 269,926 | 0,680 % | J.P. Morgan | ||||
3.280,567 USD | 3.280,567 USD | open end | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 267,289 | 1,282 % | Goldman Sachs | ||||
3.286,560 USD | 3.286,560 USD | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 265,465 | 0,654 % | DZ BANK | ||||
3.277,970 USD | 3.277,970 USD | open end | 1,640 EUR | 1,650 EUR | 264,648 | 0,606 % | Vontobel | ||||
3.282,554 USD | 3.282,554 USD | open end | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 262,358 | 0,704 % | Société Générale | ||||
3.285,000 USD | 3.285,000 USD | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 262,358 | 0,617 % | Vontobel | |||||
3.279,780 USD | 3.279,780 USD | open end | 1,530 EUR | 1,540 EUR | 262,358 | 0,649 % | J.P. Morgan | ||||
3.278,389 USD | 3.278,389 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 255,203 | 6,250 % | HSBC | ||||
3.279,590 USD | 3.279,590 USD | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 255,203 | 6,667 % | Vontobel | ||||
3.281,780 USD | 3.281,780 USD | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 255,161 | 6,667 % | J.P. Morgan | ||||
3.280,780 USD | 3.280,780 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 255,140 | 6,250 % | J.P. Morgan | ||||
3.288,256 USD | 3.288,256 USD | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 244,690 | 0,629 % | Vontobel | ||||
3.281,347 USD | 3.281,347 USD | open end | 0,143 EUR | 0,154 EUR | 242,003 | 7,143 % | UBS | ||||
3.284,520 USD | 3.284,520 USD | open end | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 240,500 | 0,588 % | DZ BANK | ||||
3.278,780 USD | 3.278,780 USD | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 237,842 | 0,610 % | J.P. Morgan | ||||
3.282,780 USD | 3.282,780 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 234,063 | 7,143 % | J.P. Morgan | ||||
3.279,780 USD | 3.279,780 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 233,936 | 5,882 % | J.P. Morgan | ||||
3.281,579 USD | 3.281,579 USD | open end | 1,540 EUR | 1,590 EUR | 230,101 | 3,145 % | UBS | ||||
3.280,712 USD | 3.280,712 USD | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 230,063 | 0,625 % | Société Générale | ||||
3.288,651 USD | 3.288,651 USD | open end | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 228,775 | 1,163 % | Société Générale | ||||
3.282,500 USD | 3.282,500 USD | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 226,505 | 0,578 % | Vontobel | |||||
3.281,347 USD | 3.281,347 USD | open end | 1,560 EUR | 1,610 EUR | 226,390 | 3,106 % | UBS | ||||
3.281,115 USD | 3.281,115 USD | open end | 1,580 EUR | 1,630 EUR | 221,042 | 3,067 % | UBS | ||||
3.276,330 USD | 3.276,330 USD | open end | 1,780 EUR | 1,790 EUR | 219,261 | 0,559 % | Vontobel | ||||
3.278,707 USD | 3.278,707 USD | open end | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 217,615 | 0,578 % | Société Générale | ||||
3.282,500 USD | 3.282,500 USD | 1,890 EUR | 1,900 EUR | 217,615 | 0,526 % | Vontobel | |||||
3.277,780 USD | 3.277,780 USD | open end | 1,710 EUR | 1,720 EUR | 217,615 | 0,581 % | J.P. Morgan | ||||
3.278,780 USD | 3.278,780 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 215,941 | 5,556 % | J.P. Morgan | ||||
3.276,780 USD | 3.276,780 USD | open end | 1,790 EUR | 1,800 EUR | 215,888 | 0,556 % | J.P. Morgan | ||||
3.276,105 USD | 3.276,105 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 215,790 | 5,263 % | BNP Paribas | ||||
3.277,107 USD | 3.277,107 USD | open end | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 214,293 | 0,575 % | BNP Paribas | ||||
3.276,105 USD | 3.276,105 USD | open end | 1,810 EUR | 1,820 EUR | 211,070 | 0,549 % | BNP Paribas | ||||
3.280,000 USD | 3.280,000 USD | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 211,036 | 0,565 % | Société Générale | |||||
3.274,382 USD | 3.274,382 USD | open end | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 211,018 | 1,081 % | HSBC | ||||
3.279,343 USD | 3.279,343 USD | open end | 1,730 EUR | 1,790 EUR | 209,495 | 3,352 % | UBS | ||||
3.276,300 USD | 3.276,300 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 207,943 | 5,556 % | Vontobel | ||||
3.279,111 USD | 3.279,111 USD | open end | 1,750 EUR | 1,810 EUR | 206,414 | 3,315 % | UBS | ||||
3.280,000 USD | 3.280,000 USD | 1,850 EUR | 1,860 EUR | 204,908 | 0,538 % | Lang & Schwarz | |||||
3.282,914 USD | 3.282,914 USD | open end | 1,900 EUR | 1,910 EUR | 200,989 | 0,524 % | HSBC | ||||
3.277,780 USD | 3.277,780 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 200,467 | 5,263 % | J.P. Morgan | ||||
3.282,520 USD | 3.282,520 USD | open end | 1,860 EUR | 1,870 EUR | 199,739 | 0,535 % | DZ BANK | ||||
3.274,102 USD | 3.274,102 USD | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 199,045 | 0,513 % | BNP Paribas | ||||
3.284,953 USD | 3.284,953 USD | open end | 1,860 EUR | 1,870 EUR | 198,164 | 0,535 % | Vontobel | ||||
3.275,780 USD | 3.275,780 USD | open end | 1,870 EUR | 1,880 EUR | 197,644 | 0,532 % | J.P. Morgan | ||||
3.277,269 USD | 3.277,269 USD | open end | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 196,303 | 1,081 % | Goldman Sachs | ||||
3.274,680 USD | 3.274,680 USD | open end | 1,900 EUR | 1,910 EUR | 196,261 | 0,524 % | Vontobel | ||||
3.310,000 USD | 3.310,000 USD | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 193,728 | 1,020 % | DZ BANK | |||||
3.278,109 USD | 3.278,109 USD | open end | 1,840 EUR | 1,900 EUR | 193,602 | 3,158 % | UBS | ||||
3.278,342 USD | 3.278,342 USD | open end | 0,179 EUR | 0,190 EUR | 193,602 | 5,789 % | UBS | ||||
3.274,640 USD | 3.274,640 USD | open end | 1,900 EUR | 1,910 EUR | 193,554 | 0,524 % | ING Bank | ||||
3.276,572 USD | 3.276,572 USD | open end | 1,960 EUR | 2,020 EUR | 193,467 | 2,970 % | UBS | ||||
3.273,630 USD | 3.273,630 USD | open end | 1,990 EUR | 2,000 EUR | 192,229 | 0,500 % | ING Bank | ||||
3.275,103 USD | 3.275,103 USD | open end | 1,890 EUR | 1,900 EUR | 189,678 | 0,526 % | BNP Paribas | ||||
3.274,780 USD | 3.274,780 USD | open end | 1,960 EUR | 1,970 EUR | 188,358 | 0,508 % | J.P. Morgan | ||||
3.280,520 USD | 3.280,520 USD | open end | 2,030 EUR | 2,040 EUR | 181,544 | 0,490 % | DZ BANK | ||||
3.273,965 USD | 3.273,965 USD | open end | 1,970 EUR | 1,980 EUR | 181,082 | 0,505 % | Morgan Stanley | ||||
3.276,606 USD | 3.276,606 USD | open end | 1,920 EUR | 1,930 EUR | 179,951 | 0,518 % | Lang & Schwarz | ||||
3.280,000 USD | 3.280,000 USD | 2,070 EUR | 2,080 EUR | 179,951 | 0,481 % | Société Générale | |||||
3.273,040 USD | 3.273,040 USD | open end | 2,060 EUR | 2,070 EUR | 179,906 | 0,483 % | Vontobel | ||||
3.271,630 USD | 3.271,630 USD | open end | 2,160 EUR | 2,170 EUR | 178,679 | 0,461 % | ING Bank | ||||
3.272,630 USD | 3.272,630 USD | open end | 2,080 EUR | 2,090 EUR | 176,512 | 0,478 % | ING Bank | ||||
3.273,000 USD | 3.273,000 USD | open end | 0,195 EUR | 0,205 EUR | 175,452 | 4,878 % | Vontobel | ||||
3.275,780 USD | 3.275,780 USD | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 175,423 | 5,000 % | J.P. Morgan | ||||
3.273,100 USD | 3.273,100 USD | open end | 2,070 EUR | 2,080 EUR | 175,409 | 0,481 % | BNP Paribas | ||||
3.280,000 USD | 3.280,000 USD | 2,170 EUR | 2,180 EUR | 172,195 | 0,459 % | Vontobel | |||||
3.273,972 USD | 3.273,972 USD | open end | 2,100 EUR | 2,120 EUR | 172,180 | 0,943 % | Goldman Sachs | ||||
3.276,339 USD | 3.276,339 USD | open end | 1,980 EUR | 2,040 EUR | 171,260 | 2,941 % | UBS | ||||
3.273,780 USD | 3.273,780 USD | open end | 2,050 EUR | 2,060 EUR | 170,135 | 0,485 % | J.P. Morgan | ||||
3.276,000 USD | 3.276,000 USD | open end | 0,199 EUR | 0,210 EUR | 170,135 | 5,238 % | UBS | ||||
3.274,699 USD | 3.274,699 USD | open end | 2,080 EUR | 2,090 EUR | 169,111 | 0,478 % | Société Générale | ||||
3.276,106 USD | 3.276,106 USD | open end | 2,000 EUR | 2,060 EUR | 167,183 | 2,913 % | UBS | ||||
3.272,780 USD | 3.272,780 USD | open end | 2,140 EUR | 2,150 EUR | 167,097 | 0,465 % | J.P. Morgan | ||||
3.280,000 USD | 3.280,000 USD | 1,980 EUR | 1,990 EUR | 166,199 | 0,503 % | Vontobel | |||||
3.271,096 USD | 3.271,096 USD | open end | 2,240 EUR | 2,250 EUR | 166,067 | 0,444 % | BNP Paribas | ||||
3.281,650 USD | 3.281,650 USD | open end | 2,120 EUR | 2,130 EUR | 165,525 | 0,469 % | Vontobel | ||||
3.276,780 USD | 3.276,780 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 165,221 | 5,263 % | J.P. Morgan | ||||
3.274,780 USD | 3.274,780 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 165,104 | 4,762 % | J.P. Morgan | ||||
3.270,375 USD | 3.270,375 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 165,016 | 4,348 % | HSBC |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.