Knock-Out-Optionsscheine auf MSCI
126 Knock-Out-Optionsscheine auf die MSCI Aktie
126 Knock-Out-Optionsscheine
auf die MSCI Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573,051 USD | 573,051 USD | open end | 1,740 EUR | 1,940 EUR | 26,677 | 10,309 % | Goldman Sachs | ||||
569,620 USD | 569,620 USD | open end | 0,140 EUR | 0,220 EUR | 22,525 | 36,364 % | Vontobel | ||||
559,090 USD | 559,090 USD | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 20,651 | 4,167 % | Vontobel | ||||
564,623 USD | 564,623 USD | open end | 2,530 EUR | 2,730 EUR | 18,560 | 7,326 % | Goldman Sachs | ||||
559,129 USD | 559,129 USD | open end | 2,850 EUR | 3,050 EUR | 16,519 | 6,557 % | Goldman Sachs | ||||
550,670 USD | 550,670 USD | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 15,986 | 3,226 % | Vontobel | ||||
554,937 USD | 554,937 USD | open end | 3,270 EUR | 3,470 EUR | 14,281 | 5,764 % | Goldman Sachs | ||||
547,836 USD | 547,836 USD | open end | 3,740 EUR | 3,940 EUR | 12,578 | 5,076 % | Goldman Sachs | ||||
536,380 USD | 536,380 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 11,525 | 2,326 % | Vontobel | ||||
539,290 USD | 539,290 USD | open end | 4,290 EUR | 4,490 EUR | 11,037 | 4,454 % | Goldman Sachs | ||||
533,888 USD | 533,888 USD | open end | 4,630 EUR | 4,830 EUR | 10,260 | 4,141 % | Goldman Sachs | ||||
526,798 USD | 526,798 USD | open end | 5,040 EUR | 5,240 EUR | 9,548 | 3,817 % | Goldman Sachs | ||||
526,345 USD | 526,345 USD | open end | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 9,350 | 1,887 % | BNP Paribas | ||||
523,410 USD | 523,410 USD | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 9,177 | 1,852 % | Vontobel | ||||
521,231 USD | 521,231 USD | open end | 5,470 EUR | 5,670 EUR | 8,741 | 3,527 % | Goldman Sachs | ||||
515,280 USD | 515,280 USD | open end | 5,880 EUR | 6,080 EUR | 8,151 | 3,289 % | Goldman Sachs | ||||
515,070 USD | 515,070 USD | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 8,124 | 1,639 % | Vontobel | ||||
509,950 USD | 509,950 USD | open end | 6,270 EUR | 6,470 EUR | 7,660 | 3,091 % | Goldman Sachs | ||||
508,992 USD | 508,992 USD | open end | 0,630 EUR | 0,650 EUR | 7,625 | 3,077 % | Morgan Stanley | ||||
508,997 USD | 508,997 USD | open end | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 7,396 | 1,493 % | BNP Paribas | ||||
506,730 USD | 506,730 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 7,288 | 1,471 % | Vontobel | ||||
504,923 USD | 504,923 USD | open end | 6,660 EUR | 6,860 EUR | 7,225 | 2,915 % | Goldman Sachs | ||||
499,192 USD | 499,192 USD | open end | 7,130 EUR | 7,330 EUR | 6,761 | 2,729 % | Goldman Sachs | ||||
493,406 USD | 493,406 USD | open end | 7,630 EUR | 7,830 EUR | 6,337 | 2,554 % | Goldman Sachs | ||||
491,426 USD | 530,090 USD | open end | 0,770 EUR | 0,790 EUR | 6,274 | 2,532 % | Morgan Stanley | ||||
493,510 USD | 493,510 USD | open end | 0,790 EUR | 0,800 EUR | 6,194 | 1,250 % | Vontobel | ||||
489,371 USD | 489,371 USD | open end | 0,790 EUR | 0,810 EUR | 6,118 | 2,469 % | Morgan Stanley | ||||
488,254 USD | 488,254 USD | open end | 8,070 EUR | 8,270 EUR | 5,992 | 2,418 % | Goldman Sachs | ||||
489,050 USD | 489,050 USD | open end | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 5,905 | 1,190 % | Vontobel | ||||
484,951 USD | 484,951 USD | open end | 0,830 EUR | 0,850 EUR | 5,831 | 2,353 % | Morgan Stanley | ||||
483,049 USD | 483,049 USD | open end | 8,480 EUR | 8,680 EUR | 5,709 | 2,304 % | Goldman Sachs | ||||
485,421 USD | 533,963 USD | open end | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 5,631 | 1,136 % | BNP Paribas | ||||
482,670 USD | 482,670 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 5,568 | 1,124 % | Vontobel | ||||
477,647 USD | 477,647 USD | open end | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 5,446 | 2,198 % | Morgan Stanley | ||||
477,940 USD | 477,940 USD | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 5,329 | 1,075 % | Vontobel | ||||
476,757 USD | 476,757 USD | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 5,272 | 1,064 % | BNP Paribas | ||||
474,360 USD | 474,360 USD | open end | 9,240 EUR | 9,440 EUR | 5,250 | 2,119 % | Goldman Sachs | ||||
467,097 USD | 467,097 USD | open end | 0,980 EUR | 1,000 EUR | 4,956 | 2,000 % | Morgan Stanley | ||||
463,350 USD | 481,060 USD | open end | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 4,811 | 0,971 % | Vontobel | ||||
465,360 USD | 465,360 USD | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 4,765 | 0,962 % | Vontobel | ||||
466,226 USD | 512,849 USD | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 4,765 | 0,962 % | BNP Paribas | ||||
461,805 USD | 461,805 USD | open end | 10,440 EUR | 10,540 EUR | 4,702 | 0,949 % | BNP Paribas | ||||
461,021 USD | 461,021 USD | open end | 10,360 EUR | 10,560 EUR | 4,693 | 1,894 % | Goldman Sachs | ||||
460,670 USD | 460,670 USD | open end | 1,050 EUR | 1,070 EUR | 4,632 | 1,869 % | Morgan Stanley | ||||
457,896 USD | 493,920 USD | open end | 1,050 EUR | 1,070 EUR | 4,631 | 1,869 % | Morgan Stanley | ||||
458,810 USD | 458,810 USD | open end | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 4,547 | 0,917 % | Vontobel | ||||
454,490 USD | 471,860 USD | open end | 1,100 EUR | 1,110 EUR | 4,468 | 0,901 % | Vontobel | ||||
452,861 USD | 452,861 USD | open end | 11,070 EUR | 11,270 EUR | 4,407 | 1,775 % | Goldman Sachs | ||||
455,098 USD | 455,098 USD | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 4,385 | 0,885 % | BNP Paribas | ||||
452,691 USD | 452,691 USD | open end | 11,210 EUR | 11,310 EUR | 4,382 | 0,884 % | BNP Paribas | ||||
448,210 USD | 448,210 USD | open end | 11,590 EUR | 11,690 EUR | 4,239 | 0,855 % | BNP Paribas | ||||
446,041 USD | 481,130 USD | open end | 1,150 EUR | 1,170 EUR | 4,236 | 1,709 % | Morgan Stanley | ||||
450,130 USD | 450,130 USD | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 4,236 | 0,855 % | Vontobel | ||||
443,915 USD | 443,915 USD | open end | 11,830 EUR | 12,030 EUR | 4,120 | 1,663 % | Goldman Sachs | ||||
445,670 USD | 445,670 USD | open end | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 4,099 | 0,826 % | Vontobel | ||||
441,200 USD | 441,200 USD | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 3,997 | 0,806 % | Vontobel | ||||
435,800 USD | 470,090 USD | open end | 1,240 EUR | 1,260 EUR | 3,933 | 1,587 % | Morgan Stanley | ||||
438,837 USD | 482,720 USD | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 3,872 | 0,781 % | BNP Paribas | ||||
437,113 USD | 437,113 USD | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 3,872 | 0,781 % | BNP Paribas | ||||
434,350 USD | 434,350 USD | open end | 1,290 EUR | 1,300 EUR | 3,812 | 0,769 % | Vontobel | ||||
430,391 USD | 430,391 USD | open end | 12,930 EUR | 13,130 EUR | 3,774 | 1,523 % | Goldman Sachs | ||||
427,037 USD | 460,640 USD | open end | 1,320 EUR | 1,340 EUR | 3,698 | 1,493 % | Morgan Stanley | ||||
426,606 USD | 426,606 USD | open end | 1,330 EUR | 1,350 EUR | 3,671 | 1,481 % | Morgan Stanley | ||||
426,600 USD | 426,600 USD | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 3,617 | 0,730 % | Vontobel | ||||
422,140 USD | 422,140 USD | open end | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 3,518 | 0,709 % | Vontobel | ||||
418,093 USD | 418,093 USD | open end | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 3,494 | 1,408 % | Morgan Stanley | ||||
418,539 USD | 418,539 USD | open end | 14,000 EUR | 14,200 EUR | 3,490 | 1,408 % | Goldman Sachs | ||||
416,751 USD | 449,540 USD | open end | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 3,466 | 1,399 % | Morgan Stanley | ||||
417,670 USD | 417,670 USD | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 3,441 | 0,694 % | Vontobel | ||||
416,455 USD | 416,455 USD | open end | 14,300 EUR | 14,400 EUR | 3,441 | 0,694 % | BNP Paribas | ||||
413,210 USD | 413,210 USD | open end | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 3,348 | 0,676 % | Vontobel | ||||
414,122 USD | 414,122 USD | open end | 1,470 EUR | 1,480 EUR | 3,348 | 0,676 % | BNP Paribas | ||||
410,005 USD | 410,005 USD | open end | 1,460 EUR | 1,480 EUR | 3,348 | 1,351 % | Morgan Stanley | ||||
408,750 USD | 408,750 USD | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 3,260 | 0,658 % | Vontobel | ||||
404,925 USD | 437,230 USD | open end | 1,510 EUR | 1,530 EUR | 3,239 | 1,307 % | Morgan Stanley | ||||
404,290 USD | 404,290 USD | open end | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 3,198 | 0,645 % | Vontobel | ||||
407,046 USD | 447,751 USD | open end | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 3,197 | 0,645 % | BNP Paribas | ||||
398,350 USD | 398,350 USD | open end | 15,690 EUR | 15,890 EUR | 3,119 | 1,259 % | Goldman Sachs | ||||
399,830 USD | 399,830 USD | open end | 1,580 EUR | 1,590 EUR | 3,117 | 0,629 % | Vontobel | ||||
397,320 USD | 397,320 USD | open end | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 3,117 | 1,258 % | Morgan Stanley | ||||
396,178 USD | 427,350 USD | open end | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 3,098 | 1,250 % | Morgan Stanley | ||||
388,892 USD | 388,892 USD | open end | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 2,968 | 1,198 % | Morgan Stanley | ||||
387,866 USD | 387,866 USD | open end | 1,680 EUR | 1,690 EUR | 2,932 | 0,592 % | BNP Paribas | ||||
386,344 USD | 424,979 USD | open end | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 2,881 | 0,578 % | BNP Paribas | ||||
379,929 USD | 410,240 USD | open end | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 2,852 | 1,149 % | Morgan Stanley | ||||
379,307 USD | 409,150 USD | open end | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 2,833 | 1,143 % | Morgan Stanley | ||||
369,636 USD | 369,636 USD | open end | 1,830 EUR | 1,840 EUR | 2,693 | 0,543 % | BNP Paribas | ||||
365,320 USD | 394,060 USD | open end | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 2,665 | 1,075 % | Morgan Stanley | ||||
356,896 USD | 356,896 USD | open end | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 2,542 | 1,026 % | Morgan Stanley | ||||
356,988 USD | 392,687 USD | open end | 1,970 EUR | 1,980 EUR | 2,507 | 0,505 % | BNP Paribas | ||||
345,591 USD | 372,780 USD | open end | 2,010 EUR | 2,030 EUR | 2,441 | 0,985 % | Morgan Stanley | ||||
347,334 USD | 347,334 USD | open end | 20,200 EUR | 20,300 EUR | 2,441 | 0,493 % | BNP Paribas | ||||
347,949 USD | 347,949 USD | open end | 2,030 EUR | 2,040 EUR | 2,429 | 0,490 % | BNP Paribas | ||||
344,953 USD | 344,953 USD | open end | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 2,429 | 0,980 % | Morgan Stanley | ||||
327,988 USD | 327,988 USD | open end | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 2,273 | 0,917 % | Morgan Stanley | ||||
325,303 USD | 350,900 USD | open end | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 2,243 | 0,905 % | Morgan Stanley | ||||
325,875 USD | 325,875 USD | open end | 2,210 EUR | 2,220 EUR | 2,232 | 0,450 % | BNP Paribas | ||||
316,220 USD | 316,220 USD | open end | 22,720 EUR | 22,920 EUR | 2,169 | 0,873 % | Goldman Sachs | ||||
308,662 USD | 308,662 USD | open end | 2,340 EUR | 2,360 EUR | 2,100 | 0,847 % | Morgan Stanley | ||||
303,602 USD | 327,490 USD | open end | 2,380 EUR | 2,400 EUR | 2,065 | 0,833 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.