Knock-Out-Optionsscheine auf SAP
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
260,140 EUR | 260,140 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 62,548 | 2,439 % | Société Générale | ||||
259,140 EUR | 259,140 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 49,566 | 1,961 % | Société Générale | ||||
258,136 EUR | 258,136 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 43,758 | 1,639 % | Société Générale | ||||
259,500 EUR | 259,500 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,390 EUR | 69,092 | 5,128 % | HSBC | ||||
260,140 EUR | 260,140 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 62,548 | 2,439 % | Société Générale | ||||
257,460 EUR | 257,460 EUR | open end | 0,010 EUR | 0,450 EUR | 58,322 | 97,778 % | ING Bank | ||||
257,080 EUR | 257,080 EUR | open end | 0,010 EUR | 0,450 EUR | 58,322 | 97,778 % | ING Bank | ||||
258,240 EUR | 258,240 EUR | open end | 0,010 EUR | 0,450 EUR | 58,322 | 97,778 % | ING Bank | ||||
254,390 EUR | 254,390 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,520 EUR | 49,962 | 30,769 % | ING Bank | ||||
259,140 EUR | 259,140 EUR | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 49,566 | 1,961 % | Société Générale | ||||
254,010 EUR | 254,010 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,560 EUR | 46,393 | 28,571 % | ING Bank | ||||
258,136 EUR | 258,136 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 43,758 | 1,639 % | Société Générale | ||||
258,239 EUR | 258,239 EUR | open end | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 43,742 | 16,667 % | HSBC | ||||
253,630 EUR | 253,630 EUR | open end | 0,440 EUR | 0,600 EUR | 43,300 | 26,667 % | ING Bank | ||||
256,939 EUR | 256,939 EUR | open end | 0,620 EUR | 0,640 EUR | 43,025 | 3,125 % | HSBC | ||||
259,000 EUR | 259,000 EUR | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 41,047 | 1,613 % | Société Générale | |||||
252,870 EUR | 252,870 EUR | open end | 0,490 EUR | 0,650 EUR | 39,969 | 24,615 % | ING Bank | ||||
257,136 EUR | 257,136 EUR | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 38,610 | 1,449 % | Société Générale | ||||
256,800 EUR | 256,800 EUR | open end | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 37,000 | 1,429 % | BNP Paribas | ||||
258,000 EUR | 258,000 EUR | 0,700 EUR | 0,710 EUR | 36,979 | 1,408 % | Société Générale | |||||
252,490 EUR | 252,490 EUR | open end | 0,550 EUR | 0,710 EUR | 36,592 | 22,535 % | ING Bank | ||||
256,700 EUR | 256,700 EUR | open end | 0,700 EUR | 0,710 EUR | 36,486 | 1,408 % | BNP Paribas | ||||
256,600 EUR | 256,600 EUR | open end | 0,710 EUR | 0,720 EUR | 35,986 | 1,389 % | BNP Paribas | ||||
256,400 EUR | 256,400 EUR | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 35,966 | 1,351 % | BNP Paribas | ||||
256,500 EUR | 256,500 EUR | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 35,500 | 1,370 % | BNP Paribas | ||||
256,300 EUR | 256,300 EUR | open end | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 35,480 | 1,333 % | BNP Paribas | ||||
256,200 EUR | 256,200 EUR | open end | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 35,007 | 1,316 % | BNP Paribas | ||||
256,100 EUR | 256,100 EUR | open end | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 34,546 | 1,299 % | BNP Paribas | ||||
251,730 EUR | 251,730 EUR | open end | 0,600 EUR | 0,760 EUR | 34,184 | 21,053 % | ING Bank | ||||
256,000 EUR | 256,000 EUR | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 34,097 | 1,282 % | BNP Paribas | ||||
255,639 EUR | 255,639 EUR | open end | 0,740 EUR | 0,760 EUR | 33,679 | 2,632 % | HSBC | ||||
255,900 EUR | 255,900 EUR | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 33,660 | 1,266 % | BNP Paribas | ||||
257,000 EUR | 257,000 EUR | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 33,253 | 1,282 % | Société Générale | |||||
255,800 EUR | 255,800 EUR | open end | 0,790 EUR | 0,800 EUR | 33,222 | 1,250 % | BNP Paribas | ||||
256,136 EUR | 256,136 EUR | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 32,838 | 1,266 % | Société Générale | ||||
255,700 EUR | 255,700 EUR | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 32,806 | 1,235 % | BNP Paribas | ||||
255,600 EUR | 255,600 EUR | open end | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 32,401 | 1,220 % | BNP Paribas | ||||
251,350 EUR | 251,350 EUR | open end | 0,650 EUR | 0,810 EUR | 32,074 | 19,753 % | ING Bank | ||||
255,500 EUR | 255,500 EUR | open end | 0,820 EUR | 0,830 EUR | 32,006 | 1,205 % | BNP Paribas | ||||
255,400 EUR | 255,400 EUR | open end | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 31,620 | 1,190 % | BNP Paribas | ||||
255,300 EUR | 255,300 EUR | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 31,244 | 1,176 % | BNP Paribas | ||||
250,980 EUR | 250,980 EUR | open end | 0,680 EUR | 0,840 EUR | 30,929 | 19,048 % | ING Bank | ||||
255,200 EUR | 255,200 EUR | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 30,876 | 1,163 % | BNP Paribas | ||||
255,131 EUR | 255,131 EUR | open end | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 30,178 | 1,136 % | Société Générale | ||||
255,100 EUR | 255,100 EUR | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 29,852 | 1,149 % | BNP Paribas | ||||
250,600 EUR | 250,600 EUR | open end | 0,720 EUR | 0,880 EUR | 29,523 | 18,182 % | ING Bank | ||||
255,000 EUR | 255,000 EUR | open end | 0,870 EUR | 0,880 EUR | 29,517 | 1,136 % | BNP Paribas | ||||
256,000 EUR | 256,000 EUR | 0,890 EUR | 0,900 EUR | 29,500 | 1,111 % | Société Générale | |||||
254,900 EUR | 254,900 EUR | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 29,189 | 1,124 % | BNP Paribas | ||||
254,500 EUR | 254,500 EUR | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 29,139 | 1,075 % | BNP Paribas | ||||
254,338 EUR | 254,338 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 29,122 | 10,000 % | HSBC | ||||
254,800 EUR | 254,800 EUR | open end | 0,890 EUR | 0,900 EUR | 28,868 | 1,111 % | BNP Paribas | ||||
254,400 EUR | 254,400 EUR | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 28,819 | 1,064 % | BNP Paribas | ||||
254,700 EUR | 254,700 EUR | open end | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 28,554 | 1,099 % | BNP Paribas | ||||
254,300 EUR | 254,300 EUR | open end | 0,940 EUR | 0,950 EUR | 28,505 | 1,053 % | BNP Paribas | ||||
254,600 EUR | 254,600 EUR | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 28,247 | 1,087 % | BNP Paribas | ||||
250,220 EUR | 250,220 EUR | open end | 0,760 EUR | 0,920 EUR | 28,239 | 17,391 % | ING Bank | ||||
254,200 EUR | 254,200 EUR | open end | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 28,199 | 1,042 % | BNP Paribas | ||||
254,100 EUR | 254,100 EUR | open end | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 27,899 | 1,031 % | BNP Paribas | ||||
254,085 EUR | 254,085 EUR | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 27,318 | 1,020 % | Société Générale | ||||
254,000 EUR | 254,000 EUR | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 27,067 | 1,020 % | BNP Paribas | ||||
255,000 EUR | 255,000 EUR | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 27,036 | 1,000 % | Société Générale | |||||
253,900 EUR | 253,900 EUR | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 26,791 | 1,010 % | BNP Paribas | ||||
253,733 EUR | 253,733 EUR | open end | 1,000 EUR | 1,010 EUR | 26,255 | 0,990 % | BNP Paribas | ||||
253,633 EUR | 253,633 EUR | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 25,995 | 0,980 % | BNP Paribas | ||||
253,374 EUR | 253,374 EUR | open end | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 25,985 | 0,962 % | BNP Paribas | ||||
253,532 EUR | 253,532 EUR | open end | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 25,740 | 0,971 % | BNP Paribas | ||||
249,470 EUR | 249,470 EUR | open end | 0,850 EUR | 1,010 EUR | 25,723 | 15,842 % | ING Bank | ||||
253,095 EUR | 253,095 EUR | open end | 0,990 EUR | 1,010 EUR | 25,505 | 1,980 % | HSBC | ||||
253,173 EUR | 253,173 EUR | open end | 1,050 EUR | 1,060 EUR | 25,481 | 0,943 % | BNP Paribas | ||||
253,135 EUR | 253,135 EUR | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 24,769 | 0,935 % | Société Générale | ||||
249,100 EUR | 249,100 EUR | open end | 0,890 EUR | 1,050 EUR | 24,743 | 15,238 % | ING Bank | ||||
254,000 EUR | 254,000 EUR | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 24,741 | 0,917 % | Société Générale | |||||
253,273 EUR | 253,273 EUR | open end | 1,040 EUR | 1,050 EUR | 24,551 | 0,952 % | BNP Paribas | ||||
248,730 EUR | 248,730 EUR | open end | 0,910 EUR | 1,070 EUR | 24,280 | 14,953 % | ING Bank | ||||
253,073 EUR | 253,073 EUR | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 24,101 | 0,935 % | BNP Paribas | ||||
252,973 EUR | 252,973 EUR | open end | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 23,882 | 0,926 % | BNP Paribas | ||||
252,369 EUR | 252,369 EUR | open end | 1,070 EUR | 1,080 EUR | 23,882 | 0,926 % | UniCredit | ||||
252,873 EUR | 252,873 EUR | open end | 1,080 EUR | 1,090 EUR | 23,667 | 0,917 % | BNP Paribas | ||||
252,773 EUR | 252,773 EUR | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 23,667 | 0,909 % | BNP Paribas | ||||
252,372 EUR | 252,372 EUR | open end | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 23,644 | 0,877 % | BNP Paribas | ||||
252,272 EUR | 252,272 EUR | open end | 1,140 EUR | 1,150 EUR | 23,433 | 0,870 % | BNP Paribas | ||||
252,572 EUR | 252,572 EUR | open end | 1,110 EUR | 1,120 EUR | 23,248 | 0,893 % | BNP Paribas | ||||
252,673 EUR | 252,673 EUR | open end | 1,100 EUR | 1,110 EUR | 23,248 | 0,901 % | BNP Paribas | ||||
252,172 EUR | 252,172 EUR | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 23,226 | 0,862 % | BNP Paribas | ||||
251,490 EUR | 251,490 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 23,006 | 0,855 % | UniCredit | ||||
248,100 EUR | 248,100 EUR | open end | 0,970 EUR | 1,130 EUR | 22,991 | 14,159 % | ING Bank | ||||
252,472 EUR | 252,472 EUR | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 22,843 | 0,885 % | BNP Paribas | ||||
255,562 EUR | 255,562 EUR | open end | 1,057 EUR | 1,143 EUR | 22,843 | 7,524 % | Goldman Sachs | ||||
252,072 EUR | 252,072 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 22,634 | 0,855 % | BNP Paribas | ||||
251,972 EUR | 251,972 EUR | open end | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 22,440 | 0,847 % | BNP Paribas | ||||
251,000 EUR | 256,020 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 22,440 | 0,855 % | BNP Paribas | ||||
251,771 EUR | 251,771 EUR | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 22,432 | 0,833 % | BNP Paribas | ||||
251,871 EUR | 251,871 EUR | open end | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 22,250 | 0,840 % | BNP Paribas | ||||
251,392 EUR | 251,392 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,180 EUR | 22,250 | 1,695 % | HSBC | ||||
252,132 EUR | 252,132 EUR | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 22,076 | 0,855 % | Société Générale | ||||
251,671 EUR | 251,671 EUR | open end | 1,200 EUR | 1,210 EUR | 21,879 | 0,826 % | BNP Paribas | ||||
252,093 EUR | 252,093 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 21,879 | 8,333 % | HSBC | ||||
247,480 EUR | 247,480 EUR | open end | 1,030 EUR | 1,190 EUR | 21,832 | 13,445 % | ING Bank | ||||
253,000 EUR | 253,000 EUR | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 21,711 | 0,840 % | Société Générale | |||||
250,774 EUR | 250,774 EUR | open end | 1,230 EUR | 1,240 EUR | 21,674 | 0,806 % | UniCredit | ||||
251,393 EUR | 251,393 EUR | open end | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 21,520 | 0,813 % | BNP Paribas | ||||
251,494 EUR | 251,494 EUR | open end | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 21,520 | 0,813 % | BNP Paribas |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.