Knock-Out-Optionsscheine auf Volkswagen (VW) Vz
2.559 Knock-Out-Optionsscheine auf die Volkswagen (VW) Vz Aktie
2.559 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Volkswagen (VW) Vz Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
91,130 EUR | 91,130 EUR | open end | 0,062 EUR | 0,072 EUR | 136,746 | 13,889 % | Société Générale | ||||
91,030 EUR | 91,030 EUR | open end | 0,077 EUR | 0,087 EUR | 109,095 | 11,494 % | Société Générale | ||||
90,930 EUR | 90,930 EUR | open end | 0,089 EUR | 0,099 EUR | 97,489 | 10,101 % | Société Générale | ||||
91,130 EUR | 91,130 EUR | open end | 0,062 EUR | 0,072 EUR | 136,746 | 13,889 % | Société Générale | ||||
91,030 EUR | 91,030 EUR | open end | 0,077 EUR | 0,087 EUR | 109,095 | 11,494 % | Société Générale | ||||
90,930 EUR | 90,930 EUR | open end | 0,089 EUR | 0,099 EUR | 97,489 | 10,101 % | Société Générale | ||||
90,730 EUR | 90,730 EUR | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 83,309 | 8,333 % | Société Générale | ||||
90,830 EUR | 90,830 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 83,309 | 9,091 % | Société Générale | ||||
90,630 EUR | 90,630 EUR | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 76,367 | 7,692 % | Société Générale | ||||
90,530 EUR | 90,530 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 70,431 | 7,143 % | Société Générale | ||||
90,430 EUR | 90,430 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 61,133 | 6,667 % | Société Générale | ||||
90,330 EUR | 90,330 EUR | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 61,053 | 6,250 % | Société Générale | ||||
90,400 EUR | 90,400 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 57,263 | 5,882 % | HSBC | ||||
90,230 EUR | 90,230 EUR | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 57,238 | 5,882 % | Société Générale | ||||
90,130 EUR | 90,130 EUR | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 53,906 | 5,556 % | Société Générale | ||||
90,030 EUR | 90,030 EUR | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 50,878 | 5,263 % | Société Générale | ||||
89,930 EUR | 89,930 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 48,189 | 5,000 % | Société Générale | ||||
89,830 EUR | 89,830 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 45,780 | 4,762 % | Société Générale | ||||
89,900 EUR | 89,900 EUR | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 43,667 | 4,762 % | HSBC | ||||
89,730 EUR | 89,730 EUR | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 43,600 | 4,545 % | Société Générale | ||||
89,630 EUR | 89,630 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 41,618 | 4,348 % | Société Générale | ||||
89,529 EUR | 89,529 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 39,809 | 4,167 % | Société Générale | ||||
89,428 EUR | 89,428 EUR | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 38,150 | 4,000 % | Société Générale | ||||
89,328 EUR | 89,328 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 36,624 | 3,846 % | Société Générale | ||||
89,421 EUR | 89,421 EUR | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 35,246 | 3,846 % | HSBC | ||||
89,217 EUR | 89,217 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 35,223 | 3,704 % | UniCredit | ||||
89,228 EUR | 89,228 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 35,215 | 3,704 % | Société Générale | ||||
89,440 EUR | 89,440 EUR | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 33,963 | 3,704 % | ING Bank | ||||
89,503 EUR | 89,503 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 33,941 | 3,571 % | BNP Paribas | ||||
89,127 EUR | 89,127 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 33,911 | 3,571 % | Société Générale | ||||
89,405 EUR | 89,405 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 32,721 | 3,448 % | BNP Paribas | ||||
89,027 EUR | 89,027 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 32,707 | 3,448 % | Société Générale | ||||
89,220 EUR | 89,220 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 31,621 | 3,448 % | ING Bank | ||||
89,101 EUR | 89,101 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 31,600 | 3,448 % | HSBC | ||||
89,305 EUR | 89,305 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 31,593 | 3,333 % | BNP Paribas | ||||
89,276 EUR | 89,276 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 31,593 | 3,448 % | DZ BANK | ||||
89,200 EUR | 89,200 EUR | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 31,579 | 3,333 % | Société Générale | |||||
88,827 EUR | 88,827 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 31,572 | 3,333 % | Société Générale | ||||
88,927 EUR | 88,927 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 31,572 | 3,333 % | Société Générale | ||||
89,500 EUR | 89,500 EUR | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 30,547 | 3,226 % | Société Générale | |||||
88,990 EUR | 88,990 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 29,581 | 3,226 % | ING Bank | ||||
89,204 EUR | 89,204 EUR | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 29,581 | 3,333 % | BNP Paribas | ||||
88,726 EUR | 88,726 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 29,561 | 3,125 % | Société Générale | ||||
89,400 EUR | 89,400 EUR | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 29,561 | 3,125 % | Société Générale | |||||
89,041 EUR | 89,041 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 29,548 | 3,125 % | DZ BANK | ||||
88,800 EUR | 88,800 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 29,542 | 3,125 % | HSBC | ||||
88,701 EUR | 88,701 EUR | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 29,535 | 3,125 % | UniCredit | ||||
89,104 EUR | 89,104 EUR | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 28,656 | 3,226 % | BNP Paribas | ||||
89,300 EUR | 89,300 EUR | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 28,638 | 3,125 % | Société Générale | |||||
88,709 EUR | 88,709 EUR | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 28,638 | 3,030 % | DZ BANK | ||||
89,004 EUR | 89,004 EUR | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 28,631 | 3,030 % | BNP Paribas | ||||
88,626 EUR | 88,626 EUR | open end | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 28,606 | 3,030 % | Société Générale | ||||
88,526 EUR | 88,526 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 27,770 | 2,941 % | Société Générale | ||||
89,200 EUR | 89,200 EUR | 0,320 EUR | 0,330 EUR | 27,770 | 3,030 % | Société Générale | |||||
88,903 EUR | 88,903 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 27,764 | 2,941 % | BNP Paribas | ||||
88,750 EUR | 88,750 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 26,971 | 2,941 % | ING Bank | ||||
88,589 EUR | 88,589 EUR | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 26,953 | 2,941 % | DZ BANK | ||||
89,100 EUR | 89,100 EUR | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 26,953 | 2,941 % | Société Générale | |||||
88,803 EUR | 88,803 EUR | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 26,947 | 2,857 % | BNP Paribas | ||||
88,426 EUR | 88,426 EUR | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 26,929 | 2,857 % | Société Générale | ||||
89,000 EUR | 89,000 EUR | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 26,183 | 2,857 % | Société Générale | |||||
88,703 EUR | 88,703 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 26,177 | 2,778 % | BNP Paribas | ||||
88,400 EUR | 88,400 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 26,166 | 2,778 % | HSBC | ||||
88,321 EUR | 88,321 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 26,160 | 2,778 % | Société Générale | ||||
88,520 EUR | 88,520 EUR | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 25,472 | 2,778 % | ING Bank | ||||
88,900 EUR | 88,900 EUR | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 25,472 | 2,778 % | Société Générale | |||||
88,800 EUR | 88,800 EUR | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 25,456 | 2,703 % | Société Générale | |||||
88,603 EUR | 88,603 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 25,450 | 2,703 % | BNP Paribas | ||||
88,215 EUR | 88,215 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 25,439 | 2,703 % | UniCredit | ||||
88,221 EUR | 88,221 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 25,433 | 2,703 % | Société Générale | ||||
88,500 EUR | 88,500 EUR | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 24,768 | 2,703 % | Société Générale | |||||
88,100 EUR | 89,488 EUR | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 24,768 | 2,703 % | UniCredit | ||||
88,503 EUR | 88,503 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 24,762 | 2,632 % | BNP Paribas | ||||
88,120 EUR | 88,120 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 24,751 | 2,632 % | Société Générale | ||||
88,279 EUR | 88,279 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 24,751 | 2,632 % | DZ BANK | ||||
88,402 EUR | 88,402 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 24,746 | 2,564 % | BNP Paribas | ||||
88,700 EUR | 88,700 EUR | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 24,746 | 2,632 % | Société Générale | |||||
88,290 EUR | 88,290 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 24,132 | 2,632 % | ING Bank | ||||
87,786 EUR | 89,380 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 24,095 | 2,564 % | Société Générale | ||||
87,915 EUR | 87,915 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 24,095 | 2,564 % | Société Générale | ||||
88,024 EUR | 88,024 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 24,095 | 2,564 % | Société Générale | ||||
88,600 EUR | 88,600 EUR | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 24,095 | 2,564 % | Société Générale | |||||
88,099 EUR | 88,099 EUR | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 23,513 | 2,632 % | HSBC | ||||
88,500 EUR | 88,500 EUR | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 23,497 | 2,500 % | Société Générale | |||||
88,302 EUR | 88,302 EUR | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 23,492 | 2,500 % | BNP Paribas | ||||
88,084 EUR | 88,084 EUR | open end | 0,380 EUR | 0,390 EUR | 23,492 | 2,564 % | DZ BANK | ||||
88,202 EUR | 88,202 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 23,477 | 2,439 % | BNP Paribas | ||||
88,070 EUR | 88,070 EUR | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 22,925 | 2,500 % | ING Bank | ||||
87,893 EUR | 87,893 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 22,910 | 2,439 % | DZ BANK | ||||
87,811 EUR | 87,811 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 22,890 | 2,439 % | Société Générale | ||||
88,400 EUR | 88,400 EUR | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 22,890 | 2,439 % | Société Générale | |||||
87,688 EUR | 89,240 EUR | open end | 0,407 EUR | 0,412 EUR | 22,516 | 1,214 % | Goldman Sachs | ||||
87,952 EUR | 87,952 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 22,351 | 2,381 % | DZ BANK | ||||
87,728 EUR | 87,728 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 22,351 | 2,439 % | UniCredit | ||||
88,045 EUR | 88,045 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 22,332 | 2,381 % | BNP Paribas | ||||
88,300 EUR | 88,300 EUR | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 22,332 | 2,381 % | Société Générale | |||||
87,711 EUR | 87,711 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 22,327 | 2,381 % | Société Générale | ||||
87,686 EUR | 89,440 EUR | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 21,833 | 2,439 % | BNP Paribas | ||||
87,704 EUR | 87,704 EUR | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 21,819 | 2,381 % | HSBC | ||||
87,610 EUR | 87,610 EUR | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 21,800 | 2,326 % | Société Générale | ||||
88,200 EUR | 88,200 EUR | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 21,800 | 2,326 % | Société Générale | |||||
87,840 EUR | 87,840 EUR | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 21,326 | 2,326 % | ING Bank | ||||
87,599 EUR | 87,599 EUR | open end | 0,430 EUR | 0,440 EUR | 21,312 | 2,273 % | DZ BANK |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.