Knock-Out-Optionsscheine
664.642 Knock-Out-Optionsscheine
664.642 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Real Estate | 129,54 Pkt. | 129,54 Pkt. | open end | 0,017 EUR | 0,019 EUR | 5.794.525,37 | 10,53 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.193,47 Pkt. | 1.193,47 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 4.036.905,04 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,20 Pkt. | 124,20 Pkt. | open end | 0,066 EUR | 0,068 EUR | 1.737.162,68 | 2,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.145,46 Pkt. | 1.145,46 Pkt. | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 1.569.739,71 | 1,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 123,31 Pkt. | 129,39 Pkt. | open end | 0,076 EUR | 0,078 EUR | 1.558.992,15 | 2,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 445,64 Pkt. | 445,64 Pkt. | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 1.470.728,70 | 3,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.135,65 Pkt. | 1.189,71 Pkt. | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 1.378.308,04 | 1,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 119,06 Pkt. | 119,06 Pkt. | open end | 0,116 EUR | 0,118 EUR | 1.013.422,35 | 1,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 725,76 Pkt. | 725,76 Pkt. | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 956.044,43 | 1,28 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.095,54 Pkt. | 1.095,54 Pkt. | open end | 1,210 EUR | 1,220 EUR | 926.647,54 | 0,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 423,47 Pkt. | 443,62 Pkt. | open end | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 848.497,32 | 1,89 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 419,80 Pkt. | 419,80 Pkt. | open end | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 788.222,30 | 1,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,09 Pkt. | 114,09 Pkt. | open end | 0,166 EUR | 0,168 EUR | 715.247,61 | 1,19 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 697,53 Pkt. | 697,53 Pkt. | open end | 1,050 EUR | 1,060 EUR | 703.346,57 | 0,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,34 Pkt. | 118,93 Pkt. | open end | 0,175 EUR | 0,177 EUR | 683.049,44 | 1,13 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.044,71 Pkt. | 1.044,71 Pkt. | open end | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 649.611,56 | 0,58 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.042,39 Pkt. | 1.092,01 Pkt. | open end | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 642.335,23 | 0,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 672,66 Pkt. | 672,66 Pkt. | open end | 1,290 EUR | 1,300 EUR | 573.497,97 | 0,77 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 109,07 Pkt. | 109,07 Pkt. | open end | 0,216 EUR | 0,218 EUR | 550.611,01 | 0,92 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 663,50 Pkt. | 696,00 Pkt. | open end | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 532.653,32 | 0,72 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 993,95 Pkt. | 993,95 Pkt. | open end | 2,220 EUR | 2,230 EUR | 506.875,97 | 0,45 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 386,91 Pkt. | 386,91 Pkt. | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 496.085,41 | 1,12 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 376,33 Pkt. | 376,33 Pkt. | open end | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 445.487,61 | 1,00 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 103,64 Pkt. | 108,76 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 434.589,40 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 630,54 Pkt. | 630,54 Pkt. | open end | 1,720 EUR | 1,730 EUR | 431.048,93 | 0,58 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 101,69 Pkt. | 101,69 Pkt. | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 405.368,94 | 3,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 366,00 Pkt. | 366,00 Pkt. | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 404.770,66 | 0,91 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 362,53 Pkt. | 379,79 Pkt. | open end | 1,120 EUR | 1,130 EUR | 390.294,45 | 0,88 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 609,59 Pkt. | 609,59 Pkt. | open end | 1,930 EUR | 1,940 EUR | 384.302,77 | 0,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 599,20 Pkt. | 628,55 Pkt. | open end | 2,030 EUR | 2,040 EUR | 367.347,12 | 0,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 353,14 Pkt. | 353,14 Pkt. | open end | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 358.684,09 | 0,81 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 342,17 Pkt. | 342,17 Pkt. | open end | 1,320 EUR | 1,330 EUR | 331.687,41 | 0,75 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 334,85 Pkt. | 350,80 Pkt. | open end | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 313.052,83 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 332,17 Pkt. | 332,17 Pkt. | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 306.401,81 | 0,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 91,79 Pkt. | 91,79 Pkt. | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 304.166,11 | 2,50 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 320,23 Pkt. | 320,23 Pkt. | open end | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 282.933,72 | 0,64 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 816,04 Pkt. | 816,04 Pkt. | open end | 4,000 EUR | 4,010 EUR | 281.848,53 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 521,72 Pkt. | 521,72 Pkt. | open end | 2,810 EUR | 2,820 EUR | 264.460,89 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 774,26 Pkt. | 811,11 Pkt. | open end | 4,420 EUR | 4,430 EUR | 254.550,29 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 298,29 Pkt. | 298,29 Pkt. | open end | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 247.980,05 | 0,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 500,43 Pkt. | 500,43 Pkt. | open end | 3,020 EUR | 3,030 EUR | 246.119,65 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 80,82 Pkt. | 80,82 Pkt. | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 238.452,32 | 1,96 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 282,62 Pkt. | 296,08 Pkt. | open end | 1,920 EUR | 1,930 EUR | 228.764,77 | 0,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,65 Pkt. | 80,43 Pkt. | open end | 0,540 EUR | 0,550 EUR | 221.245,51 | 1,82 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 409,59 Pkt. | 409,59 Pkt. | open end | 3,920 EUR | 3,930 EUR | 189.225,22 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 241,87 Pkt. | 241,87 Pkt. | open end | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 188.634,40 | 0,43 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 232,48 Pkt. | 232,48 Pkt. | open end | 2,430 EUR | 2,440 EUR | 181.571,44 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 390,28 Pkt. | 409,40 Pkt. | open end | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 180.480,79 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 191,13 Pkt. | 191,13 Pkt. | open end | 2,840 EUR | 2,850 EUR | 154.787,46 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,16 Pkt. | 186,65 Pkt. | open end | 2,970 EUR | 2,980 EUR | 148.112,95 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,05 Pkt. | 53,09 Pkt. | open end | 12,960 EUR | 12,980 EUR | 129.978,66 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,33 Pkt. | 63,56 Pkt. | open end | 19,380 EUR | 19,410 EUR | 122.689,06 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,220 EUR | 13,230 EUR | 21.297,212 | 0,076 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,460 EUR | 13,470 EUR | 20.917,469 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,610 EUR | 13,620 EUR | 20.706,500 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,510 EUR | 14,520 EUR | 19.407,108 | 0,069 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 14,850 EUR | 14,860 EUR | 18.952,247 | 0,067 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 46,860 EUR | 46,870 EUR | 16.462,57 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 52,790 EUR | 52,800 EUR | 14.614,35 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 174,149 EUR | 174,169 EUR | 11.196,15 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1721 USD | 1,1721 USD | open end | 0,046 EUR | 0,056 EUR | 1.514,5833 | 17,8571 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 107,225 EUR | 107,225 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 975,727 | 10,000 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1719 USD | 1,1719 USD | open end | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 952,3972 | 11,7647 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1719 USD | 1,1719 USD | open end | 0,070 EUR | 0,080 EUR | 908,8662 | 12,5000 % | HSBC | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1717 USD | 1,1717 USD | open end | 0,089 EUR | 0,099 EUR | 908,7500 | 10,1010 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1719 USD | 1,1719 USD | open end | 0,070 EUR | 0,120 EUR | 833,2410 | 41,6667 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1722 USD | 1,1722 USD | open end | 0,050 EUR | 0,120 EUR | 833,0989 | 58,3333 % | DZ BANK | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,167 EUR | 130,167 EUR | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 815,688 | 7,143 % | HSBC | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,087 USD | 111,087 USD | open end | 0,045 EUR | 0,055 EUR | 758,331 | 18,182 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1715 USD | 1,1715 USD | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 714,2979 | 8,3333 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1719 USD | 1,1719 USD | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 666,4166 | 8,3333 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1713 USD | 1,1713 USD | open end | 0,125 EUR | 0,135 EUR | 645,0623 | 7,4074 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1713 USD | 1,1713 USD | open end | 0,126 EUR | 0,133 EUR | 628,8343 | 5,2632 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1718 USD | 1,1718 USD | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 624,9041 | 9,0909 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8605 GBP | 0,8605 GBP | open end | 0,090 EUR | – | 621,0894 | – | Morgan Stanley | ||||
Goldpreis | 3.299,349 USD | 3.299,349 USD | open end | 0,280 EUR | 0,470 EUR | 599,013 | 40,426 % | Goldman Sachs | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,143 EUR | 130,143 EUR | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 593,227 | 5,263 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1720 USD | 1,1720 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 588,2453 | 6,6667 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1720 USD | 1,1720 USD | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 571,4383 | 6,6667 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1720 USD | 1,1720 USD | 0,145 EUR | 0,155 EUR | 555,5650 | 6,4516 % | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8604 GBP | 0,8604 GBP | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 555,5493 | 8,3333 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1710 USD | 1,1710 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 555,4561 | 6,2500 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1712 USD | 1,1712 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 555,4419 | 5,8824 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1709 USD | 1,1709 USD | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 555,3472 | 5,8824 % | DZ BANK | ||||
Dow Jones | 44.800,00 Pkt. | 44.800,00 Pkt. | open end | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 502,78 | 1,19 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,068 EUR | 130,068 EUR | open end | 0,215 EUR | 0,225 EUR | 501,962 | 4,444 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1720 USD | 1,1720 USD | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 499,9233 | 5,8824 % | Vontobel | |||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9338 CHF | 0,9338 CHF | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 499,4770 | 3,7037 % | DZ BANK | ||||
S&P 500 | 6.262,50 Pkt. | 6.262,50 Pkt. | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 486,59 | 7,69 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1705 USD | 1,1705 USD | open end | 0,202 EUR | 0,209 EUR | 478,3955 | 3,3493 % | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1713 USD | 1,1713 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 476,1742 | 6,2500 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1709 USD | 1,1709 USD | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 476,0930 | 5,0000 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1707 USD | 1,1707 USD | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 465,0647 | 5,2632 % | Vontobel | ||||
US T-BOND FUTURE (ZB) - CBE/202509 | 113,707 USD | 113,707 USD | open end | 0,078 EUR | 0,095 EUR | 461,911 | 17,895 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1711 USD | 1,1711 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 454,5300 | 5,5556 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1705 USD | 1,1705 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 454,4757 | 4,5455 % | BNP Paribas | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8600 GBP | 0,8600 GBP | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 454,3516 | 4,7619 % | DZ BANK | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,000 USD | 111,000 USD | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 451,121 | 5,000 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 130,000 EUR | 130,000 EUR | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 450,034 | 3,571 % | Morgan Stanley | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 145,2800 JPY | 145,2800 JPY | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 448,9383 | 4,7619 % | Société Générale |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.