Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 14,03 % |
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 11,26 % |
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 8,79 % |
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 8,45 % |
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 8,44 % |
Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 7,67 % |
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 7,31 % |
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,27 % |
Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 3,75 % |
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,35 % |
Summe: | 77,32 % |
Der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden EURO STOXX® Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Entsprechend den OGAW-Diversifizierungskriterien enthält der Index maximal 30 % des größten und 15 % des zweitgrößten Bestandteils.