Index
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE
• Nasdaq Global Indices
10.332,47 Pkt.
-37,51 Pkt.-0,36 %
Top/Flop-Verteilung (1314 insgesamt)
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
10.290,51 – 10.382,37 Pkt.
52W-Spanne
7.233,89 – 10.681,67 Pkt.
Vortag
10.369,98 Pkt.
Eröffnung
10.340,94 Pkt.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE
Top-Aktien im NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
![]() Twin Disc WKN 867667 | 11,210 USD | +30,05 % | ||
![]() ALX Oncology WKN A2P79Z | 1,030 USD | +23,80 % | ||
![]() Paramount Skydance WKN A412AL | 16,030 USD | +14,66 % | ||
![]() TYRA BIOSCIENCES DL-,0001 WKN A3C3Y0 | 11,700 USD | +14,26 % | ||
![]() NANOBIOTIX S.A. SP.ADR WKN A2QKZM | 9,737 USD | +14,15 % |
Flop-Aktien im NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
![]() ModivCare WKN A2QL23 | 0,560 USD | -69,73 % | ||
![]() Canadian Solar WKN A0LCUY | 10,385 USD | -18,55 % | ||
![]() Novavax WKN A2PKMZ | 7,630 USD | -12,70 % | ||
![]() SHATTUCK LABS INC. -,0001 WKN A2QD61 | 0,895 USD | -11,42 % | ||
![]() Hesai Group (ADR) WKN A3D6RC | 23,060 USD | -11,00 % |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.332,22 Pkt. UBS Indikation · | +0,20 % +31,71 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.479,73 Pkt. STOXX · | +0,32 % +12,17 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.385,97 Pkt. UBS Indikation · | +0,24 % +13,63 % | |
23.194,24 Pkt. UBS Indikation · | +0,21 % +17,01 % | ||
14.739,28 Pkt. FTSE · | +1,90 % +24,81 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 42.633,29 Pkt. NIKKEI · | +0,05 % +11,57 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 621,64 % FTSE · | +0,03 % +14,08 % | |
376,18 Pkt. S&P INDICES · | -0,05 % -4,40 % | ||
129,140 EUR Eurex · | +0,07 % -4,19 % | ||
541,96 Pkt. S&P INDICES · | -0,12 % +2,14 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1596 USD FactSet Forex Rates · | -0,14 % +3,96 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,66 % | +11,87 % | +18,19 % | +69,69 % | +93,02 % | +369,96 % |
Volatilität | 14,63 % | 13,25 % | 24,82 % | 22,27 % | 23,32 % | 22,37 % |
Hoch | 10.681,67 Pkt. | 10.681,67 Pkt. | 10.681,67 Pkt. | 10.681,67 Pkt. | 10.681,67 Pkt. | 10.681,67 Pkt. |
Tief | 10.064,91 Pkt. | 9.101,76 Pkt. | 7.233,89 Pkt. | 4.839,50 Pkt. | 4.839,50 Pkt. | 1.977,96 Pkt. |