Du suchst Aktien nach speziellen Kriterien? Egal, ob du Aktien nach Branchen oder KGV suchen - mit insgesamt mehr als 500 detaillierten Kriterien, wie z. B. Marktkapitalisierung, KBV oder Dividende ist unser Aktien-Finder das Top-Hilfsmittel, um Aktien passend zu deinen Wünschen zu finden.
Kurs | akt. Performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865985 | Unterhaltungselektronik | USA | 176,15 USDNasdaq · | +0,78 % | +14,44 % | 0,69 % | 1.939,00 Mrd. EUR | |
870747 | Standardsoftware | USA | 316,94 USDNasdaq · | -0,02 % | +31,55 % | 1,03 % | 1.677,07 Mrd. EUR | |
906866 | Versandhandel | USA | 130,89 USDNasdaq · | +1,37 % | +10,07 % | 0,00 % | 803,90 Mrd. EUR | |
A14Y6H | Internetservice | USA | 131,53 USDNasdaq · | +0,21 % | +30,51 % | 0,00 % | 506,58 Mrd. EUR | |
A14Y6F | Internetservice | USA | 130,46 USDNasdaq · | +0,16 % | +30,07 % | 0,00 % | 494,38 Mrd. EUR | |
869561 | Gesundheitsdienstleistungen | USA | 509,18 USDNYSE · | +0,61 % | -2,20 % | 1,21 % | 464,71 Mrd. EUR | |
853260 | Pharma | USA | 159,57 USDNYSE · | -0,58 % | -3,42 % | 2,52 % | 433,26 Mrd. EUR | |
852549 | Öl und Gas | USA | 115,77 USDNYSE · | +0,72 % | +26,91 % | 3,22 % | 426,13 Mrd. EUR | |
A1138D | Standardsoftware | China | 38,66 USDNasdaq OTC · | -2,56 % | +3,88 % | 0,72 % | 383,52 Mrd. EUR | |
A0YJQ2 | Mischkonzerne | USA | 359,49 USDNYSE · | -0,19 % | +34,13 % | 0,00 % | 377,29 Mrd. EUR | |
850628 | Banken | USA | 144,67 USDNYSE · | -0,73 % | +31,04 % | 2,98 % | 368,99 Mrd. EUR | |
A1CX3T | Automobilproduktion | USA | 245,11 USDNasdaq · | +0,09 % | -15,15 % | 0,00 % | 364,89 Mrd. EUR | |
860853 | Kaufhäuser | USA | 162,40 USDNYSE · | +0,03 % | +21,71 % | 1,55 % | 358,71 Mrd. EUR | |
893066 | Halbleiterindustrie | Taiwan | 17,24 USDNasdaq OTC · | 0,00 % | 0,00 % | 2,61 % | 341,48 Mrd. EUR | |
853292 | Bekleidungsartikel | Frankreich | 713,30 EURParis · | -2,59 % | +17,19 % | 1,76 % | 339,52 Mrd. EUR | |
858560 | Pharma | USA | 551,00 USDNYSE · | +0,08 % | +77,10 % | 1,07 % | 338,78 Mrd. EUR | |
729780 | Bekleidungsartikel | Frankreich | 150,94 USDNasdaq OTC · | -2,48 % | +16,94 % | 1,45 % | 338,41 Mrd. EUR | |
918422 | Halbleiterindustrie | USA | 422,98 USDNasdaq · | +1,65 % | +231,26 % | 0,11 % | 337,25 Mrd. EUR | |
852062 | Drogerie und Kosmetikgüter | USA | 150,68 USDNYSE · | -0,59 % | +11,28 % | 2,32 % | 336,88 Mrd. EUR | |
852552 | Öl und Gas | USA | 167,51 USDNYSE · | +0,74 % | +7,35 % | 3,16 % | 325,59 Mrd. EUR | |
A0NC7B | Softwareservice / -dienstleistung | USA | 234,64 USDNYSE · | -0,19 % | +26,53 % | 0,72 % | 317,33 Mrd. EUR | |
A0F602 | Softwareservice / -dienstleistung | USA | 402,20 USDNYSE · | -0,00 % | +34,81 % | 0,59 % | 311,14 Mrd. EUR | |
866953 | Einzelhandel | USA | 306,00 USDNYSE · | +0,09 % | +13,60 % | 2,09 % | 301,99 Mrd. EUR | |
A0Q4DC | Nahrungsmittel | Schweiz | 107,14 CHFSwiss Exc… · | +0,22 % | -0,45 % | 2,75 % | 299,32 Mrd. EUR | |
883723 | Nahrungsmittel | Schweiz | 117,64 USDNasdaq OTC · | -0,12 % | -2,23 % | 2,42 % | 291,48 Mrd. EUR | |
A0M6R4 | Nahrungsmittel | China | 1.832,38 CNYShanghai · | -0,90 % | +1,55 % | 0,00 % | 278,56 Mrd. EUR | |
852009 | Biotechnologie | USA | 32,63 USDNYSE · | -0,19 % | -26,65 % | 3,14 % | 269,82 Mrd. EUR | |
A1J84E | Biotechnologie | USA | 153,64 USDNYSE · | +0,59 % | +6,80 % | 3,53 % | 268,11 Mrd. EUR | |
A0YD8Q | Pharma | USA | 105,72 USDNYSE · | -0,58 % | +21,52 % | 2,52 % | 263,89 Mrd. EUR | |
854075 | Mischkonzerne | USA | 545.613,73 USDNYSE · | -0,11 % | +34,74 % | 0,00 % | 262,42 Mrd. EUR | |
850663 | Getränke / Tabak | USA | 57,11 USDNYSE · | -0,86 % | -2,80 % | 2,77 % | 258,05 Mrd. EUR | |
A1JWVX | Internetservice | USA | 299,36 USDNasdaq · | +0,09 % | +109,41 % | 0,00 % | 254,61 Mrd. EUR | |
858388 | Banken | USA | 27,50 USDNYSE · | -0,52 % | -14,95 % | 2,60 % | 249,26 Mrd. EUR | |
896360 | Unterhaltungselektronik | Südkorea | 1.286,00 USDLondon · | +0,08 % | +33,55 % | 2,12 % | 247,53 Mrd. EUR | |
851995 | Getränke / Tabak | USA | 174,47 USDNasdaq · | -0,46 % | +3,96 % | 2,50 % | 233,49 Mrd. EUR | |
888322 | Unterhaltungselektronik | Südkorea | 40,60 USDNasdaq OTC · | -29,70 % | 0,00 % | 2,60 % | 231,93 Mrd. EUR | |
881823 | Unterhaltungselektronik | - | 1.022,00 USDLondon · | -1,35 % | +18,13 % | 2,34 % | 224,01 Mrd. EUR | |
A2PVFU | Versandhandel | China | 10,96 USDNasdaq OTC · | +4,54 % | +0,31 % | 0,00 % | 219,27 Mrd. EUR | |
A2JG9Z | Halbleiterindustrie | USA | 833,56 USDNasdaq · | +0,54 % | +73,59 % | 2,93 % | 219,19 Mrd. EUR | |
A117ME | Versandhandel | China | 87,07 USDNYSE · | -1,39 % | +9,40 % | 0,00 % | 216,77 Mrd. EUR | |
855167 | Pharma | Schweiz | 249,55 CHFSwiss Exc… · | +0,06 % | -19,96 % | 3,27 % | 208,99 Mrd. EUR | |
871460 | IT-Software (Telekommunikation und Internet) | USA | 107,76 USDNYSE · | -1,16 % | +65,12 % | 1,57 % | 206,75 Mrd. EUR | |
A1J85V | Elektrotechnologie | Niederlande | 586,41 USDNasdaq · | -0,12 % | +33,12 % | 0,94 % | 204,65 Mrd. EUR | |
891106 | Pharma | Schweiz | 34,13 USDNasdaq OTC · | -0,41 % | -20,90 % | 2,05 % | 204,03 Mrd. EUR | |
857209 | Pharma | USA | 504,10 USDNYSE · | +0,26 % | -3,36 % | 0,22 % | 202,61 Mrd. EUR | |
A1J4U4 | Elektrotechnologie | Niederlande | 554,70 EURAmsterdam · | -0,09 % | +24,14 % | 1,15 % | 201,15 Mrd. EUR | |
886715 | Pharma | Großbritannien | 68,80 USDNasdaq · | +1,43 % | +20,46 % | 2,09 % | 197,11 Mrd. EUR | |
884241 | Öl und Gas | Indien | 56,00 USDLondon · | -1,58 % | -5,84 % | 0,27 % | 195,16 Mrd. EUR | |
904278 | Pharma | Schweiz | 92,50 CHFSwiss Exc… · | +0,61 % | +22,50 % | 3,83 % | 191,03 Mrd. EUR | |
888351 | Kaufhäuser | USA | 557,23 USDNasdaq · | -0,24 % | +14,66 % | 0,74 % | 189,54 Mrd. EUR | |
853510 | Automobilproduktion | Japan | 18,49 USDNasdaq OTC · | +0,46 % | +21,42 % | 2,87 % | 189,25 Mrd. EUR | |
907122 | Pharma | Schweiz | 101,30 USDNYSE · | +0,16 % | +31,11 % | 2,51 % | 187,59 Mrd. EUR | |
A3C99G | Öl und Gas | Großbritannien | 30,44 EURAmsterdam · | +0,07 % | +13,47 % | 3,76 % | 184,97 Mrd. EUR | |
878841 | Netzwerktechnik und -systeme | USA | 53,35 USDNasdaq · | -0,41 % | +30,18 % | 3,15 % | 183,60 Mrd. EUR | |
866197 | Elektrotechnologie | USA | 249,50 USDNYSE · | +0,45 % | -6,78 % | 0,38 % | 181,26 Mrd. EUR | |
856958 | Restaurants und Foodvertrieb | USA | 270,27 USDNYSE · | -0,72 % | +9,79 % | 2,15 % | 181,07 Mrd. EUR | |
850103 | Medizinische Geräte | USA | 97,71 USDNYSE · | -0,45 % | -2,89 % | 1,75 % | 179,58 Mrd. EUR | |
904523 | Drogerie und Kosmetikgüter | Frankreich | 83,01 USDNasdaq OTC · | -1,63 % | +20,91 % | 1,45 % | 179,11 Mrd. EUR | |
853888 | Drogerie und Kosmetikgüter | Frankreich | 391,50 EURParis · | -1,72 % | +21,37 % | 1,80 % | 178,54 Mrd. EUR | |
888452 | Automobilproduktion | Japan | 185,02 USDNYSE · | -1,11 % | +34,56 % | 2,80 % | 175,37 Mrd. EUR | |
A0YAQA | IT-Dienstleistungen | Irland | 317,42 USDNYSE · | +0,42 % | +20,50 % | 1,45 % | 164,81 Mrd. EUR | |
A1T7LU | Telekomdienstleister | USA | 139,24 USDNasdaq · | -0,08 % | +3,18 % | 0,00 % | 163,40 Mrd. EUR | |
A1CZ4H | Sonstige Versorger | USA | 66,87 USDNYSE · | -1,23 % | -18,96 % | 2,03 % | 155,84 Mrd. EUR | |
868402 | Telekomdienstleister | USA | 33,08 USDNYSE · | -0,60 % | -16,65 % | 6,56 % | 155,23 Mrd. EUR | |
A3D7VW | Chemie | Großbritannien | 374,51 USDNYSE · | +0,42 % | +36,08 % | 1,43 % | 151,27 Mrd. EUR | |
886670 | Bekleidungsartikel | Frankreich | 1.732,80 EURParis · | -3,36 % | +48,43 % | 0,90 % | 151,05 Mrd. EUR | |
A0M4TK | Banken | China | 4,73 CNYShanghai · | -0,21 % | +7,97 % | 0,00 % | 150,25 Mrd. EUR | |
855686 | Broadcasting (TV und Radio) | USA | 80,78 USDNYSE · | -0,58 % | -25,73 % | 0,00 % | 148,63 Mrd. EUR | |
850727 | Öl und Gas | Frankreich | 62,13 EURParis · | +0,36 % | +26,57 % | 4,79 % | 148,08 Mrd. EUR | |
857949 | Banken | USA | 41,30 USDNYSE · | +0,16 % | -0,70 % | 2,66 % | 147,60 Mrd. EUR | |
863578 | Rohstoffe | Australien | 56,00 USDNYSE · | -1,32 % | +10,82 % | 10,45 % | 147,41 Mrd. EUR | |
A0NDBJ | Getränke / Tabak | USA | 94,04 USDNYSE · | -0,94 % | -0,90 % | 4,98 % | 147,18 Mrd. EUR | |
882930 | Öl und Gas | Frankreich | 65,70 USDNYSE · | +0,14 % | +36,77 % | 3,93 % | 147,04 Mrd. EUR | |
871981 | Standardsoftware | USA | 510,15 USDNasdaq · | -0,54 % | +78,67 % | 0,00 % | 146,77 Mrd. EUR | |
850501 | Biotechnologie | USA | 58,96 USDNYSE · | +0,09 % | -17,38 % | 3,04 % | 143,51 Mrd. EUR | |
874171 | Banken | USA | 55,22 USDNYSE · | +0,13 % | -23,47 % | 1,01 % | 141,83 Mrd. EUR | |
157484 | Telekommunikationsausrüster | USA | 44,96 USDNasdaq · | -0,75 % | +39,51 % | 3,09 % | 141,52 Mrd. EUR | |
A0M4XF | Banken | China | 0,57 USDNasdaq OTC · | +0,43 % | -11,25 % | 8,62 % | 141,08 Mrd. EUR | |
852654 | Halbleiterindustrie | USA | 160,13 USDNasdaq · | -0,11 % | -1,42 % | 2,84 % | 140,67 Mrd. EUR | |
A2PZ0R | Luft- und Raumfahrtindustrie | USA | 71,20 USDNYSE · | -0,54 % | -14,22 % | 2,14 % | 139,18 Mrd. EUR | |
850524 | Rohstoffe | Australien | 2.301,50 GBpLondon · | -1,39 % | +5,03 % | 10,15 % | 138,96 Mrd. EUR | |
866993 | Sportartikel | USA | 90,65 USDNYSE · | -0,22 % | -7,81 % | 1,02 % | 138,27 Mrd. EUR | |
575302 | Öl und Gas | USA | 120,38 USDNYSE · | +1,02 % | +8,27 % | 4,23 % | 137,93 Mrd. EUR | |
870153 | Elektrotechnologie | USA | 190,05 USDNasdaq · | +0,14 % | +9,54 % | 1,85 % | 135,16 Mrd. EUR | |
885836 | Finanzdienstleistungen | USA | 82,84 USDNYSE · | -0,54 % | -1,75 % | 3,47 % | 134,80 Mrd. EUR | |
867900 | Pharma | USA | 265,20 USDNasdaq · | -0,93 % | +17,54 % | 2,95 % | 131,46 Mrd. EUR | |
909622 | Telekomdienstleister | Hong Kong | 5,61 EURTradegate · | +0,18 % | +23,53 % | 8,52 % | 127,06 Mrd. EUR | |
A0B87V | Softwareservice / -dienstleistung | USA | 205,37 USDNYSE · | -0,51 % | +37,48 % | 0,00 % | 124,39 Mrd. EUR | |
552484 | Entertainment / Dienstleistungen | USA | 382,78 USDNasdaq · | +0,78 % | +52,19 % | 0,00 % | 123,10 Mrd. EUR | |
A0HL9Z | Telekomdienstleister | USA | 14,98 USDNYSE · | -0,96 % | -6,90 % | 6,03 % | 123,09 Mrd. EUR | |
883123 | Bekleidungsartikel | Frankreich | 678,00 EURParis · | -3,00 % | +15,63 % | 1,76 % | 122,86 Mrd. EUR | |
852173 | Banken | Kanada | 89,40 USDNYSE · | +0,29 % | -10,66 % | 3,90 % | 122,76 Mrd. EUR | |
A1C7F3 | Versicherungen | Hong Kong | 8,17 USDNasdaq OTC · | -1,63 % | -12,96 % | 1,77 % | 122,71 Mrd. EUR | |
A0JNE2 | Drogerie und Kosmetikgüter | Großbritannien | 4.081,00 GBpLondon · | -0,85 % | +1,62 % | 3,54 % | 121,63 Mrd. EUR | |
850866 | Sonstige Handel | USA | 382,36 USDNYSE · | +0,39 % | +10,04 % | 1,02 % | 119,96 Mrd. EUR | |
894648 | Luft- und Raumfahrtindustrie | USA | 412,78 USDNYSE · | -0,21 % | -2,00 % | 2,34 % | 119,60 Mrd. EUR | |
851399 | IT-Dienstleistungen | USA | 146,85 USDNYSE · | -0,04 % | +17,24 % | 4,68 % | 119,50 Mrd. EUR | |
854342 | Drogerie und Kosmetikgüter | Großbritannien | 49,81 USDNYSE · | -1,15 % | +10,36 % | 3,47 % | 119,45 Mrd. EUR | |
858144 | Eisenbahn und Straße | USA | 209,13 USDNYSE · | -0,05 % | +0,03 % | 2,45 % | 119,43 Mrd. EUR | |
A1C2NS | Banken | - | 3,62 CNYShanghai · | +0,84 % | +25,52 % | 0,00 % | 119,27 Mrd. EUR |
Du hast Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge für uns? Oder du willst uns einfach deine onvista-Story erzählen? Dann steig hier ein in den Dialog mit unserem Produktteam! Wir freuen uns auf dich!