Aktie • Gütertransport

Alle Kurse zur C.H. Robinson Aktie
- WKN
- A0HGF5
- ISIN
- US12541W2098
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CHRW • CH1A
- WKN
- A0HGF5
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US12541W2098
- Ticker
- CHRW • CH1A
•
116,780 USD
-1,040 USD-0,88 %
Geld
105,000 USD
(100 Stk.)
Brief
139,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.091.780 Stk.
Tagesspanne
116,730 – 118,990 USD
52W-Spanne
84,679 – 119,200 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 100,000 EUR -1,000 EUR · -0,99 % 08.08.2025, 21:35:31 · 0 Stk. | -1,000 EUR · -0,99 % | ||||
– | 100,250 EUR -1,250 EUR · -1,23 % 08.08.2025, 22:00:02 · unbekannt | -1,250 EUR · -1,23 % | 99,500 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 1,500 EUR 1,49 % | |
– | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 18:30:15 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,000 EUR 08.08.2025, 22:57:19 · 100 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 22:57:19 · 100 Stk. | 1,000 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | 9 Stk. | 103,000 EUR -1,000 EUR · -0,96 % 08.08.2025, 16:38:09 · 4 Stk. | -1,000 EUR · -0,96 % | |||
Nasdaq verzögert | 1 Mio. Stk. | 116,780 USD -1,040 USD · -0,88 % 08.08.2025, 22:00:00 · unbekannt | -1,040 USD · -0,88 % | 105,000 USD 08.08.2025, 23:15:01 · 100 Stk. | 139,000 USD 08.08.2025, 23:15:01 · 100 Stk. | 34,000 USD 24,46 % |
London Stock Exchange verzögert | 3 Stk. | 98,960 USD -1,680 USD · -1,67 % 27.02.2025, 15:30:25 · 3 Stk. | -1,680 USD · -1,67 % | |||
gettex Echtzeit | 1 Stk. | 101,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 22:44:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 99,500 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 1,500 EUR 1,49 % |
Tradegate Echtzeit | 1 Stk. | 101,000 EUR -1,000 EUR · -0,98 % 08.08.2025, 22:02:40 · unbekannt | -1,000 EUR · -0,98 % | 100,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 99 Stk. | 1,000 EUR 0,99 % |
Berlin Echtzeit | – | 101,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 08:08:15 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 100 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 22:00:02 · 99 Stk. | 1,000 EUR 0,99 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,500 EUR -0,500 EUR · -0,50 % 08.08.2025, 19:31:32 · 0 Stk. | -0,500 EUR · -0,50 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 100,000 EUR -1,000 EUR · -0,99 % 08.08.2025, 17:25:14 · 0 Stk. | -1,000 EUR · -0,99 % | |||
Hannover Echtzeit | – | 100,000 EUR -1,000 EUR · -0,99 % 08.08.2025, 17:25:10 · 0 Stk. | -1,000 EUR · -0,99 % | |||
München Echtzeit | – | 101,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 08:05:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 102,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 07:27:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,000 EUR 08.08.2025, 18:30:14 · 330 Stk. | 101,000 EUR 08.08.2025, 18:30:14 · 330 Stk. | 1,000 EUR 0,99 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 18:30:15 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,000 EUR gestern, 18:58:19 · 300 Stk. | 101,000 EUR gestern, 18:58:19 · 300 Stk. | 1,000 EUR 0,99 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu C.H. Robinson
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
100,880 USD | 102,000 USD | 99,140 USD | 99,400 USD | 776.796 Stk. | |
98,790 USD | 99,175 USD | 97,455 USD | 98,020 USD | 1.006.406 Stk. | |
98,000 USD | 98,270 USD | 96,990 USD | 97,060 USD | 734.558 Stk. | |
98,020 USD | 98,485 USD | 97,310 USD | 97,940 USD | 933.753 Stk. | |
97,960 USD | 99,320 USD | 97,730 USD | 98,530 USD | 1.041.888 Stk. | |
99,500 USD | 99,500 USD | 96,780 USD | 97,480 USD | 1.232.694 Stk. | |
97,290 USD | 97,980 USD | 96,270 USD | 96,820 USD | 756.070 Stk. | |
97,050 USD | 99,100 USD | 97,050 USD | 98,940 USD | 888.115 Stk. | |
99,450 USD | 100,840 USD | 98,915 USD | 100,590 USD | 1.063.599 Stk. | |
100,600 USD | 103,270 USD | 100,350 USD | 103,170 USD | 1.835.350 Stk. | |
103,720 USD | 103,780 USD | 101,870 USD | 102,710 USD | 1.416.861 Stk. | |
102,230 USD | 102,760 USD | 101,240 USD | 101,490 USD | 1.066.361 Stk. | |
100,735 USD | 100,810 USD | 98,580 USD | 99,790 USD | 1.540.943 Stk. | |
99,890 USD | 100,164 USD | 96,885 USD | 97,650 USD | 2.255.299 Stk. | |
110,470 USD | 116,159 USD | 104,950 USD | 115,320 USD | 6.470.089 Stk. | |
114,180 USD | 115,000 USD | 111,740 USD | 113,860 USD | 2.339.374 Stk. | |
113,930 USD | 116,280 USD | 113,400 USD | 115,030 USD | 1.318.009 Stk. | |
115,480 USD | 116,480 USD | 114,640 USD | 116,320 USD | 1.240.991 Stk. | |
115,650 USD | 117,930 USD | 115,380 USD | 117,740 USD | 1.244.508 Stk. | |
118,410 USD | 119,200 USD | 117,490 USD | 117,820 USD | 1.216.731 Stk. | |
118,210 USD | 118,990 USD | 116,730 USD | 116,780 USD | 1.091.780 Stk. |