Aktie • Finanzdienstleistungen

Alle Kurse zur CME Group Aktie
- WKN
- A0MW32
- ISIN
- US12572Q1058
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CME • MX4A
- WKN
- A0MW32
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US12572Q1058
- Ticker
- CME • MX4A
•
271,490 USD
+1,080 USD+0,40 %
Geld
260,000 USD
(100 Stk.)
Brief
272,490 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.767.472 Stk.
Tagesspanne
269,500 – 272,750 USD
52W-Spanne
206,440 – 290,790 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 231,500 EUR -2,000 EUR · -0,86 % heute, 07:49:22 · 0 Stk. | -2,000 EUR · -0,86 % | 231,350 EUR heute, 12:39:52 · 500 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:39:52 · 500 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % | |
– | 232,600 EUR -0,550 EUR · -0,24 % heute, 12:31:43 · unbekannt | -0,550 EUR · -0,24 % | 231,450 EUR heute, 12:31:43 · 100 Stk. | 233,750 EUR heute, 12:31:43 · 100 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % | |
2 Stk. | 231,350 EUR -1,000 EUR · -0,43 % heute, 12:40:24 · unbekannt | -1,000 EUR · -0,43 % | 231,350 EUR heute, 12:40:24 · 269 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:24 · 269 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % | |
Frankfurt verzögert | – | 231,350 EUR -1,500 EUR · -0,64 % heute, 08:02:13 · 0 Stk. | -1,500 EUR · -0,64 % | 231,600 EUR heute, 12:24:28 · 50 Stk. | 234,050 EUR heute, 12:25:59 · 50 Stk. | 2,450 EUR 1,05 % |
Nasdaq verzögert | 2 Mio. Stk. | 271,490 USD +1,080 USD · +0,40 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +1,080 USD · +0,40 % | 260,000 USD heute, 12:20:36 · 100 Stk. | 272,490 USD heute, 12:20:36 · 100 Stk. | 12,490 USD 4,58 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.545 Stk. | 273,780 USD -13,430 USD · -4,68 % 18.08.2025, 16:26:57 · 120 Stk. | -13,430 USD · -4,68 % | 180,000 USD 04.04.2023, 16:51:41 · 1 Stk. | 210,000 USD 15.04.2024, 06:00:09 · 2 Stk. | 30,000 USD 14,29 % |
Tradegate Echtzeit | 18 Stk. | 234,000 EUR +0,850 EUR · +0,36 % heute, 12:06:15 · 3 Stk. | +0,850 EUR · +0,36 % | 231,350 EUR heute, 12:40:23 · 44 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:23 · 43 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
gettex Echtzeit | 1 Stk. | 234,000 EUR +0,450 EUR · +0,19 % heute, 12:14:16 · 0 Stk. | +0,450 EUR · +0,19 % | 231,450 EUR heute, 12:31:43 · 100 Stk. | 233,750 EUR heute, 12:31:43 · 100 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
Berlin Echtzeit | – | 231,750 EUR +1,300 EUR · +0,56 % heute, 08:08:16 · 0 Stk. | +1,300 EUR · +0,56 % | 231,350 EUR heute, 12:40:19 · 44 Stk. | 233,600 EUR heute, 12:40:19 · 43 Stk. | 2,250 EUR 0,96 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 231,700 EUR -0,950 EUR · -0,41 % heute, 12:31:01 · 0 Stk. | -0,950 EUR · -0,41 % | 231,350 EUR heute, 12:33:01 · 40 Stk. | 233,700 EUR heute, 12:33:01 · 40 Stk. | 2,350 EUR 1,01 % |
Hannover Echtzeit | – | 231,450 EUR -0,200 EUR · -0,09 % heute, 08:00:56 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,09 % | 231,350 EUR heute, 12:40:23 · 44 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:23 · 43 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
München Echtzeit | – | 231,350 EUR +0,850 EUR · +0,37 % heute, 08:00:21 · 0 Stk. | +0,850 EUR · +0,37 % | 231,350 EUR heute, 12:40:24 · 44 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:24 · 43 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
Quotrix Echtzeit | – | 232,600 EUR +1,200 EUR · +0,52 % heute, 07:27:00 · 0 Stk. | +1,200 EUR · +0,52 % | 231,350 EUR heute, 12:40:23 · 40 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:23 · 40 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 231,350 EUR -1,000 EUR · -0,43 % heute, 12:40:24 · unbekannt | -1,000 EUR · -0,43 % | 231,350 EUR heute, 12:40:24 · 269 Stk. | 233,650 EUR heute, 12:40:24 · 269 Stk. | 2,300 EUR 0,98 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu CME Group
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
273,540 USD | 276,990 USD | 272,000 USD | 275,000 USD | 1.998.831 Stk. | |
275,000 USD | 275,680 USD | 273,250 USD | 274,640 USD | 2.722.729 Stk. | |
274,220 USD | 280,390 USD | 273,310 USD | 276,480 USD | 2.665.714 Stk. | |
276,460 USD | 279,010 USD | 273,030 USD | 277,180 USD | 2.720.653 Stk. | |
277,910 USD | 281,800 USD | 277,030 USD | 279,550 USD | 1.834.739 Stk. | |
278,700 USD | 279,675 USD | 273,855 USD | 274,120 USD | 2.233.374 Stk. | |
274,640 USD | 278,145 USD | 274,020 USD | 274,600 USD | 2.147.380 Stk. | |
274,820 USD | 278,300 USD | 273,570 USD | 277,740 USD | 1.410.980 Stk. | |
276,970 USD | 280,850 USD | 276,065 USD | 278,280 USD | 1.961.655 Stk. | |
280,790 USD | 282,060 USD | 279,145 USD | 280,760 USD | 3.011.141 Stk. | |
280,760 USD | 287,270 USD | 280,525 USD | 287,100 USD | 1.727.065 Stk. | |
287,210 USD | 287,590 USD | 284,425 USD | 284,610 USD | 1.572.082 Stk. | |
283,800 USD | 283,980 USD | 279,100 USD | 281,350 USD | 1.689.089 Stk. | |
281,400 USD | 283,550 USD | 278,550 USD | 280,950 USD | 1.676.006 Stk. | |
281,970 USD | 284,300 USD | 280,000 USD | 282,210 USD | 1.488.494 Stk. | |
280,945 USD | 288,280 USD | 280,945 USD | 285,750 USD | 1.567.703 Stk. | |
286,000 USD | 286,060 USD | 274,530 USD | 275,880 USD | 2.742.623 Stk. | |
275,000 USD | 275,780 USD | 271,810 USD | 273,920 USD | 2.384.299 Stk. | |
276,110 USD | 277,277 USD | 273,920 USD | 274,700 USD | 1.971.004 Stk. | |
274,700 USD | 276,515 USD | 273,370 USD | 273,920 USD | 2.056.519 Stk. | |
274,200 USD | 276,000 USD | 270,150 USD | 270,410 USD | 2.165.008 Stk. | |
270,410 USD | 272,750 USD | 269,500 USD | 271,490 USD | 1.767.472 Stk. |