Aktie • Chemie

Alle Kurse zur K+S (ADR) Aktie
- WKN
- A0YGKY
- ISIN
- US48265W1080
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- KPLUY • SDF1
- WKN
- A0YGKY
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- US48265W1080
- Ticker
- KPLUY • SDF1
•
7,580 USD
-0,170 USD-2,19 %
Tagesvolumen
4.460 Stk.
Tagesspanne
7,570 – 7,695 USD
52W-Spanne
5,210 – 9,771 USD
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 6,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 21:35:19 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | ||||
– | 6,550 EUR -0,025 EUR · -0,38 % 08.08.2025, 22:00:03 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,38 % | 6,250 EUR 08.08.2025, 22:00:03 · 250 Stk. | 6,850 EUR 08.08.2025, 22:00:03 · 250 Stk. | 0,600 EUR 8,76 % | |
367 Stk. | 6,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 21:46:26 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,300 EUR 08.08.2025, 22:58:41 · 791 Stk. | 6,750 EUR 08.08.2025, 22:58:41 · 791 Stk. | 0,450 EUR 6,67 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,150 EUR -0,300 EUR · -4,65 % 08.08.2025, 08:05:48 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -4,65 % | |||
Nasdaq OTC verzögert | 4.460 Stk. | 7,580 USD -0,170 USD · -2,19 % 08.08.2025, 21:58:36 · 189 Stk. | -0,170 USD · -2,19 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 6,500 EUR -0,150 EUR · -2,26 % 08.08.2025, 17:20:04 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -2,26 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 6,250 EUR -0,150 EUR · -2,34 % 08.08.2025, 08:13:43 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -2,34 % | |||
gettex Echtzeit | – | 6,300 EUR -0,100 EUR · -1,56 % 08.08.2025, 22:44:08 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -1,56 % | 6,250 EUR 08.08.2025, 22:00:03 · 250 Stk. | 6,850 EUR 08.08.2025, 22:00:03 · 250 Stk. | 0,600 EUR 8,76 % |
München Echtzeit | – | 6,900 EUR -0,150 EUR · -2,13 % 08.08.2025, 08:00:33 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -2,13 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 6,550 EUR -0,100 EUR · -1,50 % 08.08.2025, 07:27:05 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -1,50 % | 6,300 EUR 08.08.2025, 21:57:38 · 1.770 Stk. | 6,700 EUR 08.08.2025, 21:57:38 · 1.770 Stk. | 0,400 EUR 5,97 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 6,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 21:46:26 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,300 EUR heute, 18:57:26 · 793 Stk. | 6,750 EUR heute, 18:57:26 · 793 Stk. | 0,450 EUR 6,67 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu K+S (ADR)
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
9,368 USD | 9,368 USD | 9,253 USD | 9,280 USD | 3.499 Stk. | |
9,190 USD | 9,300 USD | 9,190 USD | 9,300 USD | 4.291 Stk. | |
8,798 USD | 8,825 USD | 8,720 USD | 8,750 USD | 5.604 Stk. | |
8,835 USD | 8,990 USD | 8,560 USD | 8,570 USD | 4.634 Stk. | |
8,515 USD | 8,600 USD | 8,515 USD | 8,600 USD | 9.678 Stk. | |
8,870 USD | 8,870 USD | 8,660 USD | 8,660 USD | 3.748 Stk. | |
8,810 USD | 8,870 USD | 8,732 USD | 8,750 USD | 4.881 Stk. | |
8,600 USD | 8,880 USD | 8,600 USD | 8,880 USD | 1.615 Stk. | |
8,590 USD | 8,840 USD | 8,590 USD | 8,820 USD | 5.086 Stk. | |
8,816 USD | 8,816 USD | 8,740 USD | 8,740 USD | 1.522 Stk. | |
8,610 USD | 8,930 USD | 8,610 USD | 8,800 USD | 4.795 Stk. | |
8,620 USD | 8,790 USD | 8,490 USD | 8,490 USD | 3.013 Stk. | |
7,770 USD | 7,860 USD | 7,600 USD | 7,720 USD | 752.594 Stk. | |
7,590 USD | 7,684 USD | 7,568 USD | 7,568 USD | 2.427 Stk. | |
7,630 USD | 7,805 USD | 7,628 USD | 7,780 USD | 15.008 Stk. | |
7,700 USD | 7,708 USD | 7,656 USD | 7,675 USD | 2.677 Stk. | |
7,820 USD | 7,820 USD | 7,690 USD | 7,690 USD | 1.895 Stk. | |
7,900 USD | 7,900 USD | 7,850 USD | 7,850 USD | 4.586 Stk. | |
7,990 USD | 7,990 USD | 7,820 USD | 7,865 USD | 5.773 Stk. | |
7,640 USD | 7,920 USD | 7,640 USD | 7,750 USD | 1.660 Stk. | |
7,695 USD | 7,695 USD | 7,570 USD | 7,580 USD | 4.460 Stk. |