Alle Kurse zur SoftwareONE Aktie
- WKN
- A2PTSZ
- ISIN
- CH0496451508
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- SWON • 1QJ
- WKN
- A2PTSZ
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0496451508
- Ticker
- SWON • 1QJ
•
7,115 CHF
-0,170 CHF-2,33 %
Geld
7,100 CHF
(1.410 Stk.)
Brief
7,120 CHF
(188 Stk.)
Tagesvolumen
264.527 Stk.
Tagesspanne
7,045 – 7,255 CHF
52W-Spanne
4,310 – 17,700 CHF
Alle Aktienkurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 7,575 EUR -0,300 EUR · -3,81 % heute, 15:17:57 · unbekannt | -0,300 EUR · -3,81 % | 7,550 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 7,600 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 0,050 EUR 0,66 % | |
130 Stk. | 7,545 EUR -0,290 EUR · -3,70 % heute, 15:23:14 · unbekannt | -0,290 EUR · -3,70 % | 7,545 EUR heute, 15:23:14 · 3.245 Stk. | 7,570 EUR heute, 15:23:14 · 3.245 Stk. | 0,025 EUR 0,33 % | |
Frankfurt verzögert | – | 7,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:06:53 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 7,450 EUR heute, 14:57:15 · 2.500 Stk. | 7,850 EUR heute, 14:31:41 · 2.500 Stk. | 0,400 EUR 5,10 % |
Swiss Exchange verzögert | 264.527 Stk. | 7,115 CHF -0,170 CHF · -2,33 % heute, 14:57:13 · 260 Stk. | -0,170 CHF · -2,33 % | 7,100 CHF heute, 15:05:54 · 1.410 Stk. | 7,120 CHF heute, 15:06:14 · 188 Stk. | 0,020 CHF 0,28 % |
Nasdaq OTC verzögert | 2.800 Stk. | 9,100 USD -0,450 USD · -4,71 % 11.07.2025, 18:49:41 · 500 Stk. | -0,450 USD · -4,71 % | |||
Quotrix Echtzeit | 210 Stk. | 8,100 EUR +0,100 EUR · +1,25 % 04.07.2025, 14:19:12 · 200 Stk. | +0,100 EUR · +1,25 % | 7,550 EUR heute, 15:17:57 · 100 Stk. | 7,600 EUR heute, 15:17:57 · 100 Stk. | 0,050 EUR 0,66 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 7,675 EUR +0,050 EUR · +0,66 % heute, 12:30:10 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,66 % | 7,525 EUR heute, 15:17:57 · 100 Stk. | 7,625 EUR heute, 15:17:57 · 100 Stk. | 0,100 EUR 1,31 % |
gettex Echtzeit | – | 7,600 EUR -0,300 EUR · -3,80 % heute, 15:13:56 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -3,80 % | 7,550 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 7,600 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 0,050 EUR 0,66 % |
München Echtzeit | – | 7,850 EUR -0,200 EUR · -2,48 % heute, 08:01:40 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -2,48 % | 7,550 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 7,600 EUR heute, 15:17:57 · 2.500 Stk. | 0,050 EUR 0,66 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 7,545 EUR -0,160 EUR · -2,08 % heute, 15:23:14 · unbekannt | -0,160 EUR · -2,08 % | 7,545 EUR heute, 15:23:14 · 3.245 Stk. | 7,570 EUR heute, 15:23:14 · 3.245 Stk. | 0,025 EUR 0,33 % |
Times & Sales
Historische Kurse zu SoftwareONE
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
7,975 CHF | 8,150 CHF | 7,835 CHF | 7,905 CHF | 385.267 Stk. | |
7,875 CHF | 7,950 CHF | 7,760 CHF | 7,795 CHF | 333.088 Stk. | |
7,810 CHF | 7,925 CHF | 7,785 CHF | 7,820 CHF | 181.696 Stk. | |
7,830 CHF | 7,985 CHF | 7,705 CHF | 7,900 CHF | 280.045 Stk. | |
7,980 CHF | 8,110 CHF | 7,925 CHF | 8,020 CHF | 1.327.209 Stk. | |
7,925 CHF | 7,955 CHF | 7,545 CHF | 7,680 CHF | 508.343 Stk. | |
7,835 CHF | 7,895 CHF | 7,670 CHF | 7,670 CHF | 310.820 Stk. | |
7,640 CHF | 7,765 CHF | 7,585 CHF | 7,675 CHF | 472.530 Stk. | |
7,735 CHF | 7,795 CHF | 7,610 CHF | 7,675 CHF | 288.583 Stk. | |
7,730 CHF | 7,835 CHF | 7,550 CHF | 7,590 CHF | 263.238 Stk. | |
7,755 CHF | 7,925 CHF | 7,625 CHF | 7,900 CHF | 386.059 Stk. | |
7,915 CHF | 7,985 CHF | 7,625 CHF | 7,845 CHF | 482.766 Stk. | |
7,865 CHF | 7,865 CHF | 7,525 CHF | 7,550 CHF | 619.726 Stk. | |
7,515 CHF | 7,520 CHF | 7,260 CHF | 7,405 CHF | 888.373 Stk. | |
7,450 CHF | 8,030 CHF | 7,390 CHF | 7,850 CHF | 1.745.328 Stk. | |
7,830 CHF | 7,880 CHF | 7,695 CHF | 7,720 CHF | 628.986 Stk. | |
7,710 CHF | 7,735 CHF | 7,620 CHF | 7,735 CHF | 476.471 Stk. | |
7,715 CHF | 7,815 CHF | 7,645 CHF | 7,815 CHF | 479.644 Stk. | |
7,630 CHF | 7,715 CHF | 7,440 CHF | 7,480 CHF | 915.728 Stk. | |
7,455 CHF | 7,495 CHF | 7,285 CHF | 7,285 CHF | 739.222 Stk. |