Aktie • Nahrungsmittel
Alle Kurse zur The a2 Milk Aktie
- WKN
- A1JB6S
- ISIN
- NZATME0002S8
- Ticker
- A2M • 14L
- WKN
- A1JB6S
- Ticker
- A2M • 14L
- ISIN
- NZATME0002S8
•
5,350 USD
+0,150 USD+2,88 %
Alle Aktienkurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
4,616 EUR -0,002 EUR · -0,04 % 08.05.2025, 08:12:30 · 0 Stk. | ||||||
4,617 EUR +0,007 EUR · +0,15 % 08.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,716 EUR +0,030 EUR · +0,64 % 08.05.2025, 08:01:05 · 0 Stk. | |||||
Nasdaq OTC verzögert | 5,350 USD +0,150 USD · +2,88 % 05.05.2025, 16:05:58 · 3.015 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 4,617 EUR +0,007 EUR · +0,15 % 08.05.2025, 21:59:50 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 3,377 EUR +0,072 EUR · +2,18 % 26.09.2024, 08:12:21 · 0 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 4,690 EUR +0,037 EUR · +0,80 % 08.05.2025, 19:30:14 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 4,810 EUR +0,123 EUR · +2,62 % 08.05.2025, 22:43:58 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 4,698 EUR +0,030 EUR · +0,64 % 08.05.2025, 17:25:04 · 0 Stk. | |||||
Hannover Echtzeit | 4,698 EUR +0,030 EUR · +0,64 % 08.05.2025, 17:25:03 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 4,714 EUR +0,005 EUR · +0,11 % 08.05.2025, 08:02:57 · 0 Stk. | |||||
Quotrix Echtzeit | 4,749 EUR +0,081 EUR · +1,74 % 08.05.2025, 07:27:01 · 0 Stk. | |||||
Baader Trading Echtzeit | 4,759 EUR +0,046 EUR · +0,98 % 08.05.2025, 22:55:25 · unbekannt |
Times & Sales
Historische Kurse zu The a2 Milk
Handelsplatz
Startdatum
Dauer
Eröffnungskurs | Höchststand | Tiefststand | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
4,270 USD | 4,270 USD | 4,270 USD | 4,270 USD | 164 Stk. | |
4,930 USD | 4,930 USD | 4,930 USD | 4,930 USD | 401 Stk. | |
5,000 USD | 5,000 USD | 5,000 USD | 5,000 USD | 2.000 Stk. | |
5,050 USD | 5,050 USD | 5,050 USD | 5,050 USD | 196 Stk. | |
5,100 USD | 5,100 USD | 5,100 USD | 5,100 USD | 4.005 Stk. | |
5,135 USD | 5,135 USD | 5,135 USD | 5,135 USD | 340 Stk. | |
5,000 USD | 5,000 USD | 5,000 USD | 5,000 USD | 1.000 Stk. | |
5,200 USD | 5,200 USD | 5,200 USD | 5,200 USD | 6.724 Stk. | |
5,350 USD | 5,350 USD | 5,350 USD | 5,350 USD | 3.015 Stk. |