Name | Anzahl Aktien | Marktkapitalisierung | akt. Kurs | Performance | rel. Perf. |
---|---|---|---|---|---|
RSA Archive LLC Membership Interest Series 2003 C ISIN US74985F3249 | 2,50 USD | 0,00 USD | 0,00 % | ||
RSE ARCH ISIN US74985D3456 | 17,50 USD | +1,75 USD | +11,11 % | ||
RSE ARCH ISIN US74985C1071 | 4,90 USD | 0,00 USD | 0,00 % | ||
RSE ARCHNPV ISIN US74985D1211 | |||||
RSE ARCH ISIN US74985A3665 | 3,50 USD | 0,00 USD | 0,00 % | ||
RSE ARCH ISIN US74985F6051 | 11,00 USD | ||||
RSE ARCHNPV ISIN US74985G8841 | 1,65 USD | +0,20 USD | +13,79 % | ||
RSA Archive LLC Membership Interest Series 2000 S ISIN US74985F4643 | |||||
RSA Archive LLC Membership Interest Series 01TIGE ISIN US74985F6960 | |||||
RSE ARCHNPV ISIN US74985A1842 | 25,00 USD |
Bilanzierung |
Bilanzierungsmethode |
Geschäftsjahresende |
Bilanzwährung |
Bilanz Aktiva |
Umlaufvermögen |
Anlagevermögen |
Sonstige Aktiva |
Rechnungsabgrenzungsposten |
Bilanzsumme |
Bilanz Passiva |
Grundkapital |
Eigenkapital |
Rückstellungen |
Verbindlichkeiten |
Sonstigen Passiva |
Rechnungsabgrenzungsposten |
Bilanzsumme |
GuV in |
Umsatz |
Zinsertrag |
Verwaltungsaufwand |
Forschungs- und Entwicklungskosten |
Abschreibungen |
Ergebnis |
Außerordentliches Ergebnis |
Steuern |
Jahresüberschuss |
Ausschüttung |
EBIT |
EBITDA |
Cashflow |