Bonus-Zertifikate
139.382 Bonus-Zertifikate
139.382 Bonus-Zertifikate
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 131,06 Pkt. | 1.730,00 | – | – | 1.357,330 EUR | 1.370,970 EUR | 12.242.769,19 % | 20.040,31 | 9,22 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 142,84 Pkt. | 2.000,00 | 272,08 Pkt. | – | 1.633,770 EUR | 1.650,190 EUR | 11.788.725,63 % | 23.385.243,77 | 1,06 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 128,49 Pkt. | 1.680,00 | – | – | 1.371,390 EUR | 1.385,170 EUR | 11.765.087,17 % | 29.255,63 | 11,00 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 127,62 Pkt. | 1.750,00 | – | – | 1.436,250 EUR | 1.450,680 EUR | 11.701.319,59 % | 59.829,17 | 11,60 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 119,15 Pkt. | 1.700,00 | – | – | 1.517,900 EUR | 1.533,160 EUR | 10.761.286,97 % | 156.266,05 | 17,47 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 110,72 Pkt. | 2.000,00 | 221,44 Pkt. | – | 1.819,700 EUR | 1.837,990 EUR | 10.593.328,57 % | 331.350,80 | 23,43 % | -100,00 | UniCredit | |||||
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 711,55 Pkt. | 1.160,03 | – | – | 107,190 % | 108,690 % | 10.401.127,40 % | 15.689,28 | 66,53 % | -100,00 | Raiffeisen Bank International | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 113,28 Pkt. | 2.030,00 | – | – | 1.896,460 EUR | 1.915,520 EUR | 10.327.833,73 % | 11.423.210,04 | 21,61 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 111,57 Pkt. | 1.850,00 | – | – | 1.725,980 EUR | 1.743,330 EUR | 10.304.211,94 % | 2.628.295,18 | 22,72 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 111,91 Pkt. | 2.200,00 | – | – | 2.072,830 EUR | 2.093,660 EUR | 10.240.386,87 % | 12.376.626,51 | 22,56 % | -100,00 | UniCredit | |||||
EISTX RESP.SCREENDED SELECT 30 INDEX (PRICE) (EUR) | 103,82 Pkt. | 1.950,00 | – | – | 1.881,640 EUR | 1.900,550 EUR | 10.003.377,94 % | 13.325.667,69 | 28,16 % | -100,00 | UniCredit | |||||
ISTOXX GLOBAL MEGATR.SELECT 50 INDEX (PRICE) (EUR) | 93,57 Pkt. | 1.100,00 | – | – | 106,550 % | 108,050 % | 9.883.203,84 % | 15.482.272,12 | 45,75 % | -100,00 | Raiffeisen Bank International | |||||
MERCEDES BENZ G.- DAIMLER TRU. BASKET/ PRODUCT-SPREADS | 49,119 EUR | 18.654,700 | – | – | 1.225,700 EUR | 1.238,020 EUR | 1.406,817 % | 1.282,173 | – | – | UniCredit | |||||
SAP | 91,884 EUR | 8.815,450 | – | – | 1.906,760 EUR | 1.925,920 EUR | 357,727 % | 324,542 | 61,140 % | -0,212 | UniCredit | |||||
Bayer | 66,840 EUR | 1.610,000 | – | – | 413,380 EUR | 423,850 EUR | 279,457 % | 2.125,041 | -137,949 % | 0,960 | UniCredit | |||||
Lanxess | 22,553 EUR | 4.605,920 | – | – | 1.241,230 EUR | 1.272,650 EUR | 261,583 % | 2.328,729 | 10,364 % | 52,241 | UniCredit | |||||
Allianz | 137,676 EUR | 6.360,590 | – | – | 1.833,250 EUR | 1.851,670 EUR | 243,505 % | 230,274 | 63,277 % | -2,858 | UniCredit | |||||
Porsche Automobil Holding | 43,995 EUR | 2.316,740 | – | – | 691,930 EUR | 709,450 EUR | 225,417 % | 848,218 | -18,489 % | 12,475 | UniCredit | |||||
AXA | 16,454 EUR | 5.562,650 | – | – | 1.737,210 EUR | 1.754,670 EUR | 217,020 % | 188,097 | 61,656 % | -3,884 | UniCredit | |||||
Stellantis | 12,044 EUR | 1.378,000 | – | – | 560,210 EUR | 574,390 EUR | 139,244 % | 115,376 | -40,310 % | 15,451 | UniCredit | |||||
Bayer | 40,110 EUR | 1.240,000 | – | – | 531,480 EUR | 536,820 EUR | 130,990 % | 183,185 | -42,791 % | 9,504 | UniCredit | |||||
DAX | 19.100,00 Pkt. | 560,00 | 56.000,00 Pkt. | – | 243,330 EUR | 243,430 EUR | 129,86 % | 1.528,96 | 21,80 % | -0,25 | Goldman Sachs | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 154,148 EUR | 1.150,000 | – | – | 531,700 EUR | 537,040 EUR | 114,137 % | 184,336 | -52,773 % | 26,223 | UniCredit | |||||
Bayer | 38,123 EUR | 1.310,000 | – | – | 613,600 EUR | 619,770 EUR | 111,369 % | 126,634 | -35,716 % | 12,150 | UniCredit | |||||
K+S | 12,000 EUR | 25,000 | 25,000 EUR | – | 12,640 EUR | 12,920 EUR | 92,901 % | 43,189 | 3,148 % | 4,600 | DZ BANK | |||||
Mercedes-Benz Group (Daimler) | 39,263 EUR | 2.626,550 | – | – | 1.345,240 EUR | 1.379,300 EUR | 90,409 % | 804,856 | 27,533 % | 33,284 | UniCredit | |||||
K+S | 12,000 EUR | 25,000 | 25,000 EUR | – | 12,840 EUR | 13,120 EUR | 89,970 % | 50,069 | 3,148 % | 6,215 | DZ BANK | |||||
Deutsche Telekom | 30,000 EUR | 60,000 | 60,000 EUR | – | 31,120 EUR | 31,620 EUR | 89,753 % | 268,524 | 4,000 % | 1,184 | Goldman Sachs | |||||
LVMH | 485,000 EUR | 784,600 | – | – | 473,690 USD | 480,940 USD | 89,724 % | 16,623 | 1,000 % | -15,585 | Vontobel | |||||
K+S | 12,000 EUR | 25,000 | 25,000 EUR | – | 12,900 EUR | 13,180 EUR | 89,107 % | 61,368 | 3,148 % | 6,699 | DZ BANK | |||||
Super Micro Computer | 44,000 USD | 75,000 | 75,000 USD | – | 39,960 EUR | 40,070 EUR | 85,920 % | 59,320 | 0,159 % | -8,464 | UniCredit | |||||
DAX | 19.500,00 Pkt. | 450,00 | 45.000,00 Pkt. | – | 243,330 EUR | 243,430 EUR | 84,69 % | 997,17 | 20,16 % | -0,24 | Goldman Sachs | |||||
DAX | 19.000,00 Pkt. | 450,00 | – | – | 243,500 EUR | 243,600 EUR | 84,59 % | 253,08 | 22,20 % | -0,18 | Goldman Sachs | |||||
Pfizer | 32,788 USD | 1.181,000 | – | – | 545,510 EUR | 550,990 EUR | 84,298 % | 80,464 | -29,367 % | 18,428 | UniCredit | |||||
K+S | 12,000 EUR | 24,000 | 24,000 EUR | – | 12,960 EUR | 13,000 EUR | 84,049 % | 58,115 | 3,148 % | 5,246 | UniCredit | |||||
Cleanspark | 8,500 USD | 15,000 | 15,000 USD | – | 8,090 EUR | 8,150 EUR | 83,374 % | 57,679 | 9,548 % | -12,953 | UniCredit | |||||
Strategy (ehem. MicroStrategy) | 320,000 USD | 650,000 | 650,000 USD | – | 352,050 EUR | 352,330 EUR | 81,925 % | 140,388 | 5,983 % | 4,973 | UniCredit | |||||
Siemens Energy | 85,000 EUR | 170,000 | 170,000 EUR | – | 93,500 EUR | 93,520 EUR | 81,877 % | 56,711 | 10,034 % | -1,069 | UniCredit | |||||
Verbio | 9,500 EUR | 18,000 | 18,000 EUR | – | 9,730 EUR | 9,930 EUR | 81,269 % | 97,576 | 7,317 % | -3,122 | UniCredit | |||||
Hensoldt | 80,000 EUR | 145,000 | 145,000 EUR | – | 80,150 EUR | 80,290 EUR | 80,730 % | 950,535 | -0,125 % | 0,413 | UniCredit | |||||
Zalando | 22,500 EUR | 50,000 | 50,000 EUR | – | 27,510 EUR | 27,670 EUR | 80,701 % | 138,291 | 7,025 % | 14,339 | DZ BANK | |||||
Riot Blockchain | 9,500 USD | 19,000 | 19,000 USD | – | 10,430 EUR | 10,490 EUR | 80,608 % | 55,890 | 20,269 % | -11,708 | UniCredit | |||||
Bayer | 33,534 EUR | 1.180,000 | – | – | 646,960 EUR | 653,460 EUR | 80,577 % | 150,824 | -19,379 % | 20,014 | UniCredit | |||||
Tesla | 320,000 USD | 620,000 | 620,000 USD | – | 339,210 EUR | 339,220 EUR | 80,574 % | 138,072 | 3,565 % | 3,472 | UniCredit | |||||
Bayer | 31,620 EUR | 1.170,000 | – | – | 631,370 EUR | 647,350 EUR | 80,517 % | 31,062 | -12,567 % | 21,598 | UniCredit | |||||
Cleanspark | 9,000 USD | 18,000 | 18,000 USD | – | 9,880 EUR | 9,920 EUR | 80,361 % | 240,423 | 3,949 % | 6,510 | UniCredit | |||||
Pfizer | 31,549 USD | 1.232,000 | – | – | 582,790 EUR | 588,660 EUR | 79,749 % | 83,405 | -24,626 % | 22,027 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 168,030 EUR | 168,110 EUR | 78,902 % | 32,276 | 5,493 % | -0,951 | DZ BANK | |||||
Carl Zeiss Meditec | 42,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 44,790 EUR | 44,900 EUR | 77,976 % | 93,622 | 2,733 % | 4,099 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 169,460 EUR | 169,540 EUR | 77,431 % | 36,795 | 5,493 % | -0,130 | DZ BANK | |||||
Alibaba (ADR) | 115,000 USD | 230,000 | 230,000 USD | – | 129,340 EUR | 129,350 EUR | 77,032 % | 92,489 | 4,612 % | 7,764 | UniCredit | |||||
Thyssenkrupp | 8,000 EUR | 16,000 | 16,000 EUR | – | 9,070 EUR | 9,130 EUR | 75,055 % | 52,276 | 9,686 % | 3,184 | BNP Paribas | |||||
Zalando | 22,500 EUR | 45,000 | 45,000 EUR | – | 25,600 EUR | 25,720 EUR | 75,029 % | 90,084 | 7,025 % | 6,240 | DZ BANK | |||||
Riot Blockchain | 9,500 USD | 18,000 | 18,000 USD | – | 10,160 EUR | 10,220 EUR | 74,929 % | 52,193 | 20,234 % | -13,602 | UniCredit | |||||
adidas | 200,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 168,240 EUR | 171,240 EUR | 74,917 % | 128,379 | -18,133 % | 1,305 | Goldman Sachs | |||||
SAP | 230,000 EUR | 460,000 | 460,000 EUR | – | 262,390 EUR | 262,470 EUR | 74,487 % | 127,642 | 2,913 % | 11,283 | UniCredit | |||||
Cleanspark | 9,000 USD | 17,000 | 17,000 USD | – | 9,740 EUR | 9,780 EUR | 73,469 % | 219,806 | 4,049 % | 4,480 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 173,360 EUR | 173,480 EUR | 73,420 % | 41,661 | 5,493 % | 2,180 | DZ BANK | |||||
RENK Group | 56,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 57,390 EUR | 57,510 EUR | 73,310 % | 66,221 | 1,737 % | 1,246 | Vontobel | |||||
Engie | 18,500 EUR | 35,000 | 35,000 EUR | – | 20,000 EUR | 20,130 EUR | 73,096 % | 125,258 | 0,644 % | 8,593 | UniCredit | |||||
Renault | 31,000 EUR | 60,000 | 60,000 EUR | – | 34,720 EUR | 34,730 EUR | 72,463 % | 50,580 | 7,985 % | 3,265 | UniCredit | |||||
Coinbase | 260,000 USD | 52,000 | 520,000 USD | – | 30,020 EUR | 30,030 EUR | 72,128 % | 50,360 | 14,785 % | -0,987 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 175,350 EUR | 175,470 EUR | 71,497 % | 49,946 | 5,493 % | 3,325 | DZ BANK | |||||
AMD | 160,000 USD | 320,000 | 320,000 USD | – | 185,410 EUR | 185,440 EUR | 71,251 % | 213,170 | 4,335 % | 11,725 | UniCredit | |||||
RENK Group | 54,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 58,130 EUR | 58,260 EUR | 71,057 % | 64,223 | 5,247 % | 2,579 | Vontobel | |||||
Super Micro Computer | 38,000 USD | 72,000 | 72,000 USD | – | 41,550 EUR | 41,650 EUR | 71,021 % | 49,633 | 13,774 % | -4,470 | UniCredit | |||||
Hensoldt | 80,000 EUR | 135,000 | 135,000 EUR | – | 78,610 EUR | 78,970 EUR | 70,929 % | 121,546 | -0,125 % | -1,151 | UniCredit | |||||
Nvidia | 165,000 USD | 320,000 | 320,000 USD | – | 186,370 EUR | 186,380 EUR | 70,767 % | 49,466 | 6,674 % | 5,990 | UniCredit | |||||
TeamViewer | 8,500 EUR | 17,000 | 17,000 EUR | – | 9,800 EUR | 9,950 EUR | 70,683 % | 84,866 | 6,542 % | 9,511 | UniCredit | |||||
Nestlé | 85,080 CHF | 1.075,000 | – | – | 662,540 EUR | 669,200 EUR | 70,631 % | 63,237 | -15,692 % | -2,817 | UniCredit | |||||
RWE | 34,000 EUR | 60,000 | – | – | 35,090 EUR | 35,190 EUR | 70,503 % | 408,470 | 3,354 % | 0,028 | Goldman Sachs | |||||
LVMH | 450,000 EUR | 900,000 | 900,000 EUR | – | 522,300 EUR | 522,690 EUR | 70,458 % | 49,263 | 8,145 % | 7,775 | UniCredit | |||||
Puma | 17,000 EUR | 32,000 | 32,000 EUR | – | 18,680 EUR | 18,760 EUR | 70,394 % | 84,519 | 5,869 % | 3,987 | Vontobel | |||||
Alibaba (ADR) | 110,000 USD | 220,000 | 220,000 USD | – | 128,950 EUR | 128,960 EUR | 70,029 % | 48,980 | 8,759 % | 7,324 | UniCredit | |||||
Super Micro Computer | 42,000 USD | 80,000 | 80,000 USD | – | 46,270 EUR | 46,330 EUR | 69,635 % | 208,335 | 4,622 % | 7,096 | UniCredit | |||||
Cleanspark | 8,000 USD | 13,500 | 13,500 USD | – | 7,890 EUR | 7,950 EUR | 69,598 % | 48,697 | 14,765 % | -15,191 | UniCredit | |||||
Deutsche Bank | 29,000 EUR | 55,000 | 55,000 EUR | – | 32,400 EUR | 32,410 EUR | 69,283 % | 48,489 | 8,024 % | 3,045 | UniCredit | |||||
SAP | 240,000 EUR | 400,000 | 400,000 EUR | – | 235,410 EUR | 236,110 EUR | 69,112 % | 813,735 | -1,309 % | -0,156 | Goldman Sachs | |||||
Rheinmetall | 1.400,000 EUR | 2.700,000 | 2.700,000 EUR | – | 1.595,970 EUR | 1.596,130 EUR | 69,111 % | 48,376 | 10,714 % | 1,823 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 177,600 EUR | 177,640 EUR | 69,109 % | 48,375 | 5,493 % | 4,784 | UniCredit | |||||
adidas | 160,000 EUR | 300,000 | 300,000 EUR | – | 177,870 EUR | 178,030 EUR | 69,071 % | 62,461 | 5,493 % | 4,808 | DZ BANK | |||||
RENK Group | 50,000 EUR | 110,000 | 110,000 EUR | – | 64,640 EUR | 64,840 EUR | 69,023 % | 82,873 | 12,265 % | 14,195 | HSBC | |||||
RENK Group | 52,000 EUR | 100,000 | 100,000 EUR | – | 59,100 EUR | 59,230 EUR | 68,350 % | 61,820 | 8,756 % | 4,229 | Vontobel | |||||
Zalando | 22,500 EUR | 45,000 | 45,000 EUR | – | 26,570 EUR | 26,730 EUR | 68,350 % | 117,126 | 7,025 % | 10,455 | DZ BANK | |||||
K+S | 12,000 EUR | 22,000 | 22,000 EUR | – | 13,020 EUR | 13,120 EUR | 68,324 % | 82,034 | 3,148 % | 5,488 | Vontobel | |||||
Redcare Pharmacy | 85,000 EUR | 170,000 | 170,000 EUR | – | 100,990 EUR | 101,140 EUR | 68,267 % | 81,965 | 8,749 % | 8,459 | UniCredit | |||||
Volkswagen (VW) Vz | 131,600 EUR | 1.280,000 | – | – | 753,190 EUR | 760,760 EUR | 68,253 % | 52,936 | -30,426 % | 41,747 | UniCredit | |||||
Puma | 17,000 EUR | 32,000 | 32,000 EUR | – | 18,940 EUR | 19,010 EUR | 68,244 % | 81,938 | 5,869 % | 5,316 | UniCredit | |||||
Rheinmetall | 1.500,000 EUR | 2.800,000 | 2.800,000 EUR | – | 1.663,860 EUR | 1.664,030 EUR | 68,188 % | 116,849 | 4,337 % | 6,173 | UniCredit | |||||
Verbio | 9,000 EUR | 17,000 | 17,000 EUR | – | 9,920 EUR | 10,120 EUR | 67,984 % | 81,626 | 12,195 % | -1,268 | UniCredit | |||||
Delivery Hero | 21,000 EUR | 38,000 | 38,000 EUR | – | 22,450 EUR | 22,560 EUR | 67,770 % | 47,492 | 11,728 % | -4,792 | UniCredit | |||||
Nvidia | 170,000 USD | 320,000 | 320,000 USD | – | 190,210 EUR | 190,220 EUR | 67,574 % | 115,796 | 3,688 % | 8,187 | UniCredit | |||||
Strategy (ehem. MicroStrategy) | 340,000 USD | 550,000 | 550,000 USD | – | 325,620 EUR | 326,140 EUR | 67,305 % | 115,336 | -0,151 % | -3,166 | UniCredit | |||||
Zalando | 22,500 EUR | 50,000 | 50,000 EUR | – | 29,790 EUR | 29,950 EUR | 67,001 % | 200,453 | 7,025 % | 23,719 | DZ BANK | |||||
Hensoldt | 75,000 EUR | 140,000 | 140,000 EUR | – | 82,990 EUR | 83,170 EUR | 66,905 % | 80,330 | 6,133 % | 4,981 | Vontobel | |||||
RENK Group | 56,000 EUR | 95,000 | 95,000 EUR | – | 56,770 EUR | 56,830 EUR | 66,754 % | 60,402 | 1,737 % | -0,035 | Vontobel | |||||
Gerresheimer | 42,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 47,720 EUR | 47,900 EUR | 66,667 % | 80,044 | 6,459 % | 6,904 | UniCredit | |||||
RENK Group | 50,000 EUR | 96,000 | 96,000 EUR | – | 57,270 EUR | 57,470 EUR | 66,609 % | 46,724 | 12,265 % | 1,105 | HSBC | |||||
Carl Zeiss Meditec | 40,000 EUR | 80,000 | 80,000 EUR | – | 47,260 EUR | 47,870 EUR | 66,286 % | 79,586 | 7,365 % | 11,417 | Société Générale | |||||
Thyssenkrupp | 8,000 EUR | 14,000 | 14,000 EUR | – | 8,360 EUR | 8,420 EUR | 66,271 % | 46,501 | 9,686 % | -4,945 | HSBC |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.