Knock-Out-Optionsscheine auf Alibaba (ADR)
2.222 Knock-Out-Optionsscheine auf die Alibaba (ADR) Aktie
2.222 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Alibaba (ADR) Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
112,419 USD | 112,419 USD | open end | 0,430 EUR | 0,450 EUR | 18,990 | 4,444 % | Société Générale | ||||
110,948 USD | 114,250 USD | open end | 0,470 EUR | 0,490 EUR | 17,352 | 4,082 % | Société Générale | ||||
111,419 USD | 111,419 USD | open end | 0,510 EUR | 0,530 EUR | 16,499 | 3,774 % | Société Générale | ||||
116,000 USD | 116,000 USD | open end | 0,134 EUR | 0,155 EUR | 62,512 | 13,548 % | UBS | ||||
115,500 USD | 115,500 USD | open end | 0,177 EUR | 0,198 EUR | 49,336 | 10,606 % | UBS | ||||
115,000 USD | 115,000 USD | open end | 0,220 EUR | 0,242 EUR | 40,747 | 9,091 % | UBS | ||||
114,500 USD | 114,500 USD | open end | 0,260 EUR | 0,280 EUR | 34,705 | 7,143 % | UBS | ||||
114,000 USD | 114,000 USD | open end | 0,310 EUR | 0,330 EUR | 30,498 | 6,061 % | UBS | ||||
114,181 USD | 114,181 USD | open end | 0,310 EUR | 0,330 EUR | 28,756 | 6,061 % | DZ BANK | ||||
113,500 USD | 113,500 USD | open end | 0,350 EUR | 0,370 EUR | 26,485 | 5,405 % | UBS | ||||
113,607 USD | 113,607 USD | open end | 0,360 EUR | 0,380 EUR | 25,161 | 5,263 % | DZ BANK | ||||
113,500 USD | 113,500 USD | open end | 0,330 EUR | 0,350 EUR | 23,966 | 5,714 % | Morgan Stanley | ||||
113,000 USD | 113,000 USD | open end | 0,390 EUR | 0,410 EUR | 23,963 | 4,878 % | UBS | ||||
112,870 USD | 112,870 USD | open end | 0,390 EUR | 0,410 EUR | 23,406 | 4,878 % | Vontobel | ||||
113,034 USD | 113,034 USD | open end | 0,410 EUR | 0,430 EUR | 22,874 | 4,651 % | DZ BANK | ||||
113,000 USD | 113,000 USD | open end | 0,380 EUR | 0,440 EUR | 22,365 | 13,636 % | HSBC | ||||
112,500 USD | 112,500 USD | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 21,879 | 4,348 % | UBS | ||||
113,000 USD | 113,000 USD | open end | 0,390 EUR | 0,400 EUR | 21,416 | 2,500 % | Morgan Stanley | ||||
112,500 USD | 112,500 USD | open end | 0,420 EUR | 0,440 EUR | 20,968 | 4,545 % | Morgan Stanley | ||||
112,300 USD | 112,300 USD | open end | 0,440 EUR | 0,460 EUR | 20,968 | 4,348 % | Vontobel | ||||
112,460 USD | 112,460 USD | open end | 0,450 EUR | 0,470 EUR | 20,540 | 4,255 % | DZ BANK | ||||
112,000 USD | 112,000 USD | open end | 0,480 EUR | 0,500 EUR | 20,129 | 4,000 % | UBS | ||||
112,500 USD | 112,500 USD | 0,470 EUR | 0,500 EUR | 19,355 | 6,000 % | J.P. Morgan | |||||
112,419 USD | 112,419 USD | open end | 0,430 EUR | 0,450 EUR | 18,990 | 4,444 % | Société Générale | ||||
111,886 USD | 111,886 USD | open end | 0,490 EUR | 0,510 EUR | 18,990 | 3,922 % | DZ BANK | ||||
112,200 USD | 112,200 USD | open end | 0,450 EUR | 0,510 EUR | 18,990 | 11,765 % | HSBC | ||||
112,000 USD | 112,000 USD | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 18,301 | 2,083 % | Morgan Stanley | ||||
111,420 USD | 111,420 USD | open end | 0,520 EUR | 0,540 EUR | 18,299 | 3,704 % | Vontobel | ||||
111,526 USD | 111,526 USD | open end | 0,520 EUR | 0,540 EUR | 18,299 | 3,704 % | UBS | ||||
111,312 USD | 111,312 USD | open end | 0,540 EUR | 0,560 EUR | 17,657 | 3,571 % | DZ BANK | ||||
111,500 USD | 111,500 USD | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 17,354 | 1,923 % | Morgan Stanley | ||||
110,948 USD | 114,250 USD | open end | 0,470 EUR | 0,490 EUR | 17,352 | 4,082 % | Société Générale | ||||
111,026 USD | 111,026 USD | open end | 0,560 EUR | 0,580 EUR | 17,058 | 3,448 % | UBS | ||||
111,500 USD | 111,500 USD | open end | 0,510 EUR | 0,570 EUR | 17,058 | 10,526 % | HSBC | ||||
110,860 USD | 110,860 USD | open end | 0,560 EUR | 0,580 EUR | 16,774 | 3,448 % | Vontobel | ||||
111,419 USD | 111,419 USD | open end | 0,510 EUR | 0,530 EUR | 16,499 | 3,774 % | Société Générale | ||||
110,739 USD | 110,739 USD | open end | 0,580 EUR | 0,600 EUR | 16,233 | 3,333 % | DZ BANK | ||||
111,000 USD | 111,000 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 15,977 | 1,754 % | Morgan Stanley | ||||
110,526 USD | 110,526 USD | open end | 0,600 EUR | 0,620 EUR | 15,975 | 3,226 % | UBS | ||||
110,300 USD | 110,300 USD | open end | 0,610 EUR | 0,630 EUR | 15,484 | 3,175 % | Vontobel | ||||
110,700 USD | 110,700 USD | open end | 0,570 EUR | 0,630 EUR | 15,484 | 9,524 % | HSBC | ||||
110,165 USD | 110,165 USD | open end | 0,630 EUR | 0,650 EUR | 15,249 | 3,077 % | DZ BANK | ||||
110,000 USD | 110,000 USD | open end | 0,650 EUR | 0,670 EUR | 15,022 | 2,985 % | UBS | ||||
110,500 USD | 110,500 USD | open end | 0,590 EUR | 0,610 EUR | 14,802 | 3,279 % | Morgan Stanley | ||||
110,418 USD | 110,418 USD | open end | 0,590 EUR | 0,610 EUR | 14,586 | 3,279 % | Société Générale | ||||
109,740 USD | 109,740 USD | open end | 0,660 EUR | 0,680 EUR | 14,378 | 2,941 % | Vontobel | ||||
109,591 USD | 109,591 USD | open end | 0,670 EUR | 0,690 EUR | 14,175 | 2,899 % | DZ BANK | ||||
109,500 USD | 109,500 USD | open end | 0,690 EUR | 0,710 EUR | 14,175 | 2,817 % | UBS | ||||
110,000 USD | 110,000 USD | open end | 0,630 EUR | 0,690 EUR | 14,175 | 8,696 % | HSBC | ||||
110,000 USD | 110,000 USD | open end | 0,640 EUR | 0,650 EUR | 13,980 | 1,538 % | Morgan Stanley | ||||
109,250 USD | 113,590 USD | open end | 0,680 EUR | 0,700 EUR | 13,978 | 2,857 % | Vontobel | ||||
110,000 USD | 110,000 USD | 0,690 EUR | 0,720 EUR | 13,601 | 4,167 % | J.P. Morgan | |||||
109,180 USD | 109,180 USD | open end | 0,710 EUR | 0,730 EUR | 13,419 | 2,740 % | Vontobel | ||||
109,017 USD | 109,017 USD | open end | 0,710 EUR | 0,730 EUR | 13,419 | 2,740 % | DZ BANK | ||||
109,500 USD | 109,500 USD | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 13,244 | 1,449 % | Morgan Stanley | ||||
108,980 USD | 112,250 USD | open end | 0,640 EUR | 0,660 EUR | 13,243 | 3,030 % | Société Générale | ||||
109,000 USD | 109,000 USD | open end | 0,730 EUR | 0,750 EUR | 13,243 | 2,667 % | UBS | ||||
109,418 USD | 109,418 USD | open end | 0,670 EUR | 0,690 EUR | 13,071 | 2,899 % | Société Générale | ||||
109,300 USD | 109,300 USD | open end | 0,690 EUR | 0,750 EUR | 13,071 | 8,000 % | HSBC | ||||
109,000 USD | 109,000 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 12,741 | 1,370 % | Morgan Stanley | ||||
108,620 USD | 108,620 USD | open end | 0,760 EUR | 0,780 EUR | 12,740 | 2,564 % | Vontobel | ||||
108,443 USD | 108,443 USD | open end | 0,760 EUR | 0,780 EUR | 12,581 | 2,564 % | DZ BANK | ||||
108,500 USD | 108,500 USD | open end | 0,770 EUR | 0,800 EUR | 12,581 | 3,750 % | UBS | ||||
108,500 USD | 108,500 USD | open end | 0,750 EUR | 0,810 EUR | 12,126 | 7,407 % | HSBC | ||||
108,500 USD | 108,500 USD | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 11,983 | 1,282 % | Morgan Stanley | ||||
108,025 USD | 108,025 USD | open end | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 11,981 | 2,381 % | UBS | ||||
107,927 USD | 107,927 USD | open end | 0,800 EUR | 0,820 EUR | 11,981 | 2,439 % | DZ BANK | ||||
107,927 USD | 113,607 USD | open end | 0,800 EUR | 0,820 EUR | 11,981 | 2,439 % | DZ BANK | ||||
108,418 USD | 108,418 USD | open end | 0,750 EUR | 0,770 EUR | 11,841 | 2,597 % | Société Générale | ||||
108,000 USD | 108,000 USD | open end | 0,820 EUR | 0,830 EUR | 11,703 | 1,205 % | Morgan Stanley | ||||
107,580 USD | 107,580 USD | open end | 0,840 EUR | 0,860 EUR | 11,437 | 2,326 % | Vontobel | ||||
107,525 USD | 107,525 USD | open end | 0,860 EUR | 0,880 EUR | 11,437 | 2,273 % | UBS | ||||
107,384 USD | 107,384 USD | open end | 0,850 EUR | 0,870 EUR | 11,437 | 2,299 % | DZ BANK | ||||
107,306 USD | 107,306 USD | open end | 0,876 EUR | 0,883 EUR | 11,433 | 0,793 % | Goldman Sachs | ||||
107,800 USD | 107,800 USD | open end | 0,810 EUR | 0,870 EUR | 11,308 | 6,897 % | HSBC | ||||
107,040 USD | 110,250 USD | open end | 0,810 EUR | 0,830 EUR | 11,184 | 2,410 % | Société Générale | ||||
107,500 USD | 107,500 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 11,183 | 1,163 % | Morgan Stanley | ||||
107,143 USD | 112,500 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 11,183 | 1,176 % | Morgan Stanley | ||||
107,050 USD | 111,300 USD | open end | 0,870 EUR | 0,890 EUR | 11,183 | 2,247 % | Vontobel | ||||
107,100 USD | 107,100 USD | open end | 0,870 EUR | 0,890 EUR | 11,060 | 2,247 % | DZ BANK | ||||
107,415 USD | 107,415 USD | open end | 0,840 EUR | 0,860 EUR | 10,823 | 2,326 % | Société Générale | ||||
107,040 USD | 107,040 USD | open end | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 10,822 | 2,198 % | Vontobel | ||||
107,025 USD | 107,025 USD | open end | 0,900 EUR | 0,920 EUR | 10,822 | 2,174 % | UBS | ||||
106,837 USD | 112,460 USD | open end | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 10,822 | 2,198 % | DZ BANK | ||||
106,561 USD | 106,561 USD | open end | 0,910 EUR | 0,930 EUR | 10,594 | 2,151 % | DZ BANK | ||||
107,023 USD | 107,023 USD | open end | 0,870 EUR | 0,930 EUR | 10,594 | 6,452 % | HSBC | ||||
107,500 USD | 107,500 USD | 0,900 EUR | 0,930 EUR | 10,484 | 3,226 % | J.P. Morgan | |||||
107,000 USD | 107,000 USD | open end | 0,880 EUR | 0,900 EUR | 10,377 | 2,222 % | Morgan Stanley | ||||
106,525 USD | 106,525 USD | open end | 0,940 EUR | 0,970 EUR | 10,376 | 3,093 % | UBS | ||||
106,085 USD | 106,085 USD | open end | 0,976 EUR | 0,983 EUR | 10,299 | 0,712 % | Goldman Sachs | ||||
94,000 EUR | 94,000 EUR | open end | 0,910 EUR | 0,970 EUR | 10,202 | 6,186 % | Lang & Schwarz | ||||
106,098 USD | 106,098 USD | open end | 0,950 EUR | 0,990 EUR | 10,166 | 4,040 % | UniCredit | ||||
106,500 USD | 106,500 USD | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 10,066 | 1,064 % | Morgan Stanley | ||||
106,416 USD | 106,416 USD | open end | 0,920 EUR | 0,940 EUR | 10,066 | 2,128 % | Société Générale | ||||
106,023 USD | 106,023 USD | open end | 0,960 EUR | 0,980 EUR | 10,064 | 2,041 % | DZ BANK | ||||
106,122 USD | 106,122 USD | open end | 0,980 EUR | 1,000 EUR | 9,965 | 2,000 % | UBS | ||||
106,292 USD | 106,292 USD | open end | 0,930 EUR | 0,990 EUR | 9,965 | 6,061 % | HSBC | ||||
106,040 USD | 106,040 USD | open end | 0,980 EUR | 1,000 EUR | 9,867 | 2,000 % | Vontobel | ||||
105,747 USD | 111,312 USD | open end | 0,990 EUR | 1,010 EUR | 9,771 | 1,980 % | DZ BANK | ||||
105,485 USD | 105,485 USD | open end | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 9,677 | 1,961 % | DZ BANK | ||||
105,524 USD | 105,524 USD | open end | 1,000 EUR | 1,040 EUR | 9,677 | 3,846 % | UniCredit | ||||
105,622 USD | 105,622 USD | open end | 1,020 EUR | 1,040 EUR | 9,585 | 1,923 % | UBS | ||||
106,000 USD | 106,000 USD | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 9,496 | 1,010 % | Morgan Stanley |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.