Knock-Out-Optionsscheine auf Alphabet C (Google)
3.271 Knock-Out-Optionsscheine auf die Alphabet C Aktie
3.271 Knock-Out-Optionsscheine
auf die Alphabet C Aktie
4 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung von Société Générale | |||||||||||
180,300 USD | 180,300 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 97,039 | 4,762 % | Société Générale | ||||
179,800 USD | 179,800 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 70,647 | 3,704 % | Société Générale | ||||
179,300 USD | 179,300 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 51,797 | 3,125 % | Société Générale | ||||
180,300 USD | 180,300 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 97,039 | 4,762 % | Société Générale | ||||
180,200 USD | 180,200 USD | open end | 0,158 EUR | 0,200 EUR | 77,674 | 21,000 % | UBS | ||||
179,800 USD | 179,800 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 70,647 | 3,704 % | Société Générale | ||||
179,400 USD | 179,400 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 64,746 | 3,846 % | HSBC | ||||
179,300 USD | 179,300 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 51,797 | 3,125 % | Société Générale | ||||
178,200 USD | 178,200 USD | open end | 0,350 EUR | 0,360 EUR | 44,398 | 2,778 % | HSBC | ||||
178,300 USD | 178,300 USD | open end | 0,400 EUR | 0,410 EUR | 42,007 | 2,439 % | Société Générale | ||||
178,800 USD | 178,800 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 40,957 | 2,703 % | Société Générale | ||||
177,323 USD | 177,323 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 39,811 | 2,381 % | UBS | ||||
178,800 USD | 178,800 USD | open end | 0,030 EUR | 0,040 EUR | 38,860 | 25,000 % | HSBC | ||||
177,200 USD | 177,200 USD | open end | 0,420 EUR | 0,430 EUR | 36,998 | 2,326 % | UBS | ||||
177,500 USD | 177,500 USD | open end | 0,410 EUR | 0,420 EUR | 36,194 | 2,381 % | HSBC | ||||
176,922 USD | 176,922 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 35,372 | 2,174 % | UBS | ||||
177,800 USD | 177,800 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 35,316 | 2,174 % | Société Générale | ||||
176,722 USD | 176,722 USD | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 32,424 | 2,083 % | UBS | ||||
177,296 USD | 177,296 USD | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 32,364 | 2,000 % | Société Générale | ||||
176,400 USD | 176,400 USD | open end | 0,490 EUR | 0,500 EUR | 31,719 | 2,000 % | UBS | ||||
176,300 USD | 176,300 USD | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 31,078 | 1,923 % | HSBC | ||||
176,796 USD | 176,796 USD | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 29,858 | 1,852 % | Société Générale | ||||
175,922 USD | 175,922 USD | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 29,295 | 1,852 % | UBS | ||||
176,295 USD | 176,295 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 28,245 | 1,754 % | Société Générale | ||||
175,400 USD | 175,400 USD | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 28,233 | 1,695 % | UBS | ||||
175,562 USD | 175,562 USD | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 27,304 | 1,754 % | UBS | ||||
175,162 USD | 175,162 USD | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 26,798 | 1,639 % | UBS | ||||
175,722 USD | 175,722 USD | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 26,798 | 1,639 % | BNP Paribas | ||||
175,922 USD | 175,922 USD | open end | 0,580 EUR | 0,590 EUR | 26,784 | 1,695 % | BNP Paribas | ||||
175,052 USD | 175,052 USD | open end | 0,610 EUR | 0,620 EUR | 25,904 | 1,613 % | HSBC | ||||
175,652 USD | 175,652 USD | open end | 0,060 EUR | 0,070 EUR | 25,904 | 14,286 % | HSBC | ||||
176,900 USD | 176,900 USD | open end | 0,050 EUR | 0,060 EUR | 25,904 | 16,667 % | HSBC | ||||
175,800 USD | 175,800 USD | open end | 0,600 EUR | 0,610 EUR | 25,891 | 1,639 % | Société Générale | ||||
175,522 USD | 175,522 USD | open end | 0,620 EUR | 0,630 EUR | 25,069 | 1,587 % | BNP Paribas | ||||
175,299 USD | 175,299 USD | open end | 0,640 EUR | 0,650 EUR | 25,042 | 1,538 % | Société Générale | ||||
175,321 USD | 175,321 USD | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 24,671 | 1,563 % | BNP Paribas | ||||
174,761 USD | 174,761 USD | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 24,318 | 1,563 % | UBS | ||||
175,121 USD | 175,121 USD | open end | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 23,549 | 1,515 % | BNP Paribas | ||||
174,921 USD | 174,921 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 23,544 | 1,471 % | BNP Paribas | ||||
174,361 USD | 174,361 USD | open end | 0,670 EUR | 0,680 EUR | 23,532 | 1,471 % | UBS | ||||
174,799 USD | 174,799 USD | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 23,198 | 1,449 % | Société Générale | ||||
174,121 USD | 174,121 USD | open end | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 22,888 | 1,429 % | UBS | ||||
174,521 USD | 174,521 USD | open end | 0,700 EUR | 0,710 EUR | 22,833 | 1,408 % | BNP Paribas | ||||
174,721 USD | 174,721 USD | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 22,525 | 1,449 % | BNP Paribas | ||||
173,889 USD | 173,889 USD | open end | 0,710 EUR | 0,720 EUR | 22,234 | 1,389 % | HSBC | ||||
173,764 USD | 173,764 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 22,203 | 1,370 % | UBS | ||||
174,451 USD | 174,451 USD | open end | 0,070 EUR | 0,080 EUR | 22,180 | 12,500 % | HSBC | ||||
174,321 USD | 174,321 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 21,886 | 1,370 % | BNP Paribas | ||||
174,121 USD | 174,121 USD | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 21,880 | 1,351 % | BNP Paribas | ||||
173,881 USD | 173,881 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 21,320 | 1,370 % | UBS | ||||
173,925 USD | 173,925 USD | open end | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 21,003 | 1,316 % | BNP Paribas | ||||
174,298 USD | 174,298 USD | open end | 0,720 EUR | 0,730 EUR | 20,999 | 1,370 % | Société Générale | ||||
173,564 USD | 173,564 USD | open end | 0,740 EUR | 0,750 EUR | 20,984 | 1,333 % | UBS | ||||
173,801 USD | 173,801 USD | open end | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 20,185 | 1,299 % | Société Générale | ||||
173,564 USD | 173,564 USD | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 20,185 | 1,266 % | BNP Paribas | ||||
173,284 USD | 173,284 USD | open end | 0,760 EUR | 0,770 EUR | 19,953 | 1,299 % | UBS | ||||
172,761 USD | 172,761 USD | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 19,926 | 1,235 % | UBS | ||||
173,055 USD | 173,055 USD | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 19,922 | 1,282 % | UniCredit | ||||
172,672 USD | 172,672 USD | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 19,905 | 1,235 % | UniCredit | ||||
173,363 USD | 173,363 USD | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 19,674 | 1,235 % | BNP Paribas | ||||
173,083 USD | 173,083 USD | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 19,454 | 1,266 % | UBS | ||||
173,303 USD | 173,303 USD | open end | 0,800 EUR | 0,810 EUR | 19,424 | 1,235 % | Société Générale | ||||
175,066 USD | 175,066 USD | open end | 0,814 EUR | 0,817 EUR | 19,419 | 0,367 % | Goldman Sachs | ||||
172,962 USD | 172,962 USD | open end | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 18,954 | 1,190 % | BNP Paribas | ||||
173,162 USD | 173,162 USD | open end | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 18,937 | 1,220 % | BNP Paribas | ||||
172,761 USD | 172,761 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 18,503 | 1,163 % | BNP Paribas | ||||
172,339 USD | 172,339 USD | open end | 0,830 EUR | 0,840 EUR | 18,499 | 1,190 % | HSBC | ||||
172,800 USD | 172,800 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 18,499 | 1,163 % | Société Générale | ||||
172,400 USD | 172,400 USD | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 18,310 | 1,176 % | UBS | ||||
172,012 USD | 172,012 USD | open end | 0,850 EUR | 0,870 EUR | 18,285 | 2,299 % | UniCredit | ||||
172,560 USD | 172,560 USD | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 18,285 | 1,149 % | BNP Paribas | ||||
172,280 USD | 172,280 USD | open end | 0,850 EUR | 0,860 EUR | 18,268 | 1,163 % | UBS | ||||
172,159 USD | 172,159 USD | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 18,056 | 1,149 % | UBS | ||||
172,298 USD | 172,298 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 17,856 | 1,124 % | Société Générale | ||||
172,159 USD | 172,159 USD | open end | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 17,643 | 1,099 % | BNP Paribas | ||||
172,360 USD | 172,360 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 17,487 | 1,124 % | BNP Paribas | ||||
171,878 USD | 171,878 USD | open end | 0,880 EUR | 0,890 EUR | 17,460 | 1,124 % | UBS | ||||
171,648 USD | 171,648 USD | open end | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 17,455 | 1,099 % | DZ BANK | ||||
173,243 USD | 173,243 USD | open end | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 17,266 | 11,111 % | HSBC | ||||
171,550 USD | 171,550 USD | open end | 0,890 EUR | 0,910 EUR | 17,266 | 2,198 % | UniCredit | ||||
171,716 USD | 171,716 USD | open end | 0,890 EUR | 0,900 EUR | 16,917 | 1,111 % | DZ BANK | ||||
171,796 USD | 171,796 USD | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 16,894 | 1,075 % | Société Générale | ||||
171,480 USD | 171,480 USD | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 16,894 | 1,087 % | DZ BANK | ||||
171,677 USD | 171,677 USD | open end | 0,940 EUR | 0,950 EUR | 16,894 | 1,053 % | BNP Paribas | ||||
171,276 USD | 171,276 USD | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 16,886 | 1,064 % | UBS | ||||
171,517 USD | 171,517 USD | open end | 0,910 EUR | 0,920 EUR | 16,735 | 1,087 % | UBS | ||||
171,232 USD | 171,232 USD | open end | 0,930 EUR | 0,940 EUR | 16,709 | 1,064 % | DZ BANK | ||||
173,110 USD | 173,110 USD | open end | 0,958 EUR | 0,961 EUR | 16,608 | 0,312 % | Goldman Sachs | ||||
171,878 USD | 171,878 USD | open end | 0,920 EUR | 0,930 EUR | 16,557 | 1,075 % | BNP Paribas | ||||
171,422 USD | 171,422 USD | open end | 0,920 EUR | 0,950 EUR | 16,357 | 3,158 % | DZ BANK | ||||
171,298 USD | 171,298 USD | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 16,343 | 1,020 % | Société Générale | ||||
171,477 USD | 171,477 USD | open end | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 16,212 | 1,042 % | BNP Paribas | ||||
170,914 USD | 170,914 USD | open end | 0,960 EUR | 0,970 EUR | 16,190 | 1,031 % | UBS | ||||
171,022 USD | 171,022 USD | open end | 0,950 EUR | 0,960 EUR | 16,190 | 1,042 % | DZ BANK | ||||
170,508 USD | 173,700 USD | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 16,173 | 1,010 % | UniCredit | ||||
171,075 USD | 171,075 USD | open end | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 16,023 | 1,000 % | BNP Paribas | ||||
170,607 USD | 170,607 USD | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 16,020 | 1,020 % | HSBC | ||||
170,703 USD | 170,703 USD | open end | 0,960 EUR | 0,980 EUR | 15,856 | 2,041 % | UniCredit | ||||
170,673 USD | 170,673 USD | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 15,721 | 1,010 % | UBS | ||||
171,276 USD | 171,276 USD | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 15,721 | 1,020 % | BNP Paribas | ||||
170,524 USD | 170,524 USD | open end | 0,990 EUR | 1,020 EUR | 15,699 | 2,941 % | DZ BANK | ||||
171,473 USD | 171,473 USD | open end | 0,090 EUR | 0,100 EUR | 15,539 | 10,000 % | HSBC | ||||
170,330 USD | 170,330 USD | open end | 1,010 EUR | 1,020 EUR | 15,526 | 0,980 % | DZ BANK |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.