Knock-Out-Optionsscheine
673.122 Knock-Out-Optionsscheine
673.122 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.150,70 Pkt. | 1.150,70 Pkt. | open end | 0,202 EUR | 0,205 EUR | 5.306.308,35 | 1,46 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 800,79 Pkt. | 800,79 Pkt. | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 2.731.483,27 | 3,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,66 Pkt. | 124,66 Pkt. | open end | 0,051 EUR | 0,053 EUR | 2.498.796,83 | 3,77 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 475,35 Pkt. | 475,35 Pkt. | open end | 0,211 EUR | 0,213 EUR | 2.419.149,32 | 0,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.101,77 Pkt. | 1.101,77 Pkt. | open end | 0,650 EUR | 0,660 EUR | 1.730.317,94 | 1,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 119,49 Pkt. | 119,49 Pkt. | open end | 0,100 EUR | 0,102 EUR | 1.285.166,71 | 1,96 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 762,15 Pkt. | 800,00 Pkt. | open end | 0,660 EUR | 0,670 EUR | 1.245.535,67 | 1,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 448,09 Pkt. | 448,09 Pkt. | open end | 0,470 EUR | 0,480 EUR | 1.075.115,16 | 2,08 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.050,63 Pkt. | 1.050,63 Pkt. | open end | 1,160 EUR | 1,170 EUR | 1.003.087,44 | 0,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.048,29 Pkt. | 1.100,53 Pkt. | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 992.206,75 | 0,83 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,49 Pkt. | 114,49 Pkt. | open end | 0,150 EUR | 0,152 EUR | 865.177,59 | 1,32 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 729,97 Pkt. | 729,97 Pkt. | open end | 0,980 EUR | 0,990 EUR | 845.034,28 | 1,01 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,73 Pkt. | 119,30 Pkt. | open end | 0,158 EUR | 0,160 EUR | 822.526,09 | 1,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 425,78 Pkt. | 447,00 Pkt. | open end | 0,690 EUR | 0,700 EUR | 722.069,85 | 1,43 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 999,56 Pkt. | 999,56 Pkt. | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 706.394,64 | 0,60 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 422,09 Pkt. | 422,09 Pkt. | open end | 0,730 EUR | 0,740 EUR | 683.039,04 | 1,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 701,57 Pkt. | 701,57 Pkt. | open end | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 659.848,48 | 0,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 109,44 Pkt. | 109,44 Pkt. | open end | 0,200 EUR | 0,202 EUR | 652.029,31 | 0,99 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 676,55 Pkt. | 676,55 Pkt. | open end | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 553.083,03 | 0,65 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 667,33 Pkt. | 699,90 Pkt. | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 521.223,30 | 0,62 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 103,98 Pkt. | 109,08 Pkt. | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 509.330,81 | 3,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 389,00 Pkt. | 389,00 Pkt. | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 472.525,43 | 0,93 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 102,01 Pkt. | 102,01 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 472.001,97 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 634,17 Pkt. | 634,17 Pkt. | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 432.009,88 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 378,36 Pkt. | 378,36 Pkt. | open end | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 430.550,06 | 0,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 367,97 Pkt. | 367,97 Pkt. | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 394.928,57 | 0,78 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 613,09 Pkt. | 613,09 Pkt. | open end | 2,160 EUR | 2,170 EUR | 390.306,11 | 0,46 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 364,47 Pkt. | 382,64 Pkt. | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 385.806,37 | 0,76 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 602,64 Pkt. | 632,06 Pkt. | open end | 2,260 EUR | 2,270 EUR | 373.012,94 | 0,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 355,02 Pkt. | 355,02 Pkt. | open end | 1,390 EUR | 1,400 EUR | 361.211,54 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 92,06 Pkt. | 92,06 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 348.320,92 | 2,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 820,57 Pkt. | 820,57 Pkt. | open end | 3,470 EUR | 3,480 EUR | 343.009,78 | 0,29 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 343,99 Pkt. | 343,99 Pkt. | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 334.835,90 | 0,66 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 336,63 Pkt. | 353,41 Pkt. | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 317.865,63 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 333,93 Pkt. | 333,93 Pkt. | open end | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 312.042,32 | 0,62 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 778,53 Pkt. | 817,32 Pkt. | open end | 3,880 EUR | 3,890 EUR | 305.948,60 | 0,26 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 321,92 Pkt. | 321,92 Pkt. | open end | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 290.575,98 | 0,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 524,70 Pkt. | 524,70 Pkt. | open end | 3,030 EUR | 3,040 EUR | 276.078,36 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 81,02 Pkt. | 81,02 Pkt. | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 270.132,00 | 2,04 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 503,27 Pkt. | 503,27 Pkt. | open end | 3,250 EUR | 3,260 EUR | 259.736,00 | 0,31 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 299,85 Pkt. | 299,85 Pkt. | open end | 1,950 EUR | 1,960 EUR | 257.860,38 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,82 Pkt. | 80,58 Pkt. | open end | 0,530 EUR | 0,540 EUR | 245.253,57 | 1,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 284,08 Pkt. | 298,24 Pkt. | open end | 2,110 EUR | 2,120 EUR | 238.491,61 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 411,88 Pkt. | 411,88 Pkt. | open end | 4,170 EUR | 4,180 EUR | 202.075,94 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 243,09 Pkt. | 243,09 Pkt. | open end | 2,520 EUR | 2,530 EUR | 200.635,80 | 0,40 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 392,45 Pkt. | 411,61 Pkt. | open end | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 193.724,44 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 233,64 Pkt. | 233,64 Pkt. | open end | 2,610 EUR | 2,620 EUR | 192.942,20 | 0,38 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 192,03 Pkt. | 192,03 Pkt. | open end | 3,030 EUR | 3,040 EUR | 166.347,42 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,99 Pkt. | 187,91 Pkt. | open end | 3,160 EUR | 3,170 EUR | 160.030,43 | 0,32 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,07 Pkt. | 53,11 Pkt. | open end | 13,090 EUR | 13,110 EUR | 142.570,00 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,37 Pkt. | 63,58 Pkt. | open end | 19,830 EUR | 19,860 EUR | 134.168,90 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,540 EUR | 13,550 EUR | 21.117,690 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,790 EUR | 13,800 EUR | 20.735,400 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,940 EUR | 13,950 EUR | 20.504,316 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,850 EUR | 14,860 EUR | 19.257,617 | 0,067 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,190 EUR | 15,200 EUR | 18.820,322 | 0,066 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 47,420 EUR | 47,430 EUR | 16.425,24 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 53,390 EUR | 53,400 EUR | 14.585,86 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 183,799 EUR | 183,819 EUR | 11.068,02 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Münchener Rück | 559,910 EUR | 559,910 EUR | open end | 0,001 EUR | 0,031 EUR | 1.790,323 | 96,774 % | Goldman Sachs | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9400 CHF | 0,9400 CHF | open end | 0,110 EUR | 0,130 EUR | 768,9231 | 15,3846 % | Société Générale | ||||
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/202509 | 106,987 EUR | 106,987 EUR | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 764,643 | 6,667 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.550,00 Pkt. | 44.550,00 Pkt. | open end | 0,710 EUR | 0,720 EUR | 520,01 | 1,39 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 6.455,00 Pkt. | 6.455,00 Pkt. | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 500,33 | 8,33 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8627 GBP | 0,8627 GBP | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 500,0204 | 5,0000 % | Société Générale | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9398 CHF | 0,9398 CHF | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 476,0152 | 5,0000 % | DZ BANK | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,2246 JPY | 147,2246 JPY | open end | 0,100 EUR | 0,110 EUR | 474,1817 | 9,0909 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,2200 JPY | 147,2200 JPY | open end | 0,105 EUR | 0,115 EUR | 474,1817 | 8,6957 % | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,1507 JPY | 147,1507 JPY | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 449,1012 | 5,8824 % | Société Générale | ||||
Dow Jones | 44.550,00 Pkt. | 44.550,00 Pkt. | open end | 0,076 EUR | 0,086 EUR | 436,33 | 11,63 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.525,00 Pkt. | 44.525,00 Pkt. | open end | 0,840 EUR | 0,850 EUR | 426,46 | 1,18 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,8020 CHF | 0,8020 CHF | open end | 0,180 EUR | 0,200 EUR | 426,3116 | 10,0000 % | DZ BANK | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9391 CHF | 0,9391 CHF | open end | 0,225 EUR | 0,235 EUR | 425,3391 | 4,2553 % | Vontobel | ||||
S&P 500 | 6.452,50 Pkt. | 6.452,50 Pkt. | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 423,16 | 7,69 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.500,00 Pkt. | 44.500,00 Pkt. | open end | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 403,64 | 0,97 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 6.450,00 Pkt. | 6.450,00 Pkt. | open end | 0,140 EUR | 0,150 EUR | 393,11 | 6,67 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,0000 JPY | 147,0000 JPY | 0,195 EUR | 0,205 EUR | 387,8812 | 4,8780 % | Vontobel | |||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,0000 JPY | 147,0000 JPY | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 387,8142 | 4,7619 % | Vontobel | |||||
Ölpreis Brent | 65,760 USD | 65,760 USD | open end | 0,001 EUR | 0,005 EUR | 374,779 | 80,000 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.347,000 USD | 3.347,000 USD | open end | 1,180 EUR | 1,190 EUR | 366,946 | 0,840 % | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,8019 CHF | 0,8019 CHF | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 355,6428 | 4,7619 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.346,000 USD | 3.346,000 USD | open end | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 353,636 | 0,781 % | BNP Paribas | ||||
S&P 500 | 6.447,50 Pkt. | 6.447,50 Pkt. | open end | 0,160 EUR | 0,170 EUR | 343,98 | 5,88 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9388 CHF | 0,9388 CHF | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 322,4516 | 3,2258 % | DZ BANK | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9382 CHF | 0,9382 CHF | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 322,3395 | 3,1250 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.345,000 USD | 3.345,000 USD | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 321,754 | 0,730 % | BNP Paribas | ||||
Dow Jones | 44.475,00 Pkt. | 44.475,00 Pkt. | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 316,34 | 7,69 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.500,00 Pkt. | 44.500,00 Pkt. | open end | 0,110 EUR | 0,120 EUR | 316,19 | 8,33 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,0000 JPY | 147,0000 JPY | 0,225 EUR | 0,235 EUR | 316,0496 | 4,2553 % | Vontobel | |||||
Dow Jones | 44.475,00 Pkt. | 44.475,00 Pkt. | open end | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 308,47 | 0,83 % | J.P. Morgan | ||||
S&P 500 | 6.445,00 Pkt. | 6.445,00 Pkt. | open end | 0,180 EUR | 0,190 EUR | 305,76 | 5,26 % | J.P. Morgan | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9379 CHF | 0,9379 CHF | open end | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 302,8070 | 2,8571 % | UBS | ||||
Dow Jones | 44.450,00 Pkt. | 44.450,00 Pkt. | open end | 1,380 EUR | 1,390 EUR | 301,27 | 0,72 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.392,000 USD | 3.392,000 USD | open end | 1,510 EUR | 1,520 EUR | 287,807 | 0,658 % | DZ BANK | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,0000 JPY | 147,0000 JPY | open end | 0,226 EUR | – | 284,5090 | – | UBS | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 147,0246 JPY | 147,0246 JPY | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 284,4832 | 4,3478 % | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,8008 CHF | 0,8008 CHF | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 284,4399 | 3,5714 % | J.P. Morgan | ||||
Ölpreis Brent | 65,760 USD | 65,760 USD | open end | 0,001 EUR | 0,105 EUR | 280,779 | 99,048 % | Vontobel | ||||
S&P 500 | 6.442,50 Pkt. | 6.442,50 Pkt. | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 275,18 | 4,76 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.344,000 USD | 3.344,000 USD | open end | 1,450 EUR | 1,460 EUR | 272,805 | 0,685 % | BNP Paribas |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.