Knock-Out-Optionsscheine
667.658 Knock-Out-Optionsscheine
667.658 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.193,66 Pkt. | 1.193,66 Pkt. | open end | 0,228 EUR | 0,230 EUR | 4.482.173,46 | 0,87 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,04 Pkt. | 124,04 Pkt. | open end | 0,052 EUR | 0,054 EUR | 2.206.982,67 | 3,70 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.145,65 Pkt. | 1.145,65 Pkt. | open end | 0,680 EUR | 0,690 EUR | 1.600.156,03 | 1,45 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.135,84 Pkt. | 1.189,71 Pkt. | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 1.453.206,26 | 1,27 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 445,71 Pkt. | 445,71 Pkt. | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 1.415.783,57 | 3,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 118,90 Pkt. | 118,90 Pkt. | open end | 0,101 EUR | 0,103 EUR | 1.145.248,04 | 1,94 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.095,72 Pkt. | 1.095,72 Pkt. | open end | 1,170 EUR | 1,180 EUR | 947.997,13 | 0,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 725,68 Pkt. | 725,68 Pkt. | open end | 0,770 EUR | 0,780 EUR | 938.617,98 | 1,28 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 423,54 Pkt. | 443,62 Pkt. | open end | 0,510 EUR | 0,520 EUR | 828.585,30 | 1,92 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 419,87 Pkt. | 419,87 Pkt. | open end | 0,560 EUR | 0,570 EUR | 782.227,88 | 1,75 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,93 Pkt. | 113,93 Pkt. | open end | 0,150 EUR | 0,152 EUR | 779.236,93 | 1,32 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,18 Pkt. | 118,84 Pkt. | open end | 0,158 EUR | 0,160 EUR | 740.230,21 | 1,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 697,45 Pkt. | 697,45 Pkt. | open end | 1,060 EUR | 1,070 EUR | 686.212,88 | 0,93 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.044,88 Pkt. | 1.044,88 Pkt. | open end | 1,680 EUR | 1,690 EUR | 658.537,22 | 0,59 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.042,56 Pkt. | 1.092,01 Pkt. | open end | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 650.563,27 | 0,58 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 108,92 Pkt. | 108,92 Pkt. | open end | 0,200 EUR | 0,202 EUR | 584.427,69 | 0,99 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 672,58 Pkt. | 672,58 Pkt. | open end | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 561.797,62 | 0,76 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 663,41 Pkt. | 696,59 Pkt. | open end | 1,390 EUR | 1,400 EUR | 525.938,20 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 994,11 Pkt. | 994,11 Pkt. | open end | 2,190 EUR | 2,200 EUR | 509.140,55 | 0,45 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 386,97 Pkt. | 386,97 Pkt. | open end | 0,890 EUR | 0,900 EUR | 487.995,99 | 1,11 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 103,49 Pkt. | 108,66 Pkt. | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 458.170,20 | 3,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 376,39 Pkt. | 376,39 Pkt. | open end | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 438.975,96 | 1,00 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 630,45 Pkt. | 630,45 Pkt. | open end | 1,730 EUR | 1,740 EUR | 425.962,36 | 0,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 101,53 Pkt. | 101,53 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 425.797,32 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 366,06 Pkt. | 366,06 Pkt. | open end | 1,090 EUR | 1,100 EUR | 398.918,05 | 0,91 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 362,59 Pkt. | 379,79 Pkt. | open end | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 385.219,48 | 0,88 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 609,49 Pkt. | 609,49 Pkt. | open end | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 380.089,49 | 0,51 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 599,10 Pkt. | 629,06 Pkt. | open end | 2,040 EUR | 2,050 EUR | 361.638,57 | 0,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 353,19 Pkt. | 353,19 Pkt. | open end | 1,220 EUR | 1,230 EUR | 353.826,82 | 0,81 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 342,22 Pkt. | 342,22 Pkt. | open end | 1,330 EUR | 1,340 EUR | 327.421,84 | 0,75 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 91,63 Pkt. | 91,63 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 313.041,51 | 2,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 334,91 Pkt. | 350,80 Pkt. | open end | 1,410 EUR | 1,420 EUR | 311.212,66 | 0,70 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 332,22 Pkt. | 332,22 Pkt. | open end | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 304.684,21 | 0,69 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 816,17 Pkt. | 816,17 Pkt. | open end | 3,970 EUR | 3,980 EUR | 281.610,86 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 320,28 Pkt. | 320,28 Pkt. | open end | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 279.819,41 | 0,64 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 521,61 Pkt. | 521,61 Pkt. | open end | 2,810 EUR | 2,820 EUR | 262.946,17 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 774,38 Pkt. | 811,11 Pkt. | open end | 4,370 EUR | 4,380 EUR | 254.791,60 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 298,34 Pkt. | 298,34 Pkt. | open end | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 246.563,87 | 0,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 500,31 Pkt. | 500,31 Pkt. | open end | 3,020 EUR | 3,030 EUR | 243.786,15 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 80,66 Pkt. | 80,66 Pkt. | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 243.167,22 | 2,04 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 282,67 Pkt. | 296,08 Pkt. | open end | 1,920 EUR | 1,930 EUR | 227.458,25 | 0,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,48 Pkt. | 80,31 Pkt. | open end | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 224.762,74 | 1,89 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 409,46 Pkt. | 409,46 Pkt. | open end | 3,940 EUR | 3,950 EUR | 188.446,50 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 241,91 Pkt. | 241,91 Pkt. | open end | 2,330 EUR | 2,340 EUR | 186.727,60 | 0,43 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 232,52 Pkt. | 232,52 Pkt. | open end | 2,430 EUR | 2,440 EUR | 179.979,59 | 0,41 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 390,15 Pkt. | 409,66 Pkt. | open end | 4,130 EUR | 4,140 EUR | 179.012,06 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 191,16 Pkt. | 191,16 Pkt. | open end | 2,840 EUR | 2,850 EUR | 153.549,02 | 0,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,19 Pkt. | 186,65 Pkt. | open end | 2,970 EUR | 2,980 EUR | 146.882,25 | 0,34 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,05 Pkt. | 53,09 Pkt. | open end | 12,950 EUR | 12,970 EUR | 129.290,91 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,34 Pkt. | 63,56 Pkt. | open end | 19,450 EUR | 19,480 EUR | 121.582,45 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,380 EUR | 13,390 EUR | 21.131,159 | 0,075 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,630 EUR | 13,640 EUR | 20.746,775 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,770 EUR | 13,780 EUR | 20.533,107 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,680 EUR | 14,690 EUR | 19.262,844 | 0,068 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,010 EUR | 15,020 EUR | 18.837,964 | 0,067 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 46,840 EUR | 46,850 EUR | 16.474,07 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 52,780 EUR | 52,790 EUR | 14.621,85 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 173,490 EUR | 173,510 EUR | 11.129,76 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,932 USD | 110,932 USD | open end | 0,001 EUR | 0,020 EUR | 4.737,093 | 95,000 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1745 USD | 1,1745 USD | open end | 0,001 EUR | – | 1.694,5835 | – | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | open end | 0,005 EUR | 0,015 EUR | 1.427,9027 | 66,6667 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,788 USD | 110,788 USD | open end | 0,031 EUR | 0,041 EUR | 1.209,542 | 24,390 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.320,900 USD | 3.320,900 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 857,712 | 4,545 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,774 USD | 110,774 USD | open end | 0,065 EUR | 0,075 EUR | 857,675 | 13,333 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | open end | 0,001 EUR | – | 832,9432 | – | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1734 USD | 1,1734 USD | open end | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 832,9432 | 11,7647 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,399 EUR | 129,399 EUR | open end | 0,080 EUR | 0,090 EUR | 812,875 | 11,111 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,385 EUR | 129,385 EUR | open end | 0,100 EUR | 0,170 EUR | 765,059 | 41,176 % | Société Générale | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,365 EUR | 129,365 EUR | open end | 0,098 EUR | 0,110 EUR | 765,059 | 10,909 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1735 USD | 1,1735 USD | open end | 0,086 EUR | 0,096 EUR | 666,6553 | 10,4167 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | 0,001 EUR | 0,085 EUR | 666,4964 | 98,8235 % | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | 0,075 EUR | 0,085 EUR | 644,9966 | 11,7647 % | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3594 USD | 1,3594 USD | open end | 0,015 EUR | 0,025 EUR | 643,6081 | 40,0000 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | 0,001 EUR | 0,085 EUR | 624,8404 | 98,8235 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,413 EUR | 129,413 EUR | open end | 0,090 EUR | 0,200 EUR | 619,333 | 55,000 % | UniCredit | ||||
Goldpreis | 3.321,000 USD | 3.321,000 USD | open end | 0,150 EUR | 0,200 EUR | 615,163 | 25,000 % | HSBC | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,316 EUR | 129,316 EUR | open end | 0,165 EUR | 0,175 EUR | 565,478 | 5,714 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.321,000 USD | 3.321,000 USD | open end | 0,026 EUR | 0,036 EUR | 554,990 | 27,778 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1740 USD | 1,1740 USD | 0,001 EUR | 0,085 EUR | 540,4439 | 98,8235 % | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,317 EUR | 129,317 EUR | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 520,240 | 5,000 % | UniCredit | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1728 USD | 1,1728 USD | open end | 0,125 EUR | 0,135 EUR | 512,7289 | 7,4074 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,285 EUR | 129,285 EUR | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 500,231 | 4,167 % | Société Générale | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,688 USD | 110,688 USD | open end | 0,155 EUR | 0,165 EUR | 496,549 | 6,061 % | Vontobel | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 110,662 USD | 110,662 USD | open end | 0,140 EUR | 0,160 EUR | 496,549 | 12,500 % | HSBC | ||||
NASDAQ 100 | 22.735,00 Pkt. | 22.735,00 Pkt. | open end | 0,350 EUR | 0,550 EUR | 495,08 | 36,36 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 22.730,00 Pkt. | 22.730,00 Pkt. | open end | 0,350 EUR | 0,370 EUR | 482,70 | 5,41 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 117,280 EUR | 117,280 EUR | open end | 0,185 EUR | – | 480,327 | – | Morgan Stanley | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1730 USD | 1,1730 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 476,1824 | 6,2500 % | Société Générale | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1728 USD | 1,1728 USD | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 475,9676 | 6,2500 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.321,000 USD | 3.321,000 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 471,742 | 4,545 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.319,160 USD | 3.319,160 USD | open end | 0,025 EUR | 0,035 EUR | 471,577 | 28,571 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/202509 | 129,268 EUR | 129,268 EUR | open end | 0,190 EUR | – | 464,500 | – | Morgan Stanley | ||||
NASDAQ 100 | 22.775,00 Pkt. | 22.775,00 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,420 EUR | 459,27 | 4,76 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 22.770,00 Pkt. | 22.770,00 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,420 EUR | 459,27 | 4,76 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.319,230 USD | 3.319,230 USD | open end | 0,360 EUR | 0,370 EUR | 456,668 | 2,703 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.318,000 USD | 3.318,000 USD | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 456,524 | 1,961 % | J.P. Morgan | ||||
Euro-BOBL-Future (FGBM) - EUX/202509 | 116,849 EUR | 116,849 EUR | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 451,538 | 4,348 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1730 USD | 1,1730 USD | open end | 0,130 EUR | 0,140 EUR | 434,8270 | 7,1429 % | J.P. Morgan | ||||
Goldpreis | 3.320,000 USD | 3.320,000 USD | open end | 0,330 EUR | 0,340 EUR | 428,856 | 2,941 % | J.P. Morgan | ||||
NASDAQ 100 | 22.760,00 Pkt. | 22.760,00 Pkt. | open end | 0,400 EUR | 0,450 EUR | 428,65 | 11,11 % | J.P. Morgan |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.