Knock-Out-Optionsscheine
672.129 Knock-Out-Optionsscheine
672.129 Knock-Out-Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | Einstellungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Insurance | 500,00 Pkt. | 500,00 Pkt. | open end | 0,063 EUR | 0,065 EUR | 7.534.848,06 | 3,08 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.200,20 Pkt. | 1.200,20 Pkt. | open end | 0,205 EUR | 0,208 EUR | 5.928.163,75 | 1,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 801,97 Pkt. | 801,97 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 2.975.727,34 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 124,77 Pkt. | 124,77 Pkt. | open end | 0,046 EUR | 0,048 EUR | 2.667.808,96 | 4,17 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.152,39 Pkt. | 1.152,39 Pkt. | open end | 0,630 EUR | 0,640 EUR | 1.814.930,13 | 1,56 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 475,74 Pkt. | 475,74 Pkt. | open end | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 1.688.510,29 | 3,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 119,59 Pkt. | 119,59 Pkt. | open end | 0,096 EUR | 0,098 EUR | 1.292.549,56 | 2,04 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 763,28 Pkt. | 801,32 Pkt. | open end | 0,640 EUR | 0,650 EUR | 1.236.071,36 | 1,54 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.103,39 Pkt. | 1.103,39 Pkt. | open end | 1,130 EUR | 1,140 EUR | 1.044.106,71 | 0,88 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 448,44 Pkt. | 448,44 Pkt. | open end | 0,550 EUR | 0,560 EUR | 874.632,62 | 1,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 114,59 Pkt. | 114,59 Pkt. | open end | 0,146 EUR | 0,148 EUR | 852.906,85 | 1,35 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 731,05 Pkt. | 731,05 Pkt. | open end | 0,970 EUR | 0,980 EUR | 827.614,27 | 1,02 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 113,83 Pkt. | 119,50 Pkt. | open end | 0,154 EUR | 0,156 EUR | 819.966,96 | 1,28 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.052,18 Pkt. | 1.052,18 Pkt. | open end | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 719.332,06 | 0,61 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.049,84 Pkt. | 1.102,15 Pkt. | open end | 1,650 EUR | 1,660 EUR | 706.654,23 | 0,60 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 702,61 Pkt. | 702,61 Pkt. | open end | 1,250 EUR | 1,260 EUR | 642.228,67 | 0,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 109,53 Pkt. | 109,53 Pkt. | open end | 0,197 EUR | 0,199 EUR | 633.218,72 | 1,01 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 426,10 Pkt. | 447,34 Pkt. | open end | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 619.820,60 | 1,27 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 422,41 Pkt. | 422,41 Pkt. | open end | 0,820 EUR | 0,830 EUR | 590.008,24 | 1,20 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 1.001,03 Pkt. | 1.001,03 Pkt. | open end | 2,150 EUR | 2,160 EUR | 550.081,83 | 0,46 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 677,55 Pkt. | 677,55 Pkt. | open end | 1,500 EUR | 1,510 EUR | 535.261,79 | 0,66 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 668,32 Pkt. | 701,62 Pkt. | open end | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 501.777,58 | 0,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 104,06 Pkt. | 109,25 Pkt. | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 482.257,77 | 3,85 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 102,09 Pkt. | 102,09 Pkt. | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 447.672,02 | 3,57 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 389,27 Pkt. | 389,27 Pkt. | open end | 1,150 EUR | 1,160 EUR | 422.161,07 | 0,86 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 635,11 Pkt. | 635,11 Pkt. | open end | 1,930 EUR | 1,940 EUR | 418.508,66 | 0,52 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 378,61 Pkt. | 378,61 Pkt. | open end | 1,250 EUR | 1,260 EUR | 388.687,06 | 0,79 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 614,00 Pkt. | 614,00 Pkt. | open end | 2,140 EUR | 2,150 EUR | 375.442,24 | 0,47 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 603,53 Pkt. | 633,61 Pkt. | open end | 2,240 EUR | 2,250 EUR | 358.386,53 | 0,44 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 368,21 Pkt. | 368,21 Pkt. | open end | 1,360 EUR | 1,370 EUR | 357.414,80 | 0,73 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 364,71 Pkt. | 382,88 Pkt. | open end | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 349.755,91 | 0,71 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 92,12 Pkt. | 92,12 Pkt. | open end | 0,370 EUR | 0,380 EUR | 339.330,53 | 2,63 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 355,24 Pkt. | 355,24 Pkt. | open end | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 326.542,46 | 0,67 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 344,19 Pkt. | 344,19 Pkt. | open end | 1,600 EUR | 1,610 EUR | 304.693,41 | 0,62 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 821,78 Pkt. | 821,78 Pkt. | open end | 3,930 EUR | 3,940 EUR | 298.804,48 | 0,25 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 336,82 Pkt. | 353,61 Pkt. | open end | 1,670 EUR | 1,680 EUR | 292.026,82 | 0,60 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 334,11 Pkt. | 334,11 Pkt. | open end | 1,700 EUR | 1,710 EUR | 286.349,87 | 0,58 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Chemicals | 779,67 Pkt. | 818,53 Pkt. | open end | 4,360 EUR | 4,370 EUR | 269.955,28 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 322,09 Pkt. | 322,09 Pkt. | open end | 1,820 EUR | 1,830 EUR | 267.657,76 | 0,55 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 525,47 Pkt. | 525,47 Pkt. | open end | 3,020 EUR | 3,030 EUR | 265.858,51 | 0,33 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 81,07 Pkt. | 81,07 Pkt. | open end | 0,480 EUR | 0,490 EUR | 256.030,50 | 2,04 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 504,01 Pkt. | 504,01 Pkt. | open end | 3,240 EUR | 3,250 EUR | 247.791,40 | 0,31 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 299,98 Pkt. | 299,98 Pkt. | open end | 2,040 EUR | 2,050 EUR | 239.143,84 | 0,49 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Real Estate | 76,86 Pkt. | 80,70 Pkt. | open end | 0,520 EUR | 0,530 EUR | 236.597,61 | 1,89 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 284,20 Pkt. | 298,36 Pkt. | open end | 2,200 EUR | 2,210 EUR | 221.586,81 | 0,45 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 412,49 Pkt. | 412,49 Pkt. | open end | 4,150 EUR | 4,160 EUR | 193.703,04 | 0,24 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 243,14 Pkt. | 243,14 Pkt. | open end | 2,610 EUR | 2,620 EUR | 187.253,84 | 0,38 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Construction & Materials | 393,03 Pkt. | 412,62 Pkt. | open end | 4,350 EUR | 4,360 EUR | 184.573,03 | 0,23 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 233,67 Pkt. | 233,67 Pkt. | open end | 2,700 EUR | 2,710 EUR | 180.717,97 | 0,37 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 192,01 Pkt. | 192,01 Pkt. | open end | 3,120 EUR | 3,130 EUR | 156.483,79 | 0,32 % | Morgan Stanley | ||||
STOXX Europe 600 Insurance | 178,94 Pkt. | 187,87 Pkt. | open end | 3,250 EUR | 3,260 EUR | 150.234,70 | 0,31 % | Morgan Stanley | ||||
STX.EU.CL.IM.EX GL.CO.CO.W.&T. INDEX (PRICE) (EUR) | 52,00 Pkt. | 53,03 Pkt. | open end | 13,500 EUR | 13,520 EUR | 134.348,05 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
ESTX 50 LOW CARBON INDEX (PRICE) (EUR) | 62,43 Pkt. | 63,58 Pkt. | open end | 20,370 EUR | 20,400 EUR | 126.675,92 | 0,15 % | Goldman Sachs | ||||
Goldpreis | 1.655,531 USD | 1.655,531 USD | open end | 13,460 EUR | 13,470 EUR | 21.335,175 | 0,074 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.626,121 USD | 1.674,904 USD | open end | 13,710 EUR | 13,720 EUR | 20.947,452 | 0,073 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.612,332 USD | 1.612,332 USD | open end | 13,860 EUR | 13,870 EUR | 20.734,587 | 0,072 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.509,857 USD | 1.555,153 USD | open end | 14,780 EUR | 14,790 EUR | 19.432,247 | 0,068 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 1.475,039 USD | 1.475,039 USD | open end | 15,120 EUR | 15,130 EUR | 18.995,985 | 0,066 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 3.101,44 Pkt. | 3.163,46 Pkt. | open end | 49,090 EUR | 49,100 EUR | 16.207,13 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
CAC 40 | 2.533,11 Pkt. | 2.583,78 Pkt. | open end | 55,060 EUR | 55,070 EUR | 14.450,44 | 0,02 % | BNP Paribas | ||||
NASDAQ 100 | 2.382,86 Pkt. | 2.530,00 Pkt. | open end | 179,599 EUR | 179,619 EUR | 11.109,02 | 0,01 % | BNP Paribas | ||||
Goldpreis | 3.337,600 USD | 3.337,600 USD | open end | 0,001 EUR | 0,115 EUR | 2.490,955 | 99,130 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1590 USD | 1,1590 USD | open end | 0,115 EUR | 0,125 EUR | 1.249,5689 | 8,0000 % | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3400 USD | 1,3400 USD | open end | 0,170 EUR | 0,180 EUR | 1.051,2873 | 5,5556 % | Vontobel | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8639 GBP | 0,8639 GBP | open end | 0,094 EUR | 0,110 EUR | 908,4903 | 14,5455 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.327,380 USD | 3.327,380 USD | open end | 0,310 EUR | 0,320 EUR | 797,747 | 3,125 % | Vontobel | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9371 CHF | 0,9371 CHF | open end | 0,150 EUR | 0,160 EUR | 740,1310 | 6,2500 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1581 USD | 1,1581 USD | open end | 0,190 EUR | 0,200 EUR | 714,1625 | 5,0000 % | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3389 USD | 1,3389 USD | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 680,1978 | 4,1667 % | Société Générale | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8644 GBP | 0,8644 GBP | open end | 0,110 EUR | 0,150 EUR | 666,2494 | 26,6667 % | DZ BANK | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,9378 CHF | 0,9378 CHF | open end | 0,120 EUR | 0,150 EUR | 666,0966 | 20,0000 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1578 USD | 1,1578 USD | open end | 0,210 EUR | 0,220 EUR | 624,7575 | 4,5455 % | BNP Paribas | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,433 USD | 111,433 USD | open end | 0,135 EUR | 0,145 EUR | 601,166 | 6,897 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1581 USD | 1,1581 USD | open end | 0,200 EUR | 0,210 EUR | 588,1846 | 4,7619 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1581 USD | 1,1581 USD | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 588,1694 | 4,1667 % | Société Générale | ||||
Goldpreis | 3.325,820 USD | 3.325,820 USD | open end | 0,035 EUR | 0,045 EUR | 574,304 | 22,222 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.325,720 USD | 3.325,720 USD | open end | 0,450 EUR | 0,460 EUR | 563,116 | 2,174 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1580 USD | 1,1580 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 555,4933 | 4,3478 % | DZ BANK | ||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,6411 USD | 0,6411 USD | open end | 0,120 EUR | 0,130 EUR | 527,0108 | 7,6923 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1577 USD | 1,1577 USD | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 526,1887 | 4,0000 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1573 USD | 1,1573 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 510,1733 | 3,8462 % | Morgan Stanley | ||||
Dow Jones | 44.930,00 Pkt. | 44.930,00 Pkt. | open end | 0,750 EUR | 0,760 EUR | 508,07 | 1,32 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1579 USD | 1,1579 USD | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 499,9440 | 4,3478 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1575 USD | 1,1575 USD | open end | 0,240 EUR | 0,250 EUR | 499,8233 | 4,0000 % | J.P. Morgan | ||||
Dow Jones | 44.920,00 Pkt. | 44.920,00 Pkt. | open end | 0,810 EUR | 0,820 EUR | 488,91 | 1,22 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1575 USD | 1,1575 USD | open end | 0,250 EUR | 0,260 EUR | 487,8638 | 3,8462 % | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,3385 USD | 1,3385 USD | open end | 0,300 EUR | 0,310 EUR | 481,7695 | 3,2258 % | Vontobel | ||||
Goldpreis | 3.366,370 USD | 3.366,370 USD | open end | 0,500 EUR | 0,510 EUR | 476,832 | 1,961 % | DZ BANK | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1573 USD | 1,1573 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 454,5415 | 3,7037 % | HSBC | ||||
Euro / Yen (Yenkurs) | 171,9900 JPY | 171,9900 JPY | open end | 0,220 EUR | 0,230 EUR | 454,2525 | 4,3478 % | Société Générale | ||||
Dow Jones | 44.910,00 Pkt. | 44.910,00 Pkt. | open end | 0,860 EUR | 0,870 EUR | 438,79 | 1,15 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1580 USD | 1,1580 USD | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 434,7826 | 3,5714 % | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,8634 GBP | 0,8634 GBP | open end | 0,230 EUR | 0,240 EUR | 434,5104 | 4,1667 % | DZ BANK | ||||
10Y T-NOTE FUTURE (ZN) - CBE/202509 | 111,352 USD | 111,352 USD | open end | 0,205 EUR | 0,215 EUR | 427,496 | 4,651 % | Vontobel | ||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 128,950 EUR | 128,950 EUR | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 418,484 | 3,448 % | Vontobel | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1574 USD | 1,1574 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 416,6846 | 3,4483 % | UniCredit | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1571 USD | 1,1571 USD | open end | 0,280 EUR | 0,290 EUR | 416,6739 | 3,4483 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1573 USD | 1,1573 USD | open end | 0,270 EUR | 0,280 EUR | 416,6415 | 3,5714 % | J.P. Morgan | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1573 USD | 1,1573 USD | open end | 0,260 EUR | 0,270 EUR | 416,6236 | 3,7037 % | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,1580 USD | 1,1580 USD | 0,290 EUR | 0,300 EUR | 408,1633 | 3,3333 % | Vontobel |
Erklärung der Merkmale
HI
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder steigenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (untere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder unterschreiten wird, bieten sich Stay High-Optionsscheine an.
LO
Für Anleger, die von seitwärts tendierenden und/oder fallenden Kursen eines Basiswerts ausgehen und darauf setzen möchten, dass der Kurs eines Basiswerts eine bestimmte Kursschwelle (obere Barriere) während der Laufzeit nie berühren oder überschreiten wird, bieten sich Stay Low-Optionsscheine an.
W
Sollte der Basiswert zu einer beliebigen Zeit während des Barrierebeobachtungszeitraums auf, über oder unter einer der Barrieren liegen, endet das Produkt mit sofortiger Wirkung.
Q
Währungsgesichert / Quanto: Die Bewertung des Basiswertkurses wird eins zu eins in Euro vorgenommen.
SL
Mit Stopp Loss: Der Emittent kann beim Knock-Out-Ereignis einen Restbetrag zurückzahlen.
K
Konstanter Hebel: Regelmäßige Anpassung von Basispreis und KO-Schwelle, um Hebel konstant zu halten.
S
Smart: Erreichen der KO-Schwelle wird auf Basis des Tagesschlusskurses bewertet. Eine Berührung des Basispreises führt jederzeit zum Knock-Out-Ereignis.
X
Können außerbörslich ausknocken: X-Turbo Zertifikate auf den Dax können auch zu den Handelszeiten des X-Dax (vor 9:00 Uhr und nach 17:45 Uhr) ausknocken.
Z
Zeitraum für Untergrenze: Die Untergrenze ist nur in einem kurzem Zeitraum am Ende der Laufzeit aktiv.
C
Cap: Der Cap begrenzt die Partizipation an der Entwicklung des Basiswertes.
R
Reverse Produkte: Reverse Produkte bieten eine positive Rendite bei fallenden Kursen.
MA
Multi Asset Produkt: haben mehrer Basiswerte.
U
Protect Produkt haben eine Barriere.
Kein aktueller Kurs: Es hat seit mehr als 30 Minuten keine Kursaktualisierung stattgefunden. Eventuell hat dieses Produkt seine Knock-Out-Schwelle erreicht. Zur Sicherstellung nutze bitte die Webseite des Emittenten.
Hinweis: Allein maßgeblich für die Ausgestaltung des jeweiligen Produktes ist der Verkaufsprospekt des Emittenten.