Knock-Out-Optionsscheine von UBS

3.740 Knock-Out-Optionsscheine
3.740 Knock-Out-Optionsscheine
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Info | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.948,83 Pkt. | 23.948,83 Pkt. | open end | 2,780 EUR | 2,790 EUR | 86,99 | 0,36 % | UBS | |||
23.928,80 Pkt. | 23.928,80 Pkt. | open end | 2,960 EUR | 2,970 EUR | 80,84 | 0,34 % | UBS | |||
23.908,78 Pkt. | 23.908,78 Pkt. | open end | 3,180 EUR | 3,190 EUR | 75,26 | 0,31 % | UBS | |||
23.898,77 Pkt. | 23.898,77 Pkt. | open end | 3,280 EUR | 3,290 EUR | 72,98 | 0,30 % | UBS | |||
23.888,76 Pkt. | 23.888,76 Pkt. | open end | 3,390 EUR | 3,400 EUR | 70,62 | 0,29 % | UBS | |||
23.878,74 Pkt. | 23.878,74 Pkt. | open end | 3,470 EUR | 3,480 EUR | 68,99 | 0,29 % | UBS | |||
23.868,73 Pkt. | 23.868,73 Pkt. | open end | 3,580 EUR | 3,590 EUR | 66,88 | 0,28 % | UBS | |||
23.862,31 Pkt. | 23.862,31 Pkt. | open end | 3,610 EUR | 3,620 EUR | 66,32 | 0,28 % | UBS | |||
23.852,30 Pkt. | 23.852,30 Pkt. | open end | 3,740 EUR | 3,750 EUR | 64,03 | 0,27 % | UBS | |||
23.842,29 Pkt. | 23.842,29 Pkt. | open end | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 62,36 | 0,26 % | UBS |

Realtime-Indikationen der UBS
Name | Kurs | Performance | Zeit |
---|---|---|---|
24.195,24 Pkt. | +0,53 % | ||
30.765,19 Pkt. | -0,81 % | ||
3.904,95 Pkt. | +0,22 % | ||
5.346,10 Pkt. | -0,18 % | ||
44.233,47 Pkt. | +0,49 % | ||
6.263,42 Pkt. | +0,32 % | ||
22.912,97 Pkt. | +0,11 % |