Index-Future
MSCI EM ESG Enhanced Focus Idx Future (FMFE) - EUX/202803
- Ticker
- FMFEH28FMFEH28
- Liefermonat
- März 28
- Ticker
- FMFEH28FMFEH28
- Liefermonat
- März 28
• Eurex
1.916,000 USD
+8,000 USD+0,42 %
Abrechnungspreis
1.916,000 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
15,45 %
Kontraktgröße
10,00 USD per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 19.160,00 USD
Tick-Größe
0,00100 Pkt.
Tick-Wert: 0,01 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202509 Sept. 25 · FMFEU25 | 1.744,000 USD Eurex · | +6,500 USD +0,37 % | 1.744,000 USD | 1.744,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202512 Dez. 25 · FMFEZ25 | 1.763,500 USD Eurex · | +6,500 USD +0,37 % | 1.763,500 USD | 1.763,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202603 März 26 · FMFEH26 | 1.782,000 USD Eurex · | +7,000 USD +0,39 % | 1.782,000 USD | 1.782,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202606 Juni 26 · FMFEM26 | 1.799,500 USD Eurex · | +7,000 USD +0,39 % | 1.799,500 USD | 1.799,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202609 Sept. 26 · FMFEU26 | 1.816,000 USD Eurex · | +7,000 USD +0,39 % | 1.816,000 USD | 1.816,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202612 Dez. 26 · FMFEZ26 | 1.832,000 USD Eurex · | +7,000 USD +0,38 % | 1.832,000 USD | 1.832,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202703 März 27 · FMFEH27 | 1.848,500 USD Eurex · | +7,500 USD +0,41 % | 1.848,500 USD | 1.848,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202706 Juni 27 · FMFEM27 | 1.864,500 USD Eurex · | +7,500 USD +0,40 % | 1.864,500 USD | 1.864,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202709 Sept. 27 · FMFEU27 | 1.881,500 USD Eurex · | +7,500 USD +0,40 % | 1.881,500 USD | 1.881,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202712 Dez. 27 · FMFEZ27 | 1.898,500 USD Eurex · | +7,500 USD +0,40 % | 1.898,500 USD | 1.898,500 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EM ESG ENHANCED FOCUS IDX FUTURE (FMFE) - EUX/202806 Juni 28 · FMFEM28 | 1.933,000 USD Eurex · | +7,500 USD +0,39 % | 1.933,000 USD | 1.933,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.588,000 EUR Eurex · | +287,000 EUR +1,18 % | 24.301,000 EUR | 24.605,000 EUR | 13.972 Stk. 38.650 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.449,000 EUR Eurex · | +65,000 EUR +1,21 % | 5.390,000 EUR | 5.453,000 EUR | 214.587 Stk. 1.676.410 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,670 EUR Eurex · | +0,030 EUR +0,02 % | 129,540 EUR | 129,890 EUR | 376.474 Stk. 1.306.186 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,480 EUR Eurex · | +0,010 EUR +0,01 % | 117,430 EUR | 117,580 EUR | 275.869 Stk. 1.252.043 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,215 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 107,200 EUR | 107,230 EUR | 179.259 Stk. 1.911.321 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 117,320 EUR Eurex · | -0,060 EUR -0,05 % | 117,100 EUR | 118,000 EUR | 50.116 Stk. 256.772 Stk. |