Aktie • Öl und Gas

Pembina Pipeline Corp. Aktie
- WKN
- A1C563
- ISIN
- CA7063271034
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- PPL • P5P
- WKN
- A1C563
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7063271034
- Ticker
- PPL • P5P
•
37,600 USD
+0,670 USD+1,81 %
Geld
36,000 USD
(300 Stk.)
Brief
37,920 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.373.934 Stk.
Tagesspanne
37,040 – 37,740 USD
52W-Spanne
34,130 – 43,440 USD
Passende Produkte auf die Pembina Pipeline Corp. Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der Pembina Pipeline Corp. Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 32,200 EUR +0,570 EUR · +1,80 % 20.08.2025, 21:25:30 · 0 Stk. | +0,570 EUR · +1,80 % | ||||
– | 32,270 EUR +0,550 EUR · +1,73 % 20.08.2025, 22:58:55 · unbekannt | +0,550 EUR · +1,73 % | 32,160 EUR 20.08.2025, 22:58:55 · 700 Stk. | 32,380 EUR 20.08.2025, 22:58:55 · 700 Stk. | 0,220 EUR 0,68 % | |
845 Stk. | 32,150 EUR +0,570 EUR · +1,80 % 20.08.2025, 22:59:11 · unbekannt | +0,570 EUR · +1,80 % | 32,150 EUR 20.08.2025, 22:59:11 · 317 Stk. | 32,410 EUR 20.08.2025, 22:59:11 · 317 Stk. | 0,260 EUR 0,80 % | |
Frankfurt verzögert | – | 31,590 EUR +0,280 EUR · +0,89 % 20.08.2025, 08:03:22 · 0 Stk. | +0,280 EUR · +0,89 % | |||
NYSE verzögert | 1 Mio. Stk. | 37,600 USD +0,670 USD · +1,81 % 20.08.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,670 USD · +1,81 % | 36,000 USD 20.08.2025, 22:00:03 · 300 Stk. | 37,920 USD 20.08.2025, 22:00:03 · 100 Stk. | 1,920 USD 5,06 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Pembina Pipeline Corp.
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,86 | 1,73 | 1,81 |
KGV | 17,70 | 18,08 | 17,26 |
PEG | -2,67 | +3,85 | +3,51 |
Dividende in EUR | 1,69 | 1,75 | 1,81 |
Dividendenrendite (%) | 5,15 | 5,60 | 5,77 |
Nächste Termine
15
Sept.
Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
29
Sept.
Vierteljährliches Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
30
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
19
Feb.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
7
Mai
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
6
Aug.
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 31,39 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
Vola - 30T | 17,70 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 18,77 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 580,91 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 67,31 %
Stammdaten
- WKN
- A1C563
- ISIN
- CA7063271034
- Anlagethemen
- Infrastruktur
- Home-Symbol
- PPL
- Symbol
- P5P
- Branche
- Öl und Gas
- Sektor
- Energie / Rohstoffe
- Unternehmen
- PEMBINA PIPELINE CORP.
- Land
- Kanada
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Investieren in die Pembina Pipeline Corp. Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Passend für Pembina Pipeline Corp.
Weitere Anlagethemen
Top-Aktien: Infrastruktur
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,52 % +33,58 % | 226,49 Mrd. | 49,71 Mrd. | 9,53 Mrd. | 25,65 | 2,42 % | ||
![]() Verizon USA | +0,27 % +10,60 % | 159,89 Mrd. | 130,20 Mrd. | 17,34 Mrd. | 9,65 | 6,16 % | |
![]() Deutsche Telekom Deutschland | +0,93 % +25,76 % | 152,31 Mrd. | 115,77 Mrd. | 17,66 Mrd. | 16,34 | 3,27 % | |
-0,43 % -3,55 % | 133,21 Mrd. | 23,58 Mrd. | 5,50 Mrd. | 22,57 | 3,00 % | ||
+0,85 % -8,29 % | 111,50 Mrd. | 23,42 Mrd. | 6,52 Mrd. | 18,57 | 2,45 % | ||
![]() Iberdrola Spanien | +1,28 % +32,11 % | 104,99 Mrd. | 44,32 Mrd. | 5,97 Mrd. | 16,89 | 4,13 % | |
![]() Enbridge Kanada | +1,78 % +23,00 % | 86,89 Mrd. | 36,01 Mrd. | 3,78 Mrd. | 19,88 | 5,86 % | |
-0,95 % +64,75 % | 86,14 Mrd. | 22,78 Mrd. | 3,61 Mrd. | 40,24 | 0,48 % | ||
+1,38 % -4,94 % | 81,26 Mrd. | 9,78 Mrd. | 3,15 Mrd. | 38,72 | 3,32 % | ||
![]() Enel Italien | +0,05 % +22,89 % | 81,02 Mrd. | 75,25 Mrd. | 7,98 Mrd. | 11,84 | 6,00 % | |
![]() Pembina Pipeline Corp. Kanada • (Diese Aktie) | +1,81 % -2,74 % | 18,19 Mrd. | 4,91 Mrd. | 1,26 Mrd. | 18,08 | 5,60 % | |
Ø Durchschnitt | +0,68 % +17,56 % | ||||||
ETF • Benchmark | +1,01 % +3,71 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Pembina Pipeline Corp. Aktie
Thema |
---|
Pembina Pipeline 05.10.2022, 20:23:58 · 2 Beiträge · 1 Bewertung |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Pembina Pipeline Corp. von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() Exxon Mobil WKN 852549 | -8,11 % | ||
![]() Chevron WKN 852552 | +0,59 % | ||
![]() PetroChina WKN A0M4YQ | +4,20 % | ||
![]() PetroChina A WKN A0NANC | -8,88 % | ||
![]() Shell WKN A3C99G | +0,10 % | ||
![]() TotalEnergies (ehem. Total) WKN 850727 | -1,60 % | ||
![]() CNOOC WKN A0B846 | -0,82 % | ||
![]() BP WKN 850517 | +5,90 % | ||
![]() Petrobras Vz WKN 899019 | -6,38 % | ||
![]() Petroleo Brasileiro (ADR) WKN 541501 | -6,74 % |
News zur Branche Öl und Gas
Russland will Indien weiter Öl liefern - Treffen Putin-Modi angekündigt20.08.2025 · 11:01 Uhr · Reuters
Ölpreise geben wegen Hoffnungen auf baldiges Ende des Krieges in der Ukraine nach
gnubreW
gestern · 13:30 Uhr · Société Générale