Aktie • Getränke / Tabak

Universal Aktie
- WKN
- 859669
- ISIN
- US9134561094
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UVV
- WKN
- 859669
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9134561094
- Ticker
- UVV
•
55,390 USD
+0,700 USD+1,28 %
Geld
54,500 USD
(100 Stk.)
Brief
55,640 USD
(1.000 Stk.)
Tagesvolumen
238.986 Stk.
Tagesspanne
54,890 – 55,660 USD
52W-Spanne
49,400 – 67,330 USD
Aktuelle Aktienkurse der Universal Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 47,400 EUR +0,620 EUR · +1,33 % gestern, 21:25:24 · 0 Stk. | +0,620 EUR · +1,33 % | ||||
30 Stk. | 47,610 EUR +0,680 EUR · +1,45 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | +0,680 EUR · +1,45 % | 47,460 EUR gestern, 22:59:58 · 200 Stk. | 47,760 EUR gestern, 22:59:58 · 200 Stk. | 0,300 EUR 0,63 % | |
39 Stk. | 47,500 EUR +0,760 EUR · +1,63 % gestern, 22:59:50 · unbekannt | +0,760 EUR · +1,63 % | 47,500 EUR gestern, 22:59:50 · 214 Stk. | 47,600 EUR gestern, 22:59:50 · 214 Stk. | 0,100 EUR 0,21 % | |
Frankfurt verzögert | – | 46,900 EUR +0,620 EUR · +1,34 % gestern, 08:03:22 · 0 Stk. | +0,620 EUR · +1,34 % | |||
NYSE verzögert | 238.986 Stk. | 55,390 USD +0,700 USD · +1,28 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | +0,700 USD · +1,28 % | 54,500 USD heute, 02:00:00 · 100 Stk. | 55,640 USD heute, 02:00:00 · 1.000 Stk. | 1,140 USD 2,05 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Universal
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | – | – | – |
PEG | – | – | – |
Dividende in EUR | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – |
Nächste Termine
10
Okt.
Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
30
Okt.
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
3
Nov.
Vierteljährliches Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
11
Feb.
Bericht 3. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
27
Mai
Bericht Geschäftsjahr 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
12
Aug.
Bericht 1. Quartal 2027
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 46,85 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
Vola - 30T | 30,56 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 1,18 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 24,89 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 37,64 %
Stammdaten
- WKN
- 859669
- ISIN
- US9134561094
- Home-Symbol
- UVV
- Symbol
- UVV
- Branche
- Getränke / Tabak
- Sektor
- Konsumgüter
- Unternehmen
- UNIVERSAL CORP.
- Land
- USA
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Unternehmensmitteilungen von UNIVERSAL CORP.
IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc. kündigt Bitcoin Treasury Strategy in ganz Nordamerika und Asien an16.06.2025 · 14:05 Uhr · dpa-AFX
Investieren in die Universal Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Börsenforum
Diskussionen zur Universal Aktie
Derzeit liegen keine Diskussionen zu Universal vor.
Peergroup-Vergleich für Universal von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() Coca-Cola WKN 850663 | -1,42 % | ||
![]() Philip Morris WKN A0NDBJ | -7,39 % | ||
![]() PepsiCo WKN 851995 | +4,41 % | ||
![]() British American Tobacco WKN 916018 | +9,15 % | ||
![]() Anheuser-Busch InBev WKN A2ASUV | -10,47 % | ||
![]() Altria Group WKN 200417 | +12,90 % | ||
![]() NongFu Spring WKN A2QB2T | +8,34 % | ||
![]() Monster Beverage WKN A14U5Z | +6,64 % | ||
![]() Diageo WKN 851247 | +6,58 % | ||
![]() Japan Tobacco WKN 893151 | +1,41 % |
News zur Branche Getränke / Tabak
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: FTSE 100 auf Rekordhoch - sonst eher Lethargiegestern · 18:40 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: CSU-Fraktion will E-Zigaretten dem Tabakkonsum gleichstellen19.08.2025 · 16:00 Uhr · dpa-AFX
Behörde: Hopfenernte in Deutschland steigt trotz geringerer Anbaufläche18.08.2025 · 13:13 Uhr · Reuters