Aktie • Sonstige Branchen
SINOPHARM GROUP 1/5/O.N. Kennzahlen
- WKN
- A2P3LX
- ISIN
- US82937K1016
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- X2S1
- WKN
- A2P3LX
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- US82937K1016
- Ticker
- X2S1
•
11,650 USD
+0,070 USD+0,60 %
Tagesvolumen
10.171 Stk.
Tagesspanne
11,650 – 11,710 USD
52W-Spanne
10,130 – 15,260 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +11,70 | +5,42 | +14,43 | -10,00 | +5,21 | +6,03 | +15,43 | +8,75 | +2,52 | +5,72 | +12,20 | +17,01 | +20,08 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 0,31 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,25 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 2,57 | 3,84 | 3,70 | 4,15 | 3,64 | 1,82 | 1,64 | 1,58 | 1,42 | – |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,33 | 1,25 | 1,62 | 0,52 | 0,65 | 1,48 | 0,01 | -0,04 | 0,81 | 1,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 633,74 Mrd. | 659,21 Mrd. | 642,08 Mrd. | 627,98 Mrd. | 512,87 Mrd. | 482,22 Mrd. | 408,07 Mrd. | 320,23 Mrd. | 301,90 Mrd. | 280,09 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,86 | – | +2,25 | +22,44 | +6,36 | +18,17 | +27,43 | +6,07 | +7,79 | +11,20 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 650.035,16 | 631.017,06 | 621.010,74 | 615.587,27 | 525.578,66 | 570.867,67 | 649.670,40 | 576.161,96 | 606.640,91 | 568.000,71 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 418,06 Mrd. | 422,12 Mrd. | 409,55 Mrd. | 410,30 Mrd. | 369,01 Mrd. | 301,90 Mrd. | 268,86 Mrd. | 203,52 Mrd. | 175,95 Mrd. | 165,02 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +44,42 | +43,31 | +41,69 | +40,97 | +39,69 | +39,44 | +39,75 | +39,69 | +36,30 | +37,07 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +125,13 | +130,88 | +139,87 | +144,07 | +151,94 | +153,52 | +151,54 | +151,98 | +175,46 | +169,74 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -5.767,68 | +1.586,31 | +1.220,55 | +3.825,08 | +2.820,48 | +1.147,81 | +147.463,50 | -25.512,41 | +1.287,11 | +714,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,72 Mrd. | 3,21 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 29.315,55 | 26.267,13 | 25.747,48 | 22.308,61 | 25.934,13 | 40.174,23 | 62.477,06 | 72.538,45 | 76.579,05 | 75.229,78 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 1,33 | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 1,06 | 1,57 | 1,96 | 2,63 | 2,80 | 2,94 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -0,64 | +2,29 | +3,05 | +1,01 | +1,54 | +3,30 | +0,03 | -0,15 | +2,88 | +5,19 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,59 | +3,50 | +3,75 | +3,71 | +3,85 | +3,76 | +4,49 | +4,41 | +4,11 | +4,07 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +3,40 | +4,24 | +4,50 | +4,47 | +4,64 | +4,49 | +4,89 | +4,78 | +4,50 | +4,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,12 | +5,47 | +5,81 | +5,56 | +5,51 | +5,95 | +6,46 | +7,54 | +8,48 | +7,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,59 | +3,21 | +3,49 | +3,45 | +3,29 | +3,72 | +4,60 | +4,61 | +4,56 | +4,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,96 | +3,57 | +4,78 | +1,54 | +2,14 | +5,28 | +0,04 | -0,24 | +4,95 | +8,80 |
Steuerquote | – | – | – | +27,94 | +24,46 | +24,11 | +24,72 | +23,96 | +24,39 | +24,67 | +23,68 | +23,39 | +23,65 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu SINOPHARM GROUP 1/5/O.N.
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,02 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 9,07 |
Vola - 250T | 38,64 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,76 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
-0,06 | 0,64 | -0,04 | -0,04 | -27,24 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -4,27 % | 12,23 EUR | -4,98 % | 11,58 EUR | +0,60 % |
1 Monat | +0,60 % | 12,23 EUR | -4,98 % | 11,56 EUR | +0,77 % |
6 Monate | -15,82 % | 14,22 EUR | -22,06 % | 10,72 EUR | +7,98 % |
1 Jahr | -17,14 % | 15,26 EUR | -30,99 % | 10,13 EUR | +13,05 % |
3 Jahre | +0,26 % | 18,01 EUR | -54,59 % | 9,19 EUR | +21,12 % |
5 Jahre | -9,90 % | 18,30 EUR | -57,08 % | 9,19 EUR | +21,12 % |
7 Jahre | -44,50 % | 25,64 EUR | -120,09 % | 9,11 EUR | +21,80 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |