TURBO OPTIONSSCHEIN LONG AUF CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202512
Kursentwicklung
Handelsplatz
Knock-Out-Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Hebel | 21,560 |
Aufgeld in % | 1,06 % |
Aufgeld abs. | 0,57 EUR |
Aufgeld p.a. | 3,84 % |
Innerer Wert | 1,92 EUR |
Aktueller Briefkurs | 2,650 EUR |
Spread abs. | 0,02 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,02 EUR |
Spread in % | 0,80 % |
Quanto | Nein |
Stop-Loss | Nein |
Bezugsverhältnis | 1,000 |
Implizite Volatilität | - |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag | 16.10.2025 |
Bewertungstag | 16.10.2025 |
Rückzahlungstag | 22.10.2025 |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 100 Tage |
Schwellen
CRUDE OIL WTI FUTURE (CL) - NMX/202512
Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
---|---|---|---|
K.O.-Schwelle | 61,000 | 2,250 3,56 % | – |
Basispreis | 61,000 | 2,250 3,56 % | – |
Performance
Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
---|
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 2,590 EUR +0,650 EUR · +33,51 % heute, 16:52:05 · 0 Stk. | +0,650 EUR · +33,51 % | 2,630 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 2,650 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 0,020 EUR 0,75 % | |
– | 1,840 EUR -0,270 EUR · -12,80 % heute, 08:58:59 · 0 Stk. | -0,270 EUR · -12,80 % | 2,630 EUR heute, 17:36:32 · 28.000 Stk. | 2,650 EUR heute, 17:36:32 · 28.000 Stk. | 0,020 EUR 0,75 % | |
gettex Echtzeit | – | 1,790 EUR -0,410 EUR · -18,64 % heute, 08:03:37 · 0 Stk. | -0,410 EUR · -18,64 % | 2,630 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 2,650 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 0,020 EUR 0,75 % |
BNP Paribas Echtzeit | – | 2,640 EUR +0,810 EUR · +44,26 % heute, 17:36:54 · unbekannt | +0,810 EUR · +44,26 % | 2,630 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 2,650 EUR heute, 17:36:54 · 28.000 Stk. | 0,020 EUR 0,75 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Knock-Out Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert WTI Light Sweet Crude Oil Future 12/2025 (NYMEX) USD und hat den Fälligkeitstag am 22.10.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle bei 61,00 USD ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle wird das Produkt ausgeknockt und verfällt sofort wertlos. Notiert der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 61,00 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.