Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Japanischer Yen | 137,500 JPY | 5,790 EUR | 5,810 EUR | 0,0000 | 2,6029 | 0,3442 % | -1,7537 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,330 CAD | 3,490 EUR | 3,530 EUR | 22,9694 | 2,6136 | 1,1331 % | 2,1949 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,910 EUR | 7,920 EUR | 13,8693 | 2,9020 | 0,1263 % | 1,9393 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,030 USD | 2,990 EUR | 0,000 EUR | 30,6505 | 2,9999 | – | 0,1824 | Europäisch | ING Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,330 CAD | 3,240 EUR | 3,280 EUR | 23,8470 | 3,0073 | 1,2195 % | 1,9581 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 3,160 EUR | 3,200 EUR | 22,1377 | 3,3740 | 1,2500 % | 2,5868 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,850 CHF | 5,100 EUR | 5,110 EUR | 17,5380 | 3,5520 | 0,1957 % | -1,6706 | Europäisch | Société Générale | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,330 CAD | 2,980 EUR | 3,000 EUR | 24,4825 | 3,5861 | 0,6667 % | 1,6788 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 5,730 EUR | 5,770 EUR | 15,0631 | 3,6691 | 0,6932 % | -4,1922 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,850 CHF | 5,160 EUR | 5,170 EUR | 17,2840 | 3,6773 | 0,1934 % | -1,6657 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,910 EUR | 2,950 EUR | 23,2364 | 3,7014 | 1,3559 % | 2,3587 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,720 EUR | 2,740 EUR | 24,8730 | 3,7307 | 0,7299 % | 2,1011 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,150 USD | 7,300 EUR | 7,310 EUR | 0,0000 | 3,7571 | 0,1368 % | 0,6172 | Europäisch | Vontobel | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,810 EUR | 2,830 EUR | 23,8701 | 3,7802 | 0,7067 % | 2,2490 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,860 EUR | 2,900 EUR | 21,8751 | 3,8555 | 1,3793 % | 3,0104 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,330 CAD | 2,570 EUR | 2,590 EUR | 28,3245 | 3,9240 | 0,7722 % | 1,1585 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,630 EUR | 2,650 EUR | 24,7232 | 4,0645 | 0,7547 % | 2,0333 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 133,000 JPY | 5,660 EUR | 5,700 EUR | 14,3458 | 4,0968 | 0,7018 % | -4,9022 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 26,9025 | 4,1311 | 0,8197 % | 1,7684 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,610 EUR | 2,650 EUR | 23,1319 | 4,1552 | 1,5094 % | 2,7824 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 6,320 EUR | 6,340 EUR | 13,8798 | 4,1958 | 0,3155 % | -3,5565 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 6,310 EUR | 6,320 EUR | 13,8642 | 4,1976 | 0,1582 % | -3,5555 | Europäisch | Vontobel | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 5,840 EUR | 5,860 EUR | 15,2963 | 4,1987 | 0,3413 % | -2,6695 | Europäisch | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,600 EUR | 2,640 EUR | 21,8379 | 4,2036 | 1,5152 % | 3,4366 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,510 EUR | 2,530 EUR | 23,7048 | 4,2704 | 0,7905 % | 2,6959 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,420 EUR | 2,440 EUR | 24,5841 | 4,2711 | 0,8197 % | 2,5608 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,520 EUR | 2,540 EUR | 25,3069 | 4,2713 | 0,7874 % | 1,9656 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 6,520 EUR | 6,530 EUR | 13,8861 | 4,3053 | 0,1531 % | -2,6850 | Europäisch | Société Générale | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,330 EUR | 2,350 EUR | 25,1923 | 4,3791 | 0,8511 % | 2,3906 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 27,2368 | 4,4393 | 0,8584 % | 1,6953 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 26,3126 | 4,4556 | 0,8969 % | 2,2640 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,350 EUR | 2,390 EUR | 23,2062 | 4,4926 | 1,6736 % | 3,2121 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,250 EUR | 2,270 EUR | 23,9038 | 4,5820 | 0,8811 % | 3,1130 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 2,360 EUR | 2,400 EUR | 21,6354 | 4,5831 | 1,6667 % | 3,9630 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,190 EUR | 2,210 EUR | 28,5043 | 4,5930 | 0,9050 % | 1,5770 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,080 EUR | 2,100 EUR | 30,2398 | 4,5936 | 0,9524 % | 1,4253 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 24,7462 | 4,6092 | 0,9174 % | 2,9903 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 6,510 EUR | 6,520 EUR | 13,7055 | 4,6601 | 0,1534 % | -2,6665 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,480 EUR | 7,510 EUR | 13,9513 | 4,6722 | 0,3995 % | 1,6100 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 5,250 EUR | 5,290 EUR | 14,4256 | 4,6798 | 0,7561 % | -4,6692 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 5,300 EUR | 5,340 EUR | 14,8837 | 4,6912 | 0,7491 % | -3,9467 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,270 EUR | 7,280 EUR | 14,6953 | 4,7435 | 0,1374 % | 1,2110 | Europäisch | Société Générale | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 1,990 EUR | 2,010 EUR | 28,0679 | 4,7497 | 0,9950 % | 2,0706 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 6,230 EUR | 6,250 EUR | 14,4077 | 4,7747 | 0,3200 % | -2,3160 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,580 EUR | 7,590 EUR | 13,6613 | 4,7950 | 0,1318 % | 1,6536 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 26,5652 | 4,8180 | 1,0204 % | 2,7192 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 5,920 EUR | 5,930 EUR | 14,7268 | 4,8299 | 0,1686 % | -2,6226 | Europäisch | Vontobel | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 2,120 EUR | 2,160 EUR | 23,1512 | 4,8369 | 1,8519 % | 3,7096 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 24,0102 | 4,8873 | 0,9804 % | 3,5829 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 31,8709 | 4,8978 | 1,0256 % | 1,2285 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,070 EUR | 2,090 EUR | 24,8285 | 4,8987 | 0,9569 % | 2,9487 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 2,150 EUR | 2,190 EUR | 21,4194 | 4,9399 | 1,8265 % | 4,5358 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 29,2855 | 4,9610 | 1,0582 % | 1,9796 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 24,6431 | 4,9795 | 1,0204 % | 3,4984 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 31,0887 | 5,0112 | 1,1299 % | 1,8443 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 27,1786 | 5,0273 | 1,0753 % | 2,7057 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 4,850 EUR | 4,890 EUR | 14,6627 | 5,0542 | 0,8180 % | -4,4219 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,050 EUR | 7,080 EUR | 14,9413 | 5,0619 | 0,4237 % | 1,2326 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 137,000 JPY | 6,130 EUR | 6,140 EUR | 14,8444 | 5,0759 | 0,1629 % | -1,7235 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,910 EUR | 1,950 EUR | 23,3171 | 5,0882 | 2,0513 % | 4,1891 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 143,000 JPY | 3,710 EUR | 3,730 EUR | 0,0000 | 5,1029 | 0,5362 % | -0,2263 | Europäisch | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,730 EUR | 1,750 EUR | 28,3891 | 5,1218 | 1,1429 % | 2,5364 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,800 EUR | 1,820 EUR | 33,6446 | 5,1493 | 1,0989 % | 1,1566 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 135,000 JPY | 5,850 EUR | 5,870 EUR | 14,0322 | 5,1577 | 0,3407 % | -3,3831 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 138,000 JPY | 5,490 EUR | 5,510 EUR | 16,3013 | 5,1597 | 0,3630 % | -1,6958 | Europäisch | J.P. Morgan | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 4,890 EUR | 4,930 EUR | 15,0954 | 5,1673 | 0,8114 % | -3,7099 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 1,970 EUR | 2,010 EUR | 21,4505 | 5,1776 | 1,9900 % | 5,0319 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,860 CHF | 4,380 EUR | 4,390 EUR | 17,8932 | 5,1794 | 0,2278 % | -1,3564 | Europäisch | Société Générale | ||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,870 CHF | 3,870 EUR | 3,880 EUR | 21,0869 | 5,1826 | 0,2577 % | -0,8025 | Europäisch | Société Générale | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 24,9859 | 5,2157 | 1,0753 % | 3,4465 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,220 EUR | 0,240 EUR | 146,6960 | 5,2301 | 8,3333 % | 0,7112 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,820 EUR | 1,840 EUR | 23,8859 | 5,2349 | 1,0870 % | 4,1399 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 5,960 EUR | 5,970 EUR | 13,2394 | 5,2433 | 0,1675 % | -3,9131 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 5,920 EUR | 5,950 EUR | 0,0000 | 5,2520 | 0,5042 % | 0,2387 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 26,3028 | 5,2679 | 1,1494 % | 3,2938 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 36,6722 | 5,2849 | 1,1976 % | 1,0235 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 29,9274 | 5,2965 | 1,2346 % | 2,4350 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 5,310 EUR | 5,320 EUR | 14,8332 | 5,2971 | 0,1880 % | -3,2672 | Europäisch | J.P. Morgan | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,180 USD | 6,690 EUR | 6,700 EUR | 13,8826 | 5,3303 | 0,1493 % | 2,5241 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 24,5245 | 5,3359 | 1,1364 % | 4,0643 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 27,4324 | 5,3406 | 1,2195 % | 3,1881 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 134,000 JPY | 6,430 EUR | 6,440 EUR | 12,9573 | 5,3628 | 0,1553 % | -3,4164 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 32,8495 | 5,3644 | 1,2422 % | 1,6838 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 136,000 JPY | 4,480 EUR | 4,520 EUR | 14,9005 | 5,3685 | 0,8850 % | -4,1429 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,500 EUR | 1,520 EUR | 29,0079 | 5,3731 | 1,3158 % | 2,9894 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 31,7569 | 5,3836 | 1,3333 % | 2,3163 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 25,4354 | 5,4045 | 1,2048 % | 3,8828 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,350 CAD | 1,450 EUR | 1,470 EUR | 35,8139 | 5,4091 | 1,3605 % | 1,5275 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,390 CAD | 1,730 EUR | 1,770 EUR | 23,1575 | 5,4173 | 2,2599 % | 4,7785 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,860 EUR | 0,890 EUR | 86,3689 | 5,4226 | 3,3708 % | 0,1984 | Europäisch | Goldman Sachs | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,980 CHF | 0,340 EUR | 0,350 EUR | 68,8408 | 5,4389 | 2,8571 % | 1,7009 | Europäisch | Vontobel | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,160 USD | 7,180 EUR | 7,190 EUR | 14,3915 | 5,4517 | 0,1391 % | 1,3092 | Europäisch | BNP Paribas | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 1,330 EUR | 1,350 EUR | 35,4374 | 5,4542 | 1,4815 % | 0,5836 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,800 EUR | 1,840 EUR | 21,3280 | 5,4670 | 2,1739 % | 5,6355 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 1,240 EUR | 1,260 EUR | 41,2459 | 5,4741 | 1,5873 % | 0,4813 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 26,7669 | 5,4777 | 1,2987 % | 3,7504 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Japanischer Yen | 137,000 JPY | 4,500 EUR | 4,540 EUR | 15,4138 | 5,4923 | 0,8811 % | -3,4605 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Euro/Schweizer Franken | 0,960 CHF | 1,300 EUR | 1,320 EUR | 37,6296 | 5,5105 | 1,5152 % | 0,5508 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,380 EUR | 1,400 EUR | 30,7564 | 5,5116 | 1,4286 % | 2,8564 | Europäisch | Deutsche Bank | ||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,170 USD | 6,360 EUR | 6,370 EUR | 15,6300 | 5,5164 | 0,1570 % | 1,4371 | Europäisch | Vontobel |
Optionsscheine