Index-Future
MSCI Emerging Markets Asia Future (FMEA) - EUX/202806
- Ticker
- FMEAM28FMEAM28
- Liefermonat
- Juni 28
- Ticker
- FMEAM28FMEAM28
- Liefermonat
- Juni 28
• Eurex
892,200 USD
-11,500 USD-1,27 %
Abrechnungspreis
892,200 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
14,02 %
Kontraktgröße
100,00 USD per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 89.220,00 USD
Tick-Größe
0,00100 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202509 Sept. 25 · FMEAU25 | 809,600 USD Eurex · | -10,600 USD -1,29 % | 807,600 USD | 818,800 USD | 1.670 Stk. 199.080 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202512 Dez. 25 · FMEAZ25 | 819,200 USD Eurex · | -9,800 USD -1,18 % | 819,200 USD | 819,200 USD | 0 Stk. 52.294 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202603 März 26 · FMEAH26 | 826,800 USD Eurex · | -10,700 USD -1,28 % | 826,800 USD | 826,800 USD | 0 Stk. 36.189 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202606 Juni 26 · FMEAM26 | 834,500 USD Eurex · | -10,800 USD -1,28 % | 834,500 USD | 834,500 USD | 0 Stk. 9.075 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202609 Sept. 26 · FMEAU26 | 841,900 USD Eurex · | -10,900 USD -1,28 % | 841,900 USD | 841,900 USD | 0 Stk. 4.073 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202612 Dez. 26 · FMEAZ26 | 849,000 USD Eurex · | -10,900 USD -1,27 % | 849,000 USD | 849,000 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202703 März 27 · FMEAH27 | 855,900 USD Eurex · | -11,000 USD -1,27 % | 855,900 USD | 855,900 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202706 Juni 27 · FMEAM27 | 862,900 USD Eurex · | -11,100 USD -1,27 % | 862,900 USD | 862,900 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202709 Sept. 27 · FMEAU27 | 869,900 USD Eurex · | -11,200 USD -1,27 % | 869,900 USD | 869,900 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202712 Dez. 27 · FMEAZ27 | 877,400 USD Eurex · | -11,300 USD -1,27 % | 877,400 USD | 877,400 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI EMERGING MARKETS ASIA FUTURE (FMEA) - EUX/202803 März 28 · FMEAH28 | 884,800 USD Eurex · | -11,400 USD -1,27 % | 884,800 USD | 884,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.098,000 EUR Eurex · | -128,000 EUR -0,53 % | 24.014,000 EUR | 24.294,000 EUR | 24.583 Stk. 40.102 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.402,000 EUR Eurex · | +6,000 EUR +0,11 % | 5.373,000 EUR | 5.419,000 EUR | 361.791 Stk. 1.836.214 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,660 EUR Eurex · | +0,230 EUR +0,18 % | 129,330 EUR | 129,830 EUR | 1.064.549 Stk. 1.336.907 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,590 EUR Eurex · | +0,200 EUR +0,17 % | 117,360 EUR | 117,610 EUR | 893.807 Stk. 1.372.554 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,105 EUR Eurex · | +0,045 EUR +0,04 % | 107,055 EUR | 107,125 EUR | 522.722 Stk. 2.140.004 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 114,360 EUR Eurex · | +0,360 EUR +0,32 % | 113,620 EUR | 114,980 EUR | 137.076 Stk. 283.963 Stk. |