Index-Future
ESTX 50 Total Return Index Future (TESX) - EUX/202512
- Ticker
- TESXZ25TESXZ25
- Liefermonat
- Dez. 25
- Ticker
- TESXZ25TESXZ25
- Liefermonat
- Dez. 25
• Eurex
6.057,250 EUR
+78,370 EUR+1,31 %
Geld
47,500 EUR
(1 Stk.)
Brief
50,500 EUR
(100 Stk.)
Abrechnungspreis
6.057,250 EUR
Gehandelte Kontrakte
4.000 Stk.
Open Interest
702.853 Stk.
Volatilität 1M
15,10 %
Kontraktgröße
0,20 EUR per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 1.211,45 EUR
Tick-Größe
0,50000 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202509 Sept. 25 · TESXU25 | 6.049,460 EUR Eurex · | +77,980 EUR +1,31 % | 6.049,460 EUR | 6.049,460 EUR | 0 Stk. 86.680 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202603 März 26 · TESXH26 | 6.065,520 EUR Eurex · | +78,180 EUR +1,31 % | 6.065,520 EUR | 6.065,520 EUR | 0 Stk. 47.475 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202606 Juni 26 · TESXM26 | 6.082,490 EUR Eurex · | +78,400 EUR +1,31 % | 6.082,490 EUR | 6.082,490 EUR | 0 Stk. 200 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202609 Sept. 26 · TESXU26 | 6.090,030 EUR Eurex · | +78,510 EUR +1,31 % | 6.090,030 EUR | 6.090,030 EUR | 0 Stk. 100 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202612 Dez. 26 · TESXZ26 | 6.103,840 EUR Eurex · | +79,440 EUR +1,32 % | 6.103,840 EUR | 6.103,840 EUR | 4.000 Stk. 330.093 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202703 März 27 · TESXH27 | 6.110,580 EUR Eurex · | +78,810 EUR +1,31 % | 6.110,580 EUR | 6.110,580 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202706 Juni 27 · TESXM27 | 6.128,230 EUR Eurex · | +79,060 EUR +1,31 % | 6.128,230 EUR | 6.128,230 EUR | 0 Stk. 10 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202709 Sept. 27 · TESXU27 | 6.136,710 EUR Eurex · | +79,190 EUR +1,31 % | 6.136,710 EUR | 6.136,710 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202712 Dez. 27 · TESXZ27 | 6.154,120 EUR Eurex · | +81,300 EUR +1,34 % | 6.154,120 EUR | 6.154,120 EUR | 3.000 Stk. 273.067 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202803 März 28 · TESXH28 | 6.179,960 EUR Eurex · | +79,790 EUR +1,31 % | 6.179,960 EUR | 6.179,960 EUR | 0 Stk. 100 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202806 Juni 28 · TESXM28 | 6.178,810 EUR Eurex · | +79,800 EUR +1,31 % | 6.178,810 EUR | 6.178,810 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202809 Sept. 28 · TESXU28 | 6.186,880 EUR Eurex · | +79,910 EUR +1,31 % | 6.186,880 EUR | 6.186,880 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202812 Dez. 28 · TESXZ28 | 6.206,980 EUR Eurex · | +81,970 EUR +1,34 % | 6.206,980 EUR | 6.206,980 EUR | 0 Stk. 138.880 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202903 März 29 · TESXH29 | 6.207,220 EUR Eurex · | +80,210 EUR +1,31 % | 6.207,220 EUR | 6.207,220 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202906 Juni 29 · TESXM29 | 6.230,560 EUR Eurex · | +80,540 EUR +1,31 % | 6.230,560 EUR | 6.230,560 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202909 Sept. 29 · TESXU29 | 6.241,060 EUR Eurex · | +80,700 EUR +1,31 % | 6.241,060 EUR | 6.241,060 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/202912 Dez. 29 · TESXZ29 | 6.263,490 EUR Eurex · | +82,170 EUR +1,33 % | 6.263,490 EUR | 6.263,490 EUR | 0 Stk. 126.829 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/203003 März 30 · TESXH30 | 6.268,400 EUR Eurex · | +81,100 EUR +1,31 % | 6.268,400 EUR | 6.268,400 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
ESTX 50 TOTAL RETURN INDEX FUTURE (TESX) - EUX/203006 Juni 30 · TESXM30 | 6.320,210 EUR Eurex · | +81,830 EUR +1,31 % | 6.320,210 EUR | 6.320,210 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 23.939,000 EUR Eurex · | +115,000 EUR +0,48 % | 23.856,000 EUR | 24.050,000 EUR | 16.165 Stk. 38.935 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.265,000 EUR Eurex · | +9,000 EUR +0,17 % | 5.250,000 EUR | 5.287,000 EUR | 285.617 Stk. 1.745.311 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,370 EUR Eurex · | +0,100 EUR +0,08 % | 130,100 EUR | 130,600 EUR | 603.401 Stk. 1.302.995 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,650 EUR Eurex · | +0,050 EUR +0,04 % | 117,530 EUR | 117,710 EUR | 499.013 Stk. 1.333.603 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,145 EUR Eurex · | -0,005 EUR -0,00 % | 107,115 EUR | 107,180 EUR | 461.375 Stk. 1.968.124 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 118,080 EUR Eurex · | +0,080 EUR +0,07 % | 117,500 EUR | 118,980 EUR | 71.690 Stk. 265.055 Stk. |