Währung-Future
USD/SEK Future (FCUS) - EUX/202706
- Ticker
- FCUSM27FCUSM27
- Liefermonat
- Juni 27
- Ticker
- FCUSM27FCUSM27
- Liefermonat
- Juni 27
• Eurex
9,2855 SEK
+0,0387 SEK+0,42 %
Abrechnungspreis
9,2855 SEK
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
9,44 %
Kontraktgröße
1,00 USD
Kontraktwert akt.: 9,29 SEK
Tick-Größe
0,00001 SEK
Tick-Wert: 0,00 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202508 Aug. 25 · FCUSQ25 | 9,5927 SEK Eurex · | +0,0527 SEK +0,55 % | 9,5927 SEK | 9,5927 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202509 Sept. 25 · FCUSU25 | 9,5730 SEK Eurex · | +0,0510 SEK +0,54 % | 9,5730 SEK | 9,5730 SEK | 0 Stk. 730 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202510 Okt. 25 · FCUSV25 | 9,5574 SEK Eurex · | +0,0529 SEK +0,56 % | 9,5574 SEK | 9,5574 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202511 Nov. 25 · FCUSX25 | 9,5224 SEK Eurex · | +0,0384 SEK +0,40 % | 9,5224 SEK | 9,5224 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202512 Dez. 25 · FCUSZ25 | 9,5059 SEK Eurex · | +0,0382 SEK +0,40 % | 9,5059 SEK | 9,5059 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202601 Jan. 26 · FCUSF26 | 9,4855 SEK Eurex · | +0,0382 SEK +0,40 % | 9,4855 SEK | 9,4855 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202602 Feb. 26 · FCUSG26 | 9,4697 SEK Eurex · | +0,0379 SEK +0,40 % | 9,4697 SEK | 9,4697 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202603 März 26 · FCUSH26 | 9,4559 SEK Eurex · | +0,0376 SEK +0,40 % | 9,4559 SEK | 9,4559 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202604 Apr. 26 · FCUSJ26 | 9,4427 SEK Eurex · | +0,0372 SEK +0,39 % | 9,4427 SEK | 9,4427 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202605 Mai 26 · FCUSK26 | 9,4271 SEK Eurex · | +0,0366 SEK +0,39 % | 9,4271 SEK | 9,4271 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202606 Juni 26 · FCUSM26 | 9,4147 SEK Eurex · | +0,0368 SEK +0,39 % | 9,4147 SEK | 9,4147 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202607 Juli 26 · FCUSN26 | 9,4028 SEK Eurex · | +0,0370 SEK +0,40 % | 9,4028 SEK | 9,4028 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202608 Aug. 26 · FCUSQ26 | 9,3885 SEK Eurex · | +0,0373 SEK +0,40 % | 9,3885 SEK | 9,3885 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202609 Sept. 26 · FCUSU26 | 9,3766 SEK Eurex · | +0,0374 SEK +0,40 % | 9,3766 SEK | 9,3766 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202610 Okt. 26 · FCUSV26 | 9,3624 SEK Eurex · | +0,0375 SEK +0,40 % | 9,3624 SEK | 9,3624 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202612 Dez. 26 · FCUSZ26 | 9,3409 SEK Eurex · | +0,0377 SEK +0,41 % | 9,3409 SEK | 9,3409 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202703 März 27 · FCUSH27 | 9,3099 SEK Eurex · | +0,0381 SEK +0,41 % | 9,3099 SEK | 9,3099 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202712 Dez. 27 · FCUSZ27 | 9,2278 SEK Eurex · | +0,0389 SEK +0,42 % | 9,2278 SEK | 9,2278 SEK | 0 Stk. 0 Stk. | |
USD/SEK FUTURE (FCUS) - EUX/202806 Juni 28 · FCUSM28 | 9,1633 SEK Eurex · | +0,0379 SEK +0,42 % | 9,1633 SEK | 9,1633 SEK | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.446,000 EUR Eurex · | +20,000 EUR +0,08 % | 24.409,000 EUR | 24.595,000 EUR | 16.727 Stk. 39.511 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.461,000 EUR Eurex · | +18,000 EUR +0,33 % | 5.457,000 EUR | 5.486,000 EUR | 227.931 Stk. 1.799.045 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,070 EUR Eurex · | -0,440 EUR -0,34 % | 128,980 EUR | 129,620 EUR | 426.317 Stk. 1.319.495 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,170 EUR Eurex · | -0,140 EUR -0,12 % | 117,140 EUR | 117,370 EUR | 314.181 Stk. 1.326.038 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,050 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 107,040 EUR | 107,085 EUR | 195.344 Stk. 2.047.501 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 114,120 EUR Eurex · | -1,220 EUR -1,06 % | 113,900 EUR | 115,500 EUR | 46.890 Stk. 271.676 Stk. |