Anleihen-Finder • Seite 10
1.195 Anleihen
1.195 Anleihen
1 Filter aktiv
Anleihen auswählen zum Vergleich
Rendite | Währung | Akt. Kurs | Perform. 1 Tag | Perform. 1 Jahr | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2RRW5 | QVC Inc. | 6,38 % | +79,70 % | USD | Fest | 9,99 % | -0,99 % | -18,91 % | 4,01 % | 11,00 % | 74,81 | 225.000.000,00 | NYSE | ||||
A3KT0M | Rail Capital Markets PLC | 7,88 % | +40,66 % | USD | Fest | 75,47 % | -0,01 % | +7,45 % | – | – | 36,53 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A2R4T0 | Rail Capital Markets PLC | 8,25 % | +32,17 % | USD | Fest | 82,32 % | -0,02 % | +8,29 % | – | – | 28,03 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LVJR | Raizen Fuels Finance S.A. | 6,95 % | +7,73 % | USD | Fest | 92,37 % | -0,11 % | -7,58 % | – | – | 2,83 | 1.315.515.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A3KZWD | Raptor Capital International PLC | 11,00 % | +9,09 % | USD | Fest | 102,70 % | – | +3,70 % | – | – | 4,96 | 30.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A351MJ | reconcept Solar Deutschland GmbH | 6,75 % | +8,29 % | EUR | Fest | 95,00 % | – | – | – | – | 6,26 | 10.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A19F4M | RH International Finance Ltd. | 6,50 % | +36,32 % | USD | Fest | 19,73 % | -0,45 % | -58,18 % | – | – | 31,42 | 225.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A19TEN | Rio Negro, Province of... | 6,88 % | +11,19 % | USD | Stufenzins | 90,87 % | +0,07 % | +33,22 % | – | – | – | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A1ZSR6 | Rio Oil Finance Trust | 9,75 % | +8,45 % | USD | Stufenzins | 102,10 % | +0,12 % | -1,49 % | – | – | 4,32 | 1.100.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A19KF8 | RKI Overseas Finance 2017 [A] Ltd. | 7,00 % | +79,09 % | USD | Fest | 10,28 % | +4,15 % | -51,44 % | – | – | 74,19 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A19DHX | RKP Overseas Finance 2016 [A] Ltd. | 7,95 % | +89,91 % | USD | Fest | 10,34 % | +3,50 % | -48,63 % | – | – | 85,01 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LHS9 | Rothesay Life PLC | 7,73 % | +6,29 % | GBP | Fest | 108,61 % | -0,20 % | +2,54 % | – | – | 1,91 | 500.000.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
899749 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 7,50 % | +6,98 % | USD | Fest | 105,44 % | +1,24 % | – | 103,51 % | 108,16 % | – | 300.000.000,00 | Quotrix | ||||
A3LCXE | Rumänien, Republik | 7,63 % | +7,32 % | USD | Fest | 104,59 % | -0,22 % | -3,15 % | – | – | 2,43 | 845.134.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A3LBKN | Rumänien, Republik | 8,75 % | +7,29 % | RON | Fest | 104,06 % | -0,11 % | -3,95 % | – | – | – | 15.941.890.000,00 | Stuttgart | ||||
A3LGJ7 | Rumänien, Republik | 7,20 % | +7,04 % | RON | Fest | 100,12 % | -0,11 % | -1,99 % | – | – | – | 14.715.520.000,00 | Stuttgart | ||||
A3LEBX | Rumänien, Republik | 7,35 % | +7,39 % | RON | Fest | 95,20 % | -5,20 % | – | 99,67 % | 100,86 % | – | 15.782.320.000,00 | Quotrix | ||||
A4D6ML | Rumänien, Republik | 7,20 % | +7,12 % | RON | Fest | 100,04 % | -0,07 % | – | – | – | – | 6.824.110.000,00 | Stuttgart | ||||
A3LAUZ | Rumänien, Republik | 8,25 % | +7,30 % | RON | Fest | 105,08 % | -0,14 % | -3,87 % | – | – | – | 17.046.930.000,00 | Stuttgart | ||||
A4D6T7 | Rumänien, Republik | 7,50 % | +7,25 % | USD | Fest | 102,73 % | -1,89 % | – | – | – | 2,88 | 447.680.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LKKU | Rumänien, Republik | 7,20 % | +7,29 % | RON | Fest | 99,35 % | -0,14 % | -3,38 % | – | – | – | 16.052.950.000,00 | Stuttgart | ||||
A4D6T6 | Rumänien, Republik | 7,50 % | +6,82 % | - | Fest | 106,12 % | -0,05 % | – | – | – | 2,45 | 802.320.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A3LC4B | Rumänien, Republik | 8,00 % | +7,31 % | RON | Fest | 102,51 % | – | – | 102,20 % | 103,45 % | – | 16.282.360.000,00 | Quotrix | ||||
A3LCXF | Rumänien, Republik | 7,63 % | +7,35 % | USD | Fest | 104,53 % | -0,43 % | – | – | – | 2,45 | 404.866.000,00 | Stuttgart | ||||
109370 | Russische Föderation | 7,50 % | +32,61 % | USD | Stufenzins | 55,00 % | – | – | – | – | – | 21.218.176.656,00 | Stuttgart | ||||
A1HQX0 | Russische Föderation | 5,88 % | +31,77 % | USD | Fest | 20,00 % | -50,19 % | -84,88 % | 20,00 % | – | 29,14 | 1.500.000.000,00 | gettex | ||||
A1G10S | Russische Föderation | 8,15 % | +19,25 % | RUB | Fest | 68,00 % | -0,48 % | – | 68,00 % | 78,00 % | – | 150.000.000.000,00 | gettex | ||||
A19E2C | Russische Föderation | 7,70 % | +19,70 % | RUB | Fest | 49,00 % | -10,91 % | – | 45,00 % | 55,00 % | – | 350.000.000.000,00 | gettex | ||||
A1HFLY | Russische Föderation | 7,05 % | +24,45 % | RUB | Fest | 50,00 % | -33,98 % | – | 50,00 % | 60,00 % | – | 150.000.000.000,00 | gettex | ||||
248505 | Russische Föderation | 12,75 % | +20,75 % | USD | Fest | 75,25 % | -5,94 % | – | 40,00 % | – | – | 2.500.000.000,00 | gettex | ||||
A286CJ | RZD Capital PLC | 6,60 % | +20,84 % | RUB | Fest | 94,69 % | +0,07 % | – | – | – | – | 25.000.000.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A3KNKH | RZD Capital PLC | 7,45 % | +23,39 % | RUB | Fest | 50,65 % | – | – | 45,00 % | 55,00 % | – | 20.000.000.000,00 | gettex | ||||
A2R8TW | RZD Capital PLC | 1,20 % | +114,96 % | CHF | Fest | 13,20 % | +1,54 % | – | 10,00 % | 49,25 % | 115,01 | 150.000.000,00 | Swiss Exchange | ||||
A3K35F | S&P Global Inc. | 3,90 % | +14,01 % | USD | Fest | 29,25 % | – | -42,93 % | – | – | 9,12 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L19S | S1Series DAC | 9,75 % | +9,94 % | USD | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | 60.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L19T | S1Series DAC | 9,75 % | +10,62 % | USD | Fest | 98,00 % | – | – | – | – | – | 40.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L364 | Sable International Finance Ltd. | 7,13 % | +7,23 % | USD | Fest | 100,02 % | -0,23 % | – | – | – | – | 1.000.000.000,00 | Stuttgart | ||||
178559 | Sachsen-Anhalt, Land | 7,63 % | +2,54 % | EUR | Stufenzins | 108,38 % | – | -2,39 % | – | – | 0,74 | 200.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A183VV | Salta, Province of... | 8,50 % | +13,73 % | USD | Stufenzins | 87,35 % | +0,40 % | +15,15 % | – | – | – | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LWX7 | Sammaan Capital Ltd. | 9,70 % | +9,45 % | USD | Fest | 100,78 % | -0,12 % | +2,70 % | – | – | – | 350.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A383VY | SANHA GmbH & Co. KG | 8,75 % | +6,79 % | EUR | Fest | 107,70 % | – | – | 107,70 % | 108,75 % | 4,76 | 20.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3L1YS | Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l | 7,25 % | +6,62 % | EUR | Fest | 103,03 % | -0,01 % | – | – | – | 4,48 | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A1VJYA | Santander UK PLC | 10,06 % | +7,17 % | GBP | Fest | 142,00 % | – | – | 137,00 % | 147,00 % | 1,80 | 200.000.000,00 | London Stock Exchange | ||||
353547 | Santander UK PLC | 7,95 % | +6,00 % | USD | Fest | 107,52 % | -0,43 % | -0,89 % | 107,52 % | 114,19 % | – | 1.000.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A0DZP0 | Sappi Papier Holding GmbH | 7,50 % | +6,89 % | USD | Fest | 104,00 % | -0,67 % | +4,24 % | – | – | – | 250.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LG9L | Sasol Financing USA LLC | 8,75 % | +9,29 % | USD | Fest | 93,09 % | -0,06 % | -8,52 % | – | – | – | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3KNH0 | Sasol Financing USA LLC | 5,50 % | +11,61 % | USD | Fest | 81,76 % | -0,36 % | -3,20 % | – | – | – | 850.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A2YN7A | Saxony Minerals & Exploration - SME AG | 7,75 % | +58,29 % | EUR | Fest | 28,02 % | – | -56,89 % | – | 40,00 % | 56,29 | 30.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3K52R | SCC Power PLC | 8,00 % | +27,07 % | USD | Fest | 61,63 % | -0,16 % | – | – | – | – | 310.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A2SAM0 | Scientific Games International Inc. | 7,00 % | +7,51 % | USD | Fest | 99,08 % | -0,05 % | -0,47 % | – | – | – | 1.200.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A2SAM2 | Scientific Games International Inc. | 7,25 % | +6,89 % | USD | Fest | 102,82 % | -0,39 % | +3,76 % | – | – | – | 500.000.000,00 | Berlin | ||||
A3LKQL | SCIL IV LLC | 9,50 % | +7,76 % | EUR | Fest | 104,41 % | -0,04 % | -2,96 % | – | – | 5,85 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A383V6 | Score Capital AG | 8,00 % | +8,89 % | EUR | Fest | 99,50 % | -0,01 % | – | 99,25 % | 99,74 % | 7,10 | 20.000.000,00 | Tradegate | ||||
190433 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 12,00 % | +4,11 % | GBP | Stufenzins | 107,50 % | – | -6,93 % | 105,00 % | 110,00 % | 0,32 | 50.000.000,00 | London Stock Exchange | ||||
A3LZWG | Senegal, Republik | 7,75 % | +15,62 % | USD | Fest | 71,92 % | +0,26 % | – | – | – | – | 500.000.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A19XN2 | Senegal, Republik | 6,75 % | +12,37 % | USD | Fest | 59,12 % | +0,40 % | -17,40 % | – | – | 7,35 | 1.000.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3KSAV | Senegal, Republik | 5,38 % | +11,36 % | EUR | Fest | 61,83 % | +0,52 % | -14,70 % | – | – | 8,74 | 775.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A19H0C | Senegal, Republik | 6,25 % | +13,44 % | USD | Fest | 64,63 % | +0,78 % | -22,70 % | – | – | 9,20 | 1.100.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1AR0U | Seychellen, Republik | 8,00 % | +8,24 % | USD | Stufenzins | 100,00 % | – | +2,05 % | 99,29 % | 101,00 % | 4,10 | 168.894.500,00 | gettex | ||||
A3KMX2 | SFL Corp. Ltd. | 7,25 % | +7,39 % | USD | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | 3,26 | 150.000.000,00 | Euronext Oslo | ||||
A3KUC2 | ShaMaran Petroleum Corp. | 12,00 % | +11,74 % | USD | Fest | 102,05 % | +0,25 % | – | – | – | – | 11.472.080,00 | Frankfurt | ||||
A3LPFP | Shelf Drilling Holdings Ltd. | 9,63 % | +17,53 % | USD | Fest | 78,47 % | -1,80 % | -17,29 % | – | – | – | 1.095.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LX81 | Shelf Drilling [North Sea] Holdings Ltd. | 9,88 % | +11,63 % | USD | Fest | 96,00 % | +1,19 % | – | – | – | – | 315.000.000,00 | Euronext Oslo | ||||
A3L6TC | Sherwood Financing PLC | 7,63 % | +7,54 % | EUR | Fest | 100,68 % | -0,02 % | – | – | – | 5,51 | 250.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A28ZTT | Shimao Group Holdings Ltd. | 4,60 % | +177,39 % | USD | Fest | 3,99 % | – | -16,18 % | – | – | 173,43 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L407 | Sig PLC | 9,75 % | +10,70 % | EUR | Fest | 98,14 % | -0,29 % | – | – | – | 8,67 | 300.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A28R4M | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. | 4,75 % | +196,63 % | USD | Fest | 3,95 % | – | -26,03 % | – | – | 192,67 | 400.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A2R542 | Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. | 4,75 % | +210,83 % | USD | Fest | 3,95 % | – | -39,23 % | – | – | – | 600.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L33N | SIR SECURITIES SCSp | 7,65 % | +7,58 % | EUR | Fest | 99,50 % | – | – | – | – | 5,10 | – | München | ||||
A3LXY8 | Sisecam UK PLC | 8,25 % | +8,45 % | USD | Fest | 101,21 % | -0,14 % | -0,50 % | – | – | – | 500.000.000,00 | Stuttgart FXplus | ||||
A3LX4N | Sisecam UK PLC | 8,63 % | +8,82 % | USD | Fest | 101,61 % | +0,10 % | -0,45 % | – | – | – | 600.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3L16C | SM Energy Co. | 7,00 % | +7,55 % | USD | Fest | 97,62 % | – | – | – | – | – | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A4EBAU | Sobha Sukuk 1 Holding Ltd. | 8,00 % | +7,41 % | USD | Fest | 101,25 % | -0,65 % | – | – | – | – | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L3NV | Société Générale S.A. | 9,00 % | +10,66 % | ZAR | Fest | 90,10 % | – | – | – | – | – | 100.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3LKFR | Société Générale S.A. | 8,80 % | +7,48 % | ZAR | Fest | 101,32 % | – | +0,77 % | – | – | – | 600.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A3LCS8 | Société Générale S.A. | 7,37 % | +7,24 % | USD | Fest | 102,66 % | -1,91 % | +2,64 % | – | – | 2,35 | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LMYV | Société Générale S.A. | 10,00 % | +5,06 % | AUD | Stufenzins | 104,64 % | – | +8,57 % | – | – | – | 15.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A0GWHQ | South Africa, Republic of | 6,25 % | +10,25 % | ZAR | Fest | 75,48 % | -0,15 % | +11,37 % | – | – | – | 88.823.552.150,00 | Stuttgart | ||||
A1G66E | South Africa, Republic of | 8,75 % | +11,20 % | ZAR | Fest | 81,57 % | -0,23 % | +7,24 % | – | – | – | 189.572.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1ZAHB | South Africa, Republic of | 8,00 % | +8,42 % | ZAR | Fest | 98,93 % | -0,06 % | +7,06 % | – | – | – | 95.912.127.040,00 | Stuttgart | ||||
A3L4E2 | South Africa, Republic of | 10,88 % | +10,56 % | ZAR | Fest | 103,73 % | -0,12 % | – | – | – | – | 3.750.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1AXYF | South Africa, Republic of | 7,00 % | +8,81 % | ZAR | Fest | 92,81 % | +0,01 % | +9,78 % | – | – | – | 105.094.161.360,00 | Frankfurt | ||||
A1ZLLR | South Africa, Republic of | 8,25 % | +9,13 % | ZAR | Fest | 96,38 % | -0,03 % | +9,37 % | – | – | – | 93.898.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1ZMGR | South Africa, Republic of | 8,75 % | +11,22 % | ZAR | Fest | 82,49 % | -0,13 % | +8,20 % | – | – | – | 101.788.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1HN0S | South Africa, Republic of | 8,50 % | +10,52 % | ZAR | Fest | 88,02 % | -0,18 % | +10,00 % | – | – | – | 112.239.916.159,00 | Stuttgart | ||||
A3K4K1 | South Africa, Republic of | 7,30 % | +8,26 % | USD | Fest | 91,02 % | -0,07 % | +0,76 % | – | – | 3,23 | 1.600.000.000,00 | München | ||||
A3LGTU | South Africa, Republic of | 11,63 % | +12,02 % | ZAR | Fest | 99,14 % | – | – | 106,32 % | 106,59 % | – | 2.600.000.000,00 | Quotrix | ||||
A1Z7CM | South Africa, Republic of | 9,00 % | +10,97 % | ZAR | Fest | 87,57 % | -0,05 % | +9,50 % | 87,48 % | 87,66 % | – | 38.608.396.150,00 | Tradegate | ||||
A1Z4FV | South Africa, Republic of | 8,88 % | +9,94 % | ZAR | Fest | 94,63 % | -0,02 % | +9,97 % | – | – | – | 47.749.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A1AX4L | South Africa, Republic of | 6,50 % | +10,92 % | ZAR | Fest | 68,59 % | +0,10 % | +9,87 % | 68,35 % | 68,91 % | – | 85.349.351.410,00 | gettex | ||||
248489 | South Africa, Republic of | 10,50 % | +7,90 % | ZAR | Fest | 103,68 % | -0,06 % | -0,39 % | – | – | – | 178.422.748.300,00 | Stuttgart | ||||
A1GNAZ | South Africa, Republic of | 6,25 % | +7,81 % | USD | Fest | 87,04 % | -0,31 % | +2,08 % | – | – | 2,96 | 750.000.000,00 | Stuttgart | ||||
A30V6L | SoWiTec group GmbH | 8,00 % | +14,27 % | EUR | Fest | 86,50 % | +0,26 % | -2,82 % | 85,24 % | 87,75 % | 12,36 | 25.000.000,00 | Tradegate | ||||
A4D78G | SP Cruises Intermediate Ltd. | 11,50 % | +14,51 % | USD | Fest | 91,40 % | – | – | – | – | 10,55 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
860054 | Sprint Capital Corp. | 8,75 % | +5,09 % | USD | Fest | 119,58 % | – | – | 120,77 % | 121,46 % | – | 1.998.000.000,00 | Quotrix | ||||
A0T3R8 | SSE PLC | 8,38 % | +4,60 % | GBP | Fest | 111,46 % | -0,02 % | -1,10 % | – | – | 0,76 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3E5P8 | Standard Profil Automotive GmbH | 6,25 % | +232,44 % | EUR | Fest | 29,00 % | – | -66,79 % | – | – | 230,63 | 275.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3LZT4 | Staples Inc. | 10,75 % | +12,77 % | USD | Fest | 93,01 % | +0,18 % | +3,34 % | – | – | – | 2.375.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A2R0W1 | Staples Inc. | 10,75 % | +17,48 % | USD | Fest | 94,00 % | – | – | – | – | 13,65 | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
A3L0DP | Staples Inc. | 12,75 % | +22,81 % | USD | Fest | 75,00 % | +5,63 % | -2,60 % | – | – | 18,85 | 826.090.773,00 | Frankfurt |
Du hast die maximale Anzahl anzeigbarer Ergebnisse erreicht. Bitte nutze Filter, um die Relevanz der Ergebnisse zu erhöhen.