Aktie-Future
Deutsche Telekom AG Future (DTEF) - EUX/202602
- Ticker
- DTEFG26DTEFG26
- Liefermonat
- Feb. 26
- Ticker
- DTEFG26DTEFG26
- Liefermonat
- Feb. 26
• Eurex
32,563 EUR
-0,005 EUR-0,01 %
Abrechnungspreis
32,563 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
34,10 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 3.256,26 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202505 Mai 25 · DTEFK25 | 32,031 EUR Eurex · | -0,002 EUR -0,01 % | 32,031 EUR | 32,031 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202506 Juni 25 · DTEFM25 | 32,105 EUR Eurex · | -0,002 EUR -0,00 % | 32,105 EUR | 32,105 EUR | 0 Stk. 65.500 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202507 Juli 25 · DTEFN25 | 32,162 EUR Eurex · | -0,002 EUR -0,01 % | 32,162 EUR | 32,162 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202508 Aug. 25 · DTEFQ25 | 32,218 EUR Eurex · | -0,003 EUR -0,01 % | 32,218 EUR | 32,218 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202509 Sept. 25 · DTEFU25 | 32,287 EUR Eurex · | -0,003 EUR -0,01 % | 32,287 EUR | 32,287 EUR | 0 Stk. 10.000 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202510 Okt. 25 · DTEFV25 | 32,342 EUR Eurex · | -0,002 EUR -0,01 % | 32,342 EUR | 32,342 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202511 Nov. 25 · DTEFX25 | 32,407 EUR Eurex · | -0,002 EUR -0,01 % | 32,407 EUR | 32,407 EUR | 0 Stk. 8.350 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202512 Dez. 25 · DTEFZ25 | 32,454 EUR Eurex · | -0,003 EUR -0,01 % | 32,454 EUR | 32,454 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202601 Jan. 26 · DTEFF26 | 32,503 EUR Eurex · | -0,004 EUR -0,01 % | 32,503 EUR | 32,503 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202603 März 26 · DTEFH26 | 32,606 EUR Eurex · | -0,006 EUR -0,02 % | 32,606 EUR | 32,606 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202604 Apr. 26 · DTEFJ26 | 31,727 EUR Eurex · | -0,007 EUR -0,02 % | 31,727 EUR | 31,727 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202605 Mai 26 · DTEFK26 | 31,768 EUR Eurex · | -0,008 EUR -0,03 % | 31,768 EUR | 31,768 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202612 Dez. 26 · DTEFZ26 | 32,115 EUR Eurex · | -0,012 EUR -0,04 % | 32,115 EUR | 32,115 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE TELEKOM AG FUTURE (DTEF) - EUX/202712 Dez. 27 · DTEFZ27 | 31,756 EUR Eurex · | -0,014 EUR -0,04 % | 31,756 EUR | 31,756 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Sanofi, Novo Nordisk, Deutsche Telekom und Amphenol in der Analyse
Werbung
· Uhr · Société Générale Vodafone warnt Handykunden bei Betrugsanrufen · Uhr · dpa-AFX
Digitalbank Revolut startet Mobilfunkangebot in Deutschland · Uhr · dpa-AFX
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 23.341,000 EUR Eurex · | -118,000 EUR -0,50 % | 22.977,000 EUR | 23.552,000 EUR | 42.713 Stk. 43.087 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.221,000 EUR Eurex · | -30,000 EUR -0,57 % | 5.178,000 EUR | 5.264,000 EUR | 537.558 Stk. 2.231.400 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Juni 25 · FGBLC1 | 130,920 EUR Eurex · | -0,140 EUR -0,11 % | 130,660 EUR | 131,080 EUR | 1.014.625 Stk. 1.222.744 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Juni 25 · FGBMC1 | 119,230 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 119,080 EUR | 119,300 EUR | 822.816 Stk. 1.212.213 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Juni 25 · FGBSC1 | 107,465 EUR Eurex · | +0,025 EUR +0,02 % | 107,410 EUR | 107,480 EUR | 508.364 Stk. 2.191.773 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Juni 25 · FGBXC1 | 121,380 EUR Eurex · | -0,660 EUR -0,54 % | 120,820 EUR | 121,960 EUR | 144.157 Stk. 223.887 Stk. |