Aktie-Future
Mastercard Inc. Future (MTCF) - EUX/202606
- Ticker
- MTCFM26MTCFM26
- Liefermonat
- Juni 26
- Ticker
- MTCFM26MTCFM26
- Liefermonat
- Juni 26
• Eurex
607,410 USD
+5,337 USD+0,89 %
Abrechnungspreis
607,410 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
–
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 60.740,96 USD
Tick-Größe
0,00010 USD
Tick-Wert: 0,01 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202506 Juni 25 · MTCFM25 | 584,946 USD Eurex · | +5,390 USD +0,93 % | 584,946 USD | 584,946 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202507 Juli 25 · MTCFN25 | 586,359 USD Eurex · | +5,405 USD +0,93 % | 586,359 USD | 586,359 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202508 Aug. 25 · MTCFQ25 | 588,450 USD Eurex · | +5,420 USD +0,93 % | 588,450 USD | 588,450 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202509 Sept. 25 · MTCFU25 | 591,032 USD Eurex · | +5,434 USD +0,93 % | 591,032 USD | 591,032 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202510 Okt. 25 · MTCFV25 | 592,393 USD Eurex · | +5,443 USD +0,93 % | 592,393 USD | 592,393 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202511 Nov. 25 · MTCFX25 | 594,888 USD Eurex · | +5,451 USD +0,92 % | 594,888 USD | 594,888 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202512 Dez. 25 · MTCFZ25 | 596,844 USD Eurex · | +5,451 USD +0,92 % | 596,844 USD | 596,844 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202601 Jan. 26 · MTCFF26 | 598,085 USD Eurex · | +5,435 USD +0,92 % | 598,085 USD | 598,085 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202602 Feb. 26 · MTCFG26 | 600,412 USD Eurex · | +5,406 USD +0,91 % | 600,412 USD | 600,412 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202603 März 26 · MTCFH26 | 602,249 USD Eurex · | +5,387 USD +0,90 % | 602,249 USD | 602,249 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202604 Apr. 26 · MTCFJ26 | 603,409 USD Eurex · | +5,375 USD +0,90 % | 603,409 USD | 603,409 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202605 Mai 26 · MTCFK26 | 605,199 USD Eurex · | +5,361 USD +0,89 % | 605,199 USD | 605,199 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202612 Dez. 26 · MTCFZ26 | 617,164 USD Eurex · | +5,190 USD +0,85 % | 617,164 USD | 617,164 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MASTERCARD INC. FUTURE (MTCF) - EUX/202712 Dez. 27 · MTCFZ27 | 637,102 USD Eurex · | +5,087 USD +0,80 % | 637,102 USD | 637,102 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 09.05.2025 · Uhr · onvistaDividendenalarm
Dividendenkalender heute, 08.05.2025 · Uhr · onvistaVirtuelle Geldbörse
Paypal ermöglicht kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse · Uhr · dpa-AFX Solide Big Tech-Ergebnisse | McDonald's und Eli Lilly unter Druck. · Uhr · Markus Koch
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 24.287,000 EUR Eurex · | +173,000 EUR +0,72 % | 24.150,000 EUR | 24.371,000 EUR | 26.476 Stk. 43.703 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.404,000 EUR Eurex · | +29,000 EUR +0,54 % | 5.382,000 EUR | 5.427,000 EUR | 428.137 Stk. 2.040.451 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Juni 25 · FGBLC1 | 131,240 EUR Eurex · | -0,060 EUR -0,05 % | 130,940 EUR | 131,390 EUR | 974.692 Stk. 407.392 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Juni 25 · FGBMC1 | 119,130 EUR Eurex · | -0,080 EUR -0,07 % | 118,980 EUR | 119,260 EUR | 1.015.308 Stk. 336.410 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Juni 25 · FGBSC1 | 107,340 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 107,295 EUR | 107,370 EUR | 753.259 Stk. 386.125 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Juni 25 · FGBXC1 | 121,800 EUR Eurex · | +0,240 EUR +0,20 % | 120,620 EUR | 122,100 EUR | 133.458 Stk. 102.048 Stk. |